Országkód | Képviselt ország vagy szervezet |
---|---|
1 | Belga Királyság |
2 | Francia Köztársaság |
3 | 1969-ig: Líbiai Egyesült Királyság 1969 és 1977 között: Líbiai Arab Köztársaság 1977 és 1986 között: Népi Szocialista Líbiai Arab Dzsamahiríja 1986-tól 2011-ig: Nagy Szocialista Népi Líbiai Arab Dzsamahiríja 2011-től: Líbiai Állam |
4 | Amerikai Egyesült Államok |
5 | Kongói Demokratikus Köztársaság |
6 | Német Szövetségi Köztársaság |
7 | 1991. végéig: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 1992-től: Oroszországi Föderáció |
8 | Vatikán Állam |
9 | 1989-ig: Román Szocialista Köztársaság 1990-től: Románia |
10 | Ruandai Köztársaság |
11 | Algériai Népi Demokratikus Köztársaság |
12 | Egyiptomi Arab Köztársaság |
14 | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) |
15 | Kínai Népköztársaság |
17 | Tanzániai Egyesült Köztársaság |
18 | Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete |
25 | Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja |
26 | 1993-ig: Európai Gazdasági Közösség 1993 és 2009 között: Európai Közösség 2009-től: Európai Unió |
27 | Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa |
28 | Egészségügyi Világszervezet |
29 | Nagy Tavak Energiaügynökség |
30 | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank |
31 | Nemzetközi Mezőgazdasági Kutatóintézet |
33 | Az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete |
34 | Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja |
35 | Kelet-afrikai Kedvezményes Kereskedelmi Övezet |
37 | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének megfigyelői Burundiban |
39 | Az Egyesült Nemzetek Emberjogi Irodája |
40 | Nemzetközi Megfigyelő Misszió Burundiban |
42 | Svéd Királyság |
A fent fel nem sorolt kódokról nincs információm.