| Országkód | Képviselt ország vagy szervezet |
|---|---|
| 01 | Vatikán Állam |
| 02 | Német Szövetségi Köztársaság |
| 03 | Belga Királyság |
| 04 | Bolgár Népköztársaság |
| 05 | Burundi Köztársaság |
| 06 | Kanada |
| 07 | Közép-afrikai Köztársaság |
| 08 | Kínai Népköztársaság |
| 09 | Kenyai Köztársaság |
| 10 | Elefántcsontparti Köztársaság |
| 11 | Dán Királyság |
| 12 | Spanyol Királyság |
| 13 | Amerikai Egyesült Államok |
| 14 | Etiópiai Népi Demokratikus Köztársaság |
| 15 | Francia Köztársaság |
| 16 | Ghánai Köztársaság |
| 17 | Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| 18 | Görög Köztársaság |
| 19 | Japán |
| 20 | Indiai Köztársaság |
| 21 | Izrael Állam |
| 22 | Olasz Köztársaság |
| 23 | Libériai Köztársaság |
| 24 | Nigériai Szövetségi Köztársaság |
| 25 | Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja |
| 26 | Holland Királyság |
| 27 | Lengyel Népköztársaság |
| 28 | Egyiptomi Arab Köztársaság |
| 29 | Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (Szovjetunió) |
| 30 | Szenegáli Köztársaság |
| 31 | Szudáni Köztársaság |
| 32 | Svéd Királyság |
| 33 | Svájci Államszövetség |
| 34 | Tanzániai Egyesült Köztársaság |
| 35 | Csehszlovák Szocialista Köztársaság |
| 36 | Tunéziai Köztársaság |
| 37 | Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság |
| 38 | Zambiai Köztársaság |
| 39 | Románia |
| 40 | Benini Köztársaság |
| 41 | Kongói Köztársaság |
| 42 | Ugandai Köztársaság |
| 43 | Marokkói Királyság |
| 44 | Csádi Köztársaság |
| 45 | Európai Gazdasági Közösség |
| 46 | Ruandai Köztársaság |
| 47 | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) |
| 48 | Gaboni Köztársaság |
| 49 | Togói Köztársaság |
| 50 | Chilei Köztársaság |
| 51 | Kameruni Köztársaság |
| 52 | Brazil Szövetségi Köztársaság |
| 53 | Guineai Köztársaság |
| 54 | Osztrák Köztársaság |
| 55 | Német Demokratikus Köztársaság |
| 56 | Argentin Köztársaság |
| 57 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) |
| 58 | Mauritániai Iszlám Köztársaság |
| 59 | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank |
| 60 | Algériai Népi Demokratikus Köztársaság |
| 61 | Népi Szocialista Líbiai Arab Dzsamahiríja |
| 62 | Iráni Iszlám Köztársaság |
| 63 | Kubai Köztársaság |
| 64 | Afrikai Vasúti Unió |
| 65 | Egyesült Arab Emírségek |
| 66 | Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa |
| 67 | Pakisztáni Iszlám Köztársaság |
| 68 | Kuvaiti Állam |
| 69 | CACASAC (???) |
| 70 | Portugál Köztársaság |
| 71 | Török Köztársaság |
| 72 | Nemzetközi Munkaügyi Szervezet |
| 73 | Szaúd-Arábia |
| 74 | Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja |
| 75 | Pán-afrikai Telekommunikációs Unió |
| 76 | Egészségügyi Világszervezet |
| 77 | Angolai Népköztársaság |
| 78 | Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet |
| 79 | Libanoni Köztársaság |
| 80 | Apartheid-ellenes Bizottság |
| 81 | Közép-afrikai Kártalanítási Kamara |
| 82 | Afrikai Tudományos és Oktatási Iroda |
| 83 | Afrikai Számviteli Tanács |
| 84 | Nemzetközi Vöröskereszt |
| 85 | Mali Köztársaság |
| 96 | Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend (Máltai Lovagrend) |
| 97 | Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete |
| 98 | Afrikai Térképészeti Bizottság |
A fent fel nem sorolt kódokról nincs információm.