Országkód | Képviselt ország vagy szervezet |
---|---|
1 | Belga Királyság |
2 | Francia Köztársaság |
3 | Amerikai Egyesült Államok |
4 | Német Szövetségi Köztársaság |
5 | Vatikán Állam |
6 | 1991. végéig: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 1992-től: Oroszországi Föderáció |
7 | Kongói Demokratikus Köztársaság |
8 | Svájci Államszövetség |
9 | Burundi Köztársaság |
10 | Egyiptomi Arab Köztársaság |
11 | Kínai Népköztársaság |
12 | Koreai Köztársaság (Dél-Korea) |
14 | Tanzániai Egyesült Köztársaság |
15 | Ugandai Köztársaság |
16 | 1969-ig: Líbiai Egyesült Királyság 1969 és 1977 között: Líbiai Arab Köztársaság 1977 és 1986 között: Népi Szocialista Líbiai Arab Dzsamahiríja 1986-tól 2011-ig: Nagy Szocialista Népi Líbiai Arab Dzsamahiríja 2011-től: Líbiai Állam |
17 | Kubai Köztársaság |
18 | Kanada |
19 | Kenyai Köztársaság |
20 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) |
21 | Algériai Népi Demokratikus Köztársaság |
25 | Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja |
26 | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank |
27 | Egészségügyi Világszervezet |
28 | Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa |
29 | Az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja |
30 | Multinacionális Programozási és Operatív Központ |
31 | Az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete |
36 | 1993-ig: Európai Gazdasági Közösség 1993 és 2009 között: Európai Közösség 2009-től: Európai Unió |
38 | Kagera-medencei Hatóság |
39 | Tejkontroll-Ügynökségek Nemzetközi Szövetsége |
A fent fel nem sorolt kódokról nincs információm.