Az 1973 és 1994 közötti időszakban kiadott diplomáciai rendszámok első két számjegye jelölte a rendszámtulajdonos képviselő országot. Egyes kódszámok több országhoz is kapcsolódtak, de ennek a kiosztása nem ismert.
| Kód | Megnevezés és megjegyzések |
|---|---|
| 10 | Vatikánvárosi Állam, Dél-afrikai Köztársaság és Szváziföldi Királyság |
| 11 | Algériai Népi Demokratikus Köztársaság |
| 12 | Algériai Népi Demokratikus Köztársaság és Német Demokratikus Köztársaság |
| 13 | Német Szövetségi Köztársaság és Venezuelai Köztársaság |
| 14 | Német Szövetségi Köztársaság és Szlovák Köztársaság (1993-tól) |
| 15 | Német Szövetségi Köztársaság és Vietnami Szocialista Köztársaság |
| 16 | Szaúd-Arábiai Királyság és Egyesült Arab Emírségek |
| 17 | Argentin Köztársaság és Svéd Királyság |
| 18 | Osztrák Köztársaság és Ausztrál Államszövetség |
| 19 | Ausztrál Államszövetség |
| 20 | Görög Köztársaság |
| 21 | Bangladesi Népi Köztársaság és Bolíviai Köztársaság |
| 22 | Bolgár Népköztársaság és Monacói Hercegség |
| 23 | Kanada |
| 24 | |
| 25 | Kanada és Közép-afrikai Köztársaság |
| 26 | Kínai Népköztársaság és Olasz Köztársaság |
| 27 | Kongói Köztársaság, Kolumbiai Köztársaság és Egyesült Arab Emírségek |
| 28 | Koreai Köztársaság és Salamon-szigetek (1978-tól) |
| 29 | Costa Rica-i Köztársaság és Kubai Köztársaság |
| 30 | Szlovén Köztársaság (1991-től) |
| 31 | Kongói Köztársaság, Dán Királyság és Nepáli Királyság |
| 32 | Brunei Szultanátus |
| 33 | Spanyol Királyság |
| 34 | Amerikai Egyesült Államok |
| 35 | |
| 36 | Amerikai Egyesült Államok és Horvát Köztársaság (1991-től) |
| 37 | Amerikai Egyesült Államok |
| 38 | |
| 39 | Finn Köztársaság |
| 40 | Szlovén Köztársaság (1991-től) és Dél-afrikai Köztársaság |
| 41 | Francia Köztársaság és Spanyol Királyság |
| 42 | Francia Köztársaság |
| 43 | Gaboni Köztársaság és Gambiai Köztársaság |
| 44 | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
| 45 | Görög Köztársaság |
| 48 | Haiti Köztársaság |
| 49 | Hondurasi Köztársaság |
| 51 | Magyar Népköztársaság |
| 52 | Indiai Köztársaság és Indonéz Köztársaság |
| 53 | Svájci Államszövetség |
| 54 | NATO |
| 56 | Izrael Állam |
| 57 | Olasz Köztársaság |
| 58 | Katari Állam |
| 59 | Japán |
| 60 | Olasz Köztársaság |
| 62 | Dán Királyság |
| 63 | Ír Köztársaság |
| 64 | Egyiptomi Arab Köztársaság |
| 67 | Monacói Hercegség |
| 68 | Nepáli Királyság és Nicaraguai Köztársaság |
| 69 | Ghánai Köztársaság, Nigeri Köztársaság és Katari Állam |
| 72 | Holland Királyság |
| 73 | |
| 74 | Holland Királyság és Szaúd-Arábia |
| 76 | Francia Köztársaság és Fülöp-szigeteki Köztársaság |
| 77 | Lengyel Népköztársaság |
| 78 | Románia |
| 79 | Perui Köztársaság, Románia és Szenegáli Köztársaság |
| 80 | Szingapúri Köztársaság |
| 81 | Srí Lanka-i Köztársaság (1978-ig); Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság (1978-tól) |
| 82 | Kínai Népköztársaság és Svájci Államszövetség |
| 83 | Guatemalai Köztársaság és Svéd Királyság |
| 84 | Csehszlovák Szocialista Köztársaság és Tanzániai Egyesült Köztársaság |
| 85 | Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Thaiföldi Királyság és Togói Köztársaság |
| 86 | Török Köztársaság és Trinidad és Tobago Köztársaság |
| 87 | Török Köztársaság |
| 88 | Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége |
| 89 | |
| 90 | Lengyel Népköztársaság és Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége |
| 91 | Csád Köztársaság és Venezuelai Köztársaság |
| 92 | Vietnami Szocialista Köztársaság és Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság |
| 96 | Zimbabwei Köztársaság (1980-tól) |
| 97 | Európai Parlament |
| 99 | Mauritius |