A kormányzati rendszámokon az első két számjegy határozta meg az egyes szervezeteket. Egyes esetekben további aláosztást is használtak, ez a sorozatszám első számjegyében jelent meg. Ahol ilyen aláosztás nem volt, azt a táblázatban * jelöli.
Az alábbi táblázat valószínűleg nem teljes, előfordulhatnak benne hiányosságok.
| Kód | Alcsoport | Megnevezés és megjegyzések |
|---|---|---|
| 10 | 0–4 | Az Elefántcsontparti Köztársaság elnökének adminisztrációja |
| 5 | Az Elefántcsontparti Köztársaság miniszterelnökének adminisztrációja | |
| 6 | nem használják | |
| 7–9 | Az Elefántcsontparti Köztársaság elnökének adminisztrációja | |
| 11 | * | Nemzetgyűlés |
| 13 | 0 | Legfelsőbb Bíróság |
| 1–7 | nem használják | |
| 8 | Független Választási Bizottság | |
| 9 | nem használják | |
| 14 | * | A Köztársaság Közvetítője Ez a szerep gyakorlatilag megfelel az ombudsmannak. |
| 15 | * | A Jó Kormányzás Főhatósága |
| 16 | * | Az Elefántcsontparti Köztársaság miniszterelnökének adminisztrációja |
| 18 | * | Bel- és Biztonsági Minisztérium |
| 19 | * | Közlekedési Minisztérium |
| 24 | * | Külügy-, Afrikai Integrációs és Diaszpóra-minisztérium |
| 25 | 0–3 | Kommunikációs és Digitális Gazdasági Minisztérium |
| 4 | Postai, Technológiai, Információs Minisztérium | |
| 5–6 | Sportminisztérium | |
| 7–8 | Ifjúsági Minisztérium | |
| 9 | Kulturális és Frankofónia-ügyi Minisztérium | |
| 26 | * | Bel- és Biztonsági Minisztérium |
| 27 | * | |
| 28 | * | |
| 29 | * | Gazdasági és Pénzügyminisztérium |
| 30 | * | |
| 31 | * | A Költségvetésért Felelős Minisztérium |
| 32 | * | Mezőgazdasági Minisztérium |
| 33 | * | Stabilizációs Alap |
| 34 | * | Pálmaolaj ipar (?) |
| 37 | * | Foglalkoztatási és Szociális Védelmi Minisztérium |
| 43 | * | Nemzeti Oktatási és Műveltségi Minisztérium |
| 44 | * | École normale supérieure (ENS) |
| 45 | * | Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium |
| 46 | * | A pecsétek őrzője; Igazságügyi és Emberi Jogi Minisztérium |
| 48 | * | Bel- és Biztonsági Minisztérium Főként a rendőrséghez kapcsolódó rendszámok. |
| 51 | * | Nő-, Család- és Gyermekügyi Minisztérium |
| 54 | * | Egészségügyi, Közhigiénés és Általános Egészségügyi Lefedettség-ügyi Minisztérium |
| 55 | * | |
| 56 | * | |
| 57 | * | |
| 59 | * | Kereskedelmi, Ipari és KKV-támogató Minisztérium |
| 60 | * | Abidjani Autonóm Kikötő |
| 62 | * | Közszolgálati Minisztérium |
| 63 | * | Kereskedelmi, Ipari és KKV-támogató Minisztérium |
| 64 | * | Foglalkoztatási és Szociális Védelmi Minisztérium |
| 66 | 0-4 | Tervezési és Fejlesztési Minisztérium |
| 5-9 | Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Minisztérium | |
| 67 | * | Építésügyi, Lakásügyi és Városrendezési Minisztérium |
| 71 | * | Bányászati, Olaj- és Energiaügyi Minisztérium |
| 74 | * | Vízügyi és Erdészeti Minisztérium Ilyen rendszámokat használ a SODEFOR Water Development Co. is. |
| 75 | * | Állami telekommunikációs szolgálatok és cégek |
| 76 | * | Az állami postaszolgálathoz kapcsolódó cégek |
| 78 | * | Sportminisztérium |
A fenti táblázatban nem szereplő kódokról nincs információm, lehet, hogy nincsenek használatban, de az is lehet, hogy csak nem tudok róluk...