A mopedrendszámok első betűkaraktere a biztosítót határozza meg.
| Betűkód | Megnevezés |
|---|---|
| A | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aarni-Liikenne |
| C | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijat |
| F | Fennia vakuutusyhtiö |
| H | Keskinäinen Hämeenläänin Palovakuutusyhtiö |
| I | Teollisuusliitto ry |
| K | Vakuutusyhtiö Kansa |
| M | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura |
| P | Vakuutusyhtió Pohjola Vakuutus |
| S | Vakuutusosakeyhtiö Sampo |
| T | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tarmo |
| V | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vara |
| X | Försäkringsbolag Svensk-Finland |
| Y | Yksityisyrittäjä Vakuutusyhtiö |
| Å | Ålands Försäkringsbolaget |
A mopedrendszámokat évente más-más színekben adták ki, a feliratokban a betűk és számok sorrendje is függött az évtől.
| Év | Háttérszín | Szövegszín | Felső sor | Alsó sor |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | okkersárga | fekete | betűk | számok |
| 1961 | szürke | számok | betűk | |
| 1962 | sötétzöld | fehér | betűk | számok |
| 1963 | kék | számok | betűk | |
| 1964 | fehér | vörös | betűk | számok |
| 1965 | fekete | fehér | számok | betűk |
| 1966 | világoskék | fekete | betűk | számok |
| 1967 | vörös | számok | betűk | |
| 1968 | sárga | kék | betűk | számok |
| 1969 | barna | sárga | számok | betűk |
| 1970 | fehér | kék | betűk | számok |
| 1971 | halványzöld | fekete | számok | betűk |
| 1972 | vörös | kék | betűk | számok |
| 1973 | sárga | barna | számok | betűk |
| 1974 | fényvisszaverős fehér | fekete | betűk | számok |
| 1975 | vörös | számok | betűk | |
| 1976 | kék | betűk | számok | |
| 1977 | sárga | számok | betűk | |
| 1978 | világoszöld | betűk | számok | |
| 1979 | fekete | számok | betűk | |
| 1980 | narancssárga | betűk | számok | |
| 1981 | barna | számok | betűk | |
| 1982 | kék | betűk | számok | |
| 1983 | zöld | számok | betűk | |
| 1984 | fekete | betűk | számok | |
| 1985 | vörös | számok | betűk | |
| 1986 | barna | betűk | számok | |
| 1987 | kék | számok | betűk | |
| 1988 | narancssárga | betűk | számok | |
| 1989 | világoszöld | számok | betűk | |
| 1990 | barna | betűk | számok | |
| 1991 | világosbarna | számok | betűk | |
| 1992 | kék | betűk | számok | |
| 1993 | fekete | számok | betűk | |
| 1994 |