| Terület- kód |
Időszak | Megnevezés és megjegyzések |
|---|---|---|
| B9 | 1962–1975 | Préfecture de le Woleu-Ntem (Bitam – Partie nord) |
| 1975–1989 | Province de le Woleu-Ntem (Bitam – Partie nord) | |
| D2 | 1962–1975 | Préfecture de le Haute-Ogooué |
| 1975–1989 | Province de le Haute-Ogooué | |
| L1 | 1962–1975 | Préfecture de lʼEstuatire |
| 1975–1989 | Province de lʼEstuatire | |
| M4 | 1962–1975 | Préfecture de la Ngounié |
| 1975–1989 | Province de la Ngounié | |
| P8 | 1962–1975 | Préfecture de lʼOgooué-Maritime |
| 1975–1989 | Province de lʼOgooué-Maritime | |
| R3 | 1962–1975 | Préfecture de le Moyen-Ogooué |
| 1975–1989 | Province de le Moyen-Ogooué | |
| Y9 | 1962–1975 | Préfecture de le Woleu-Ntem (Oyem – Partie sud) |
| 1975–1989 | Province de le Woleu-Ntem (Oyem – Partie sud) | |
| ?5 | 1962–1975 | Préfecture de la Nyanga |
| 1975–1989 | Province de la Nyanga | |
| ?6 | 1962–1975 | Préfecture de lʼOgooué-Ivindo |
| 1975–1989 | Province de lʼOgooué-Ivindo | |
| ?7 | 1962–1975 | Préfecture de lʼOgooué-Lolo |
| 1975–1989 | Province de lʼOgooué-Lolo |
Megjegyzés: A fenti táblázatban az utolsó három számhoz nincs információm a betűkről.
