Olasz Köztársaság

Diplomáciai országkódok 1951-től

A táblázat sajnos nem teljes, csak az itt megadott kódokról van információm.

 

Sorozatszám-
kezdőkód
Országkód Megnevezés
1, 2 00 Afganisztán
1, 2 01 Albánia
1, 2 02 Szaúd-Arábia
1, 2 03 Argentína
1, 2 04 Algéria
1, 2 05 Ausztrália
1, 2 06 Ausztria
1, 2 07 Belgium
1, 2 08 Burma
1, 2 09 Bolívia
1, 2 10 Brazília
1, 2 11 Kongói Köztársaság
1, 2 12 Bulgária
1, 2 13 Kanada
1, 2 14 Csehszlovákia
1, 2 15 Srí Lanka
1, 2 16 Chile
1, 2 17 Tajvan
1, 2 18 Elefántcsontpart
1, 2 19 Kolumbia
1, 2 20 Dél-Korea
1, 2 21 Costa Rica
1, 2 22 Kuba
1, 2 23 Dánia
1, 2 24 Dominikai Köztársaság
1, 2 25 Egyiptom
1, 2 26 Ecuador
1, 2 27 Ciprus
1, 2 28 Etiópia
1, 2 29 Fülöp-szigetek
1, 2 30 Finnország
1, 2 31 Franciaország
1, 2 32 Gabon
1, 2 33 Német Szövetségi Köztársaság
1, 2 34 Ghána
1, 2 35 Japán
1, 2 36 Jordánia
1, 2 37 Egyesült Királyság
1, 2 38
1, 2 39 Görögország
1, 2 40 Guatemala
1, 2 41 Haiti
1, 2 42 Honduras
1, 2 43 India
1, 2 44 Indonézia
1, 2 45 Irán
1, 2 46 Irak
1, 2 47 Írország
1, 2 48 Kína
1, 2 49 Izrael
2 50 Olaszország
1, 2 51 Jugoszlávia
1, 2 52 Kuvait
1, 2 53 Madagaszkár
1, 2 54 Libanon
1, 2 55 Libéria
1, 2 56 Líbia
1, 2 57 Malajzia
1, 2 58 Málta
1, 2 59 Luxemburg
1, 2 60 Marokkó
1, 2 61 Mexikó
1, 2 62 Monaco
1, 2 63 Nepál
1, 2 64 Nicaragua
1, 2 65 Norvégia
1, 2 66 Nigéria
1, 2 67 Máltai Lovagrend
1, 2 68 Hollandia
1, 2 69 Pakisztán
1, 2 70 Új-Zéland
1, 2 71 Panama
1, 2 72 Paraguay
1, 2 73 Peru
1, 2 74 Lengyelország
1, 2 75 Portugália
1, 2 76 Románia
1, 2 77 San Marino
1, 2 78 El Salvador
1, 2 79 Szenegál
1, 2 80 Szomália
1, 2 81 Spanyolország
1, 2 82 Szíria
1, 2 83 Egyesült Államok
1, 2 84
1, 2 85
1, 2 86 Dél-Afrika
1, 2 87 Svédország
1, 2 88 Svájc
1, 2 89 Thaiföld
1, 2 90 Tunézia
1, 2 91 Törökország
1, 2 92 Magyarország
1, 2 93 Szovjetunió
1, 2 94 Szudán
1, 2 95 Uruguay
1 96 Vatikán
1, 2 97 Venezuela
1, 2 98 Észak-Jemen
1, 2 99 Zaire
5 00 Zambia
5 01 Guinea
5 02 Tanzánia
5 03 Sierra Leone
5 04 Közép-Afrikai Köztársaság
5 05 Banglades
5 06 Német Demokratikus Köztársaság
5 07 Vietnam
5 08 Omán
5 09 Kamerun
5 10 Felső-Volta
5 11 Mali
5 12 Angola
5 13 Kenya
5 14 Szovjetunió (kiegészítés)
5 15 Egyiptom (kiegészítés)
5 16 Egyesült Arab Emírségek
5 33 Német Szövetségi Köztársaság (kiegészítés)
5 81 Spanyolország (kiegészítés)