Kód | Megnevezés és megjegyzések |
---|---|
10 | Francia Köztársaság |
11 | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |
12 | Belga Királyság |
14 | Amerikai Egyesült Államok |
15 | Olasz Köztársaság |
16 | Holland Királyság |
17 | Német Szövetségi Köztársaság |
18 | Oroszországi Föderáció |
19 | Spanyol Királyság |
20 | Osztrák Köztársaság |
21 | Svájci Államszövetség |
22 | Ír Köztársaság |
23 | Török Köztársaság |
24 | Dán Királyság |
25 | Japán |
26 | Portugál Köztársaság |
27 | Kínai Népköztársaság |
28 | Svéd Királyság |
29 | Görög Köztársaság |
30 | Románia |
31 | Finn Köztársaság |
32 | Zöld-foki Köztársaság |
33 | Cseh Köztársaság |
34 | Magyarország |
35 | Lengyel Köztársaság |
70 | Európai Parlament |
72 | Európai Parlament A második számcsoportban a 01–08 intervallumot az Európai Bizottság használja |
73 | Európai Bíróság |
74 | Közszolgálati Törvényszék |
75 | Európai Számvevőszék |
76 | Általános Törvényszék |
82 | NATO Karbantartási és Ellátási Ügynökség |
82 | Az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Bírósága |
86 | NATO Karbantartási és Ellátási Ügynökség |
Az itt el nem sorolt kódokat nem adták ki, vagy jelentésük ismeretlen.