Az Al-Qaḏḏāfī (Kadhafi) uralta Líbia közigazgatása többször megváltozott az évtizedek során. Az egyes időszakok közigazgatási beosztását és a rendszámokon használt területkódokat tartalmazzák a következő táblázatok.
Rendszámfelirat | Megnevezés Megjegyzések |
---|---|
اجدابيا | بلدية اجدابيا (Aǧdābiyā község) |
الأبيار | بلدية الأبيار (ʾˈAl-ʾAbyār község) |
البيضاء | بلدية البيضاء (ʾˈAl-Bayḍāʿ község) |
الجفرة | بلدية الجفرة (ʾˈAl-Ǧufraẗ község) |
الجميل | بلدية الجميل (ʾˈAl-Ǧamīl község) |
الخمس | بلدية الخمس (ʾˈAl-H̱ums község) |
الزاوية | بلدية الزاوية (ʾˈAz-Zāwiyaẗ község) |
الزهراء | بلدية الزهراء (ʾˈAz-Zahrāʿ község) |
الشاطئ | بلدية الشاطئ (ʾˈAš-Šāṭỳʾ község) |
العجيلات | بلدية العجيلات (ʾˈAl-ʿAǧaylāt község) |
العزيزية | بلدية العزيزية (ʾˈAl-ʿAzīzīyaẗ község) |
القرابولي | بلدية القرابولي (ʾˈAl-Qarābūlī község) |
القبة | بلدية القبة (ʾˈAl-Qubbaẗ község) |
الكفرة | بلدية الكفرة (ʾˈAl-Kufraẗ község) |
المرج | بلدية المرج (ʾˈAl-Marǧ község) |
أوباري | بلدية أوباري (Aubári község) |
بنغازي | بلدية بنغازي (Bengázi község) |
بن جواد | بلدية بن جواد (Bin Ǧawād község) |
بني وليد | بلدية بني وليد (Banī Walīd község) |
تاجوراء | بلدية تاجوراء (Tāǧūrāʾ község) |
ترهونة | بلدية ترهونة (Taruhūnaẗ község) |
توكرة | بلدية توكرة (Tūkraẗ község) |
درنة | بلدية درنة (Darnaẗ község) |
زليتن | بلدية زليتن (Zlītun község) |
زوارة | بلدية زوارة (Zuwāraẗ község) |
سبها | بلدية سبها (Sabhā község) |
سرت | بلدية سرت (Szurt község) |
شحات | بلدية شحات (Šahhāt község) |
صبراتة | بلدية صبراتة (Ṣabrātaẗ község) |
صرمان | بلدية صرمان (Ṣurmān község) |
طبرق | بلدية طبرق (Ṭubruq község) |
طرابلس | بلدية طرابلس (Tripoli község) |
غات | بلدية غات (Ġāt község) |
غدامس | بلدية غدامس (Gadámesz község) |
غريان | بلدية غريان (Ġaryān község) |
جادو | بلدية جادو (Ǧādū község) |
جالو | بلدية جالو (Ǧālū község) |
جنزور | بلدية جنزور (Ǧanzūr község) |
قصر بن غشير | بلدية قصر بن غشير (Qaṣr bin Ġašīr község) |
قمينس | بلدية قمينس (Qamīnis község) |
مرزق | بلدية مرزق (Murzuq község) |
مزدة | بلدية مزدة (Mizdaẗ község) |
مسلاتة | بلدية مسلاتة (Masallātaẗ község) |
مصراته | بلدية مصراته (Miszráta község) |
نالوت | بلدية نالوت (Nālūt község) |
يفرن | بلدية يفرن (Yafurun község) |
Rendszámfelirat | Megnevezés Megjegyzések |
Száma a térképen |
---|---|---|
اجدابيا | بلدية اجدابيا (Aǧdābiyā község) | 1 |
الجبل الأخضر | بلدية الجبل الأخضر (ʾˈAl-Ǧabal ʾˈAl-ʾAẖḍar község) | 5 |
الجفرة | بلدية الجفرة (ʾˈAl-Ǧufraẗ község) | 6 |
الخمس | بلدية الخمس (ʾˈAl-H̱ums község) | 7 |
الزاوية | بلدية الزاوية (ʾˈAz-Zāwiyaẗ község) | 12 |
الشاطئ | بلدية الشاطئ (ʾˈAš-Šāṭỳʾ község) | 10 |
العزيزية | بلدية العزيزية (ʾˈAl-ʿAzīzīyaẗ község) | 2 |
الفاتح | بلدية الفاتح (ʾˈAl-Fātaḥ község) | 4 |
الكفرة | بلدية الكفرة (ʾˈAl-Kufraẗ község) | 8 |
النقاط الخمس | بلدية النقاط الخمس (ʾˈAn-Nuqāṭ ʾˈAl-H̱ums község) | 9 |
أوباري | بلدية أوباري (Aubári község) | 11 |
بنغازي | بلدية بنغازي (Bengázi község) | 13 |
ترهونة | بلدية ترهونة (Taruhūnaẗ község) | 23 |
درنة | بلدية درنة (Darnaẗ község) | 14 |
زليتن | بلدية زليتن (Zlītun község) | 25 |
سبها | بلدية سبها (Sabhā község) | 19 |
سرت | بلدية سرت (Szurt község) | 21 |
سوفاجين | بلدية سوفاجين (Sūfāǧīn község) | 20 |
طبرق | بلدية طبرق (Ṭubruq község) | 3 |
طرابلس | بلدية طرابلس (Tripoli község) | 22 |
غدامس | بلدية غدامس (Gadámesz község) | 15 |
غريان | بلدية غريان (Ġaryān község) | 16 |
مرزق | بلدية مرزق (Murzuq község) | 18 |
مصراته | بلدية مصراته (Miszráta község) | 17 |
يفرن | بلدية يفرن (Yafurun község) | 24 |
1995-ben újjászervezett közigazgatás 13 körzetet jelölt ki, de a korabeli források által megadott nevek nem egyeznek. Az biztosan állítható, hogy شعبية البطنان (ʾˈAl-Buṭnān körzet), شعبية الجبل الأخضر (ʾˈAl-Ǧabal ʾˈAl-ʾAẖḍar körzet), شعبية الجبل الغربي (ʾˈAl-Ǧabal ʾˈAl-Ġarbī körzet), شعبية الزاوية (ʾˈAz-Zāwiyaẗ körzet), شعبية بنغازي (Bengázi körzet) és شعبية طرابلس (Tripoli körzet) közigazgatási egységek léteztek, a többi neve azonban tisztázatlan.
Az 1998-ban bevezetett kódkiosztást lásd ebben a táblázatban!