Egyes szervezetek állami szervek, illetve bizonyos felhasználású járművek rendszámain speciális betűkapcsolatokat használnak, ezek felsorolását tartalmazza ez a táblázat.
A táblázatban a * tetszőleges betűt jelent. A 9-es egy tetszőleges számjegyet jelöl, ez a sorozatszám hossza miatt lehet fontos.
| Kombináció | Időszak | Jelentés és megjegyzések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 999 | 1995–ma | Sofőr nélkül bérelhető személygépkocsik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *BY 999 | 1995–2011 | Menetrendszerű autóbuszok Az ATP-hez (Association of Public Transport) tartozó buszok. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *CY 999 | 1995–2009 | Menterenden kívüli (távolsági) buszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *GV 999 | 1995–ma | Kisteherautók maximum 2 üléssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *GY 999 | 1995–ma | Előre lefoglalt taxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *HQ 999 | 1995–ma | Kikötői rakodógépek (burdnara) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *LY 999 | 2014–ma | Könnyű személyszállító járművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *MY 999 | 1995–2009 | Mini- és midibuszok (magán bérletre és iskolai járatokra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *OY 999 | 1995–2009 | Külföldről használtan behozott nyitott tetejű emeletes buszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *PY 999 | 2009–ma | Mini- és midibuszok, valamint nyitott tetejű emeletes buszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *QZ 999 | 1995–ma | Bérelhető személygépkocsik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *SY 999 | 1995–ma | Bérbe vehető, mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető minibuszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *TY 999 | 1995–2013 | Máltai taxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *VY 999 | 1995–2009 | Magántulajdonú bérelhető minibuszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *WY 999 | 1995–2014 | Gozói taxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *XY 999 | 1995–ma | Klasszikus (oldtimer) buszok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS 999 | 2011–ma | Menetrendszerű autóbuszok Az MPT-hez (Malta Public Transport) tartozó buszok. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABS 999 | 2011–ma | Vallettai elektromos minitaxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB* 999 | 1995–ma | Konzuli képviseletekhez tartozó járművek (országjelölés nélkül) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD* 999 | 1995–ma | Diplomáciai járművek Az egyes országok jelölése a következő módon történt:
A képviseletek vezetőit a *00-ás sorozatszám jelöli. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY 99 | 2011–ma | Vallettai elektromos minitaxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSH 999 | 2018–ma | Járműmegosztásban részt vevő gépkocsik (Carsharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBT 999 | 1995–ma | Ideiglenes rendszámok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBU 999 | 2011 | Menetrendszerű autóbuszok Az Arriva társasághoz tartozó buszok |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMS 999 | 1995–ma | A diplomáciai missziók diplomáciai védettség nélküli adminisztratív és technikai személyzete (Diplomatic Mission Staff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM 99 | 1995–ma | A máltai kormányzat miniszterei (Government Ministers) Használatához rendelkezni kell egy GVM-es vagy GVN-es rendszámmal is, általában azokra helyezik rá ezeket a rendszámokat, egyszerű letakarással. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVA 999 | 1995–ma | Fegyveres erők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVH 999 | 1995–ma | A kormányzathoz tartozó teherszállító gépkocsik Általában mentőkön és tűzoltóautókon használják. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVM 999 | 1995–ma | A kormányzathoz tartozó szolgálati járművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVN 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVP 999 | 1995–ma | A Rendőrséghez tartozó járművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRS 999 | 1995–ma | Halottaskocsik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KD 01 | 1995–ma | A képviselőház elnöke (Kamra tad-Deputati) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHY 999 | 1995–ma | Máltai régiség-buszok (Malta Heritage Buses) Ezeket a színes buszokat használták 2011 előtt a tömegközlekedésben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTA 9 | 2013–ma | Mobil postaállomások Ezek a posta alkalmazásában álló furgonok, amikkel a vidéket járva postai szolgáltatásokat végeznek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QG 01 | 1995–ma | A legfelsőbb bíró (Qorti Ġenerali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPK | 1995–ma | A képviselőház elnöke Használatához rendelkezni kell a KD 01-es rendszámmal, általában arra helyezik rá ezt a rendszámot, egyszerű letakarással. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXI 999G | 2014–ma | Gozói taxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXI 999M | 2013–ma | Máltai taxik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEY 999 | 1995–ma | Elektromos targoncák és kiskocsik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TF* 999 | 1995–ma | Adómentes járművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR 999 vagy TR 9999 |
1995–ma | A pótkocsik saját rendszámai Általában megtalálhatók mellettük a vontató jármű rendszáma is. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRY 999 | 1995–ma | Közúti traktorvasutak (Dotto kisvonat) |