A táblázatban az első szín az alapszínt, a második a betűszínt írja le.
Év | Szín (alapszín / felirat színe) | Az év helye | Felső felirat | Alsó felirat |
---|---|---|---|---|
1987 | kék / fehér | jobb | ARUBA | ONE HAPPY ISLAND |
1988 | fehér / fekete | |||
1989 | vörös / fehér | |||
1990 | kék / fehér | |||
1991 | fekete / fehér | |||
1992 | fehér / fekete | |||
1993 | barna / fehér | |||
1994 | kék / fehér | |||
1995 | vörös / fekete | |||
1996 | fehér / kék | |||
1997 | zöld / fehér | |||
1998 | fehér / fekete | |||
1999 | narancssárga / fehér | |||
2000 | fehér / fekete | |||
2001 | sárga / fekete | |||
2002 | barna / fehér | |||
2003 | okkersárga / fekete | |||
2004 | fekete / sárga | bal | ONE HAPPY ISLAND | ARUBA |
2005 | sötétkék / fehér | |||
2006 | vörös / fehér | |||
2007 | fehér / fekete | |||
2008 | zöld / fehér | |||
2009 | sárga / fekete | |||
2010 | sötétkék / fehér | |||
2011 | vörös / fehér | aruba.com | ||
2012 | fehér / barna | |||
2013 | narancssárga / fehér | |||
2014 | fehér / fekete | |||
2015 | kék / fehér | |||
2016 | ||||
2017 | ||||
2018 | ||||
2019 | narancssárga / fehér | ARUBA.COM | ||
2020 | fehér / korallvörös | ARUBA.COM | ONE HAPPY ISLAND | |
2021 |