A táblázatban az első szín az alapszínt, a második a betűszínt írja le.
Év | Szín (alapszín / felirat színe) | Az év helye | Felső felirat | Alsó felirat |
---|---|---|---|---|
1958 | okkersárga / fekete | jobb | ARUBA N.A. | — |
1959 | fekete / okkersárga | |||
1960 | kék / fehér | alul | évszám | |
1961 | fekete / okkersárga | |||
1962 | fehér / fekete | |||
1963 | vörös / fehér | |||
1964 | fehér / vörös | |||
1965 | narancssárga / fekete | |||
1966 | sötétkék / fehér | |||
1967 | fekete / sárga | |||
1968 | vörös / fehér | |||
1969 | fehér / vörös | |||
1970 | fehér / zöld | |||
1971 | vörös / fehér | |||
1972 | narancssárga / fekete | |||
1973 | fehér / kék | |||
1974 | vörös / fehér | |||
1975 | kék / fehér | |||
1976 | fehér / fekete | jobbra, 90º-ban elforgatva |
ISLA DI CARNAVAL | |
1977 | sárga / vörös | |||
1978 | vörös / sárga | |||
1979 | fehér / vörös | |||
1980 | barna / fehér | |||
1981 | sárga / fekete | |||
1982 | fehér / vörös | |||
1983 | világoskék / sárga | ONE HAPPY ISLAND | ||
1984 | sárga / fekete | |||
1985 | fehér / fekete | |||
1986 | sárga / vörös |