A táblázatban az első szín az alapszínt, a második a betűszínt írja le.
| Év | Szín (alapszín / felirat színe) | Az év helye | Felső felirat | Alsó felirat |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | vörös / fehér | alul | BONAIRE,N.A. | évszám |
| 1958 | fekete / sárga | |||
| 1959 | fekete / sárga | |||
| 1960 | kék / fehér | |||
| 1961 | fehér / fekete | |||
| 1962 | vörös / fehér | |||
| 1963 | fehér / vörös | |||
| 1964 | narancssárga / fekete | |||
| 1965 | fekete / okkersárga | |||
| 1966 | zöld / fehér | |||
| 1967 | sárga / fekete | |||
| 1968 | gesztenyebarna / fehér | |||
| 1969 | fekete / sárga | — | érvényesítő matrica |
|
| 1970 | fehér / vörös | |||
| 1971 | sárga / fekete | |||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | fehér / fekete | |||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | zöld / fehér | |||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | fehér / vörös | DIVERS PARADISE | ||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | zöld / fehér | |||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | fekete / fehér | |||
| 1994 | ||||
| 1995 | vörös / fehér | |||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | sárga / fekete | |||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | sötétkék / fehér | DIVER'S PARADISE | ||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | fehér / lila | DIVERS PARADISE | ||
| 2009 | ||||
| 2010 |