| Országkód | Megnevezés és megjegyzések |
|---|---|
| 001 | Afganisztán |
| 002 | Dél-afrikai Köztársaság |
| 003 | Albánia |
| 005 | Németország |
| 006 | Andorra |
| 007 | Angola |
| 008 | Antigua |
| 009 | Szaúd-Arábia |
| 010 | Algéria |
| 011 | Argentína |
| 012 | Ausztrália |
| 013 | Ausztria |
| 014 | Bahama-szigetek |
| 015 | Bahrein |
| 016 | Banglades |
| 017 | Barbados |
| 018 | Belgium |
| 019 | Belize |
| 020 | Benin |
| 021 | 1989-ig: Burma 1989-től: Mianmar |
| 022 | Bolívia |
| 023 | Botswana |
| 024 | Brazília |
| 025 | Bulgária |
| 026 | Burkina Faso |
| 027 | Burundi |
| 028 | Bhután |
| 029 | Zöld-foki-szigetek |
| 030 | Kamerun |
| 031 | Kanada |
| 032 | Közép-afrikai Köztársaság |
| 033 | Csád |
| 034 | 1992-ig: Csehszlovákia 1993-tól: Csehország |
| 035 | Chile |
| 036 | Kína |
| 037 | Ciprus |
| 038 | Kolumbia |
| 040 | Kongói Köztársaság |
| 041 | Dél-Korea |
| 042 | Észak-Korea |
| 043 | Elefántcsontpart |
| 044 | Costa Rica |
| 045 | Kuba |
| 046 | Dánia |
| 047 | Dzsibuti |
| 048 | Dominikai Közösség |
| 049 | Dominikai Köztársaság |
| 050 | Egyiptom |
| 051 | El Salvador |
| 052 | Egyesült Arab Emírségek |
| 053 | Ecuador |
| 054 | Spanyolország |
| 055 | Amerikai Egyesült Államok |
| 056 | Szlovákia |
| 057 | Szlovénia |
| 058 | Fülöp-szigetek |
| 059 | Finnország |
| 060 | Franciaország |
| 061 | Gabon |
| 062 | Gambia |
| 063 | Ghána |
| 064 | Grenada |
| 065 | Görögország |
| 066 | Guatemala |
| 067 | Guyana |
| 068 | Guinea |
| 069 | Bissau-Guinea |
| 070 | Egyenlítői-Guinea |
| 071 | Haiti |
| 072 | Honduras |
| 073 | Magyarország |
| 074 | India |
| 075 | Indonézia |
| 076 | Irán |
| 077 | Irak |
| 078 | Írország |
| 079 | Izland |
| 080 | Izrael |
| 081 | Olaszország |
| 082 | Jamaica |
| 083 | Japán |
| 084 | Jordánia |
| 085 | 2003-ig: Jugoszlávia 2003 és 2006 között: Szerbia és Montenegró 2006-tól: Szerbia |
| 086 | Kambodzsa |
| 087 | Kiribati |
| 088 | Kuvait |
| 089 | Laosz |
| 090 | Lesotho |
| 091 | Lettország |
| 092 | Libéria |
| 093 | Líbia |
| 094 | Liechtenstein |
| 095 | Luxemburg |
| 096 | Madagaszkár |
| 097 | Malajzia |
| 098 | Malawi |
| 099 | Maldív-szigetek |
| 100 | Mali |
| 101 | Máltai Lovagrend |
| 102 | Málta |
| 103 | Marokkó |
| 105 | Mauritánia |
| 106 | Mexikó |
| 107 | Mozambik |
| 108 | Monaco |
| 109 | Mongólia |
| 110 | Nauru |
| 111 | Nepál |
| 112 | Nicaragua |
| 113 | Niger |
| 114 | Nigéria |
| 115 | Norvégia |
| 116 | Új-Zéland |
| 117 | Omán |
| 118 | Hollandia |
| 119 | Panama |
| 120 | Pápua Új-Guinea |
| 121 | Pakisztán |
| 122 | Paraguay |
| 123 | Peru |
| 124 | Lengyelország |
| 125 | Katar |
| 126 | Kenya |
| 127 | Egyesült Királyság |
| 128 | Románia |
| 129 | Ruanda |
| 130 | Salamon-szigetek |
| 131 | Szamoa |
| 132 | San Marino |
| 134 | Vatikán |
| 135 | São Tomé és Príncipe |
| 137 | Szenegál |
| 138 | Seychelle-szigetek |
| 139 | Sierra Leone |
| 140 | Szingapúr |
| 141 | Szíria |
| 142 | Szomália |
| 143 | Srí Lanka |
| 144 | Szváziföld |
| 145 | Szudán |
| 146 | Svédország |
| 147 | Svájc |
| 148 | Suriname |
| 149 | Thaiföld |
| 150 | Tanzánia |
| 151 | Tajvan |
| 152 | Togo |
| 153 | Tonga |
| 154 | Trinidad és Tobago |
| 155 | Tunézia |
| 156 | Törökország |
| 157 | Uganda |
| 158 | 1991-ig: Szovjetunió 1991-től: Oroszország |
| 159 | Uruguay |
| 160 | Vanuatu |
| 161 | Venezuela |
| 162 | 2015-ig: Vietnam 2015-től: Vietnám |
| 163 | 1990-ig: Észak-Jemen 1990-től: Jemen |
| 164 | Dél-Jemen 1990 óta nem használják. |
| 165 | 1997-ig:Zaire 1997-től: Kongói Demokratikus Köztársaság |
| 166 | Zambia |
| 167 | Zimbabwe |
| 194 | Palesztina |
| 197 | Egyesült Nemzetek Szervezete |
| 198 | |
| 199 | Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) |
| 200 | Európai Unió |
| 203 | Európa Tanács |
| 206 | Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) |
| 211 | Az Angolai Köztársaság Állandó Képviselete a Portugál Nyelvű Országok Közösségénél |
A táblázatban fel nem sorolt kódokról nincs információm, de valószínűleg soha nem voltak használatban.