A 2024-ben elkezdett rendszámsorozatokon a 2023-ban bevezetett területi beosztásnak megfelelő kódokat használnak.
| Régió- kód |
Megnevezés és megjegyzések | Alterület- kód |
Megnevezés és megjegyzések |
|---|---|---|---|
| BGA | Région de Bandiagara [bɑ̃djagaˈʁa] |
C01 | Cercle de Bandiagara |
| C02 | Cercle de Koro [kɔˈʁo] |
||
| C03 | Cercle de Bankass [bɑ̃ˈkas] |
||
| C04 | Cercle de Kendié [kɑ̃ˈdje] | ||
| C05 | Cercle de Ningari [nɛ̃ɡaˈʁi] | ||
| C06 | Cercle de Diallassagou [djalasaˈɡu] | ||
| C07 | Cercle de Sangha [sɑ̃ˈɡa] | ||
| C08 | Cercle de Kani [kaˈni] | ||
| C09 | Cercle de Sokoura sɔkuˈʁa[sɔkuˈʁa] | ||
| BGN | Région de Bougouni [buɡuˈni] |
C01 | Cercle de Bougouni |
| C02 | Cercle de Yanfolila [jɑ̃fɔliˈla] |
||
| C03 | Cercle de Kolondiéba [kɔlɔ̃djeˈba] |
||
| C04 | Cercle de Garalo [ɡaʁaˈlo] | ||
| C05 | Cercle de Koumantou [kumɑ̃ˈtu] | ||
| C06 | Cercle de Sélingué [selɛ̃ˈɡe] | ||
| C07 | Cercle dʼOuléssébougou [welesbuˈɡu] | ||
| C08 | Cercle de Kadiani [kadjaˈni] | ||
| C09 | Cercle de Fakola [fakɔˈla] | ||
| C10 | Cercle de Dogo [dɔˈɡo] | ||
| BKO | District de Bamako [bamaˈko] |
A01 | Premier Arrondissement [pʁəˈmjeʁ‿aʁɔ̃disˈmɑ̃] |
| A02 | Deuxième Arrondissement [døˈzjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| A03 | Troisième Arrondissement [tʁwaˈzjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| A04 | Quatrième Arrondissement [katʁiˈjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| A05 | Cinquième Arrondissement [sɛ̃ˈkjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| A06 | Sixième Arrondissement [siˈzjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| A07 | Septième Arrondissement [sɛˈtjɛm aʁɔ̃disˈmɑ̃] | ||
| DLA | Région de Dioïla [djɔ.iˈla] |
C01 | Cercle de Dioïla |
| C02 | Cercle de Banco [bɑ̃ˈko] | ||
| C03 | Cercle de Béléko [beleˈko] | ||
| C04 | Cercle de Fana [faˈna] | ||
| C05 | Cercle de Massigui [masiˈɡi] | ||
| C06 | Cercle de Ména [bamaˈko] |
||
| DTZ | Région de Douentza [dwɑ̃ˈza] |
C01 | Cercle de Douentza |
| C02 | Cercle de Boré [bɔˈʁe] | ||
| C03 | Cercle dʼHombori [ɔ̃bɔˈʁi] | ||
| C041 | Cercle de NʼGouma [ŋɡuˈma] | ||
| C051 | Cercle de Mondoro [mɔ̃dɔˈʁo] | ||
| C06 | Cercle de Boni [bɔˈni] | ||
| GAO | Région de Gao [ɡaˈo] |
C01 | Cercle de Gao |
| C02 | Cercle de Bourem [buˈʁã] |
||
| C03 | Cercle dʼAnsongo [ɑ̃sɔˈŋo] |
||
| C04 | Cercle dʼAlmoustrat [almuˈstʁa] | ||
| C05 | Cercle de Bamba [bɑ̃ˈba] | ||
| C06 | Cercle de Ouattagouna [wataɡuˈna] | ||
| C07 | Cercle de Soni Aliber [sɔˈni aliˈbɛʁ] | ||
| C08 | Cercle de Djebock [d͡ʒɛˈbɔk] | ||
| C09 | Cercle de Talataye [talaˈtɛj] | ||
| C10 | Cercle de Tessit [tɛˈsit] | ||
| C11 | Cercle de NʼTillit [ntiˈlit] | ||
| C12 | Cercle de Gabéro [ɡabeˈʁo] | ||
| C13 | Cercle dʼErsane [ɛʁˈsan] | ||
| C14 | Cercle de Tabankort [tabɑ̃ˈkɔʁ] | ||
| C15 | Cercle de Tin-Aouker [tɛ̃ a.uˈkɛʁ] | ||
| C16 | Cercle de Kassambéré [kasɑ̃beˈʁe] | ||
| KAY | Région de Kayes [kaˈjɛs] |
C01 | Cercle de Kayes |
| C02 | Cercle de Bafoulabé [bafulaˈbe] |
||
| C03 | Cercle de Yélimané [jelimaˈne] |
||
| C04 | Cercle de Kéniéba [kenjeˈba] |
||
| C05 | Cercle dʼAmbidébi [ɑ̃bideˈbi] | ||
| C06 | Cercle dʼAourou [a.uˈʁu] | ||
| C07 | Cercle de Diamou [djaˈmu] | ||
| C08 | Cercle dʼOussoubidiagna [usubidjaˈɲa] | ||
| C09 | Cercle de Ségala [seɡaˈla] | ||
| C10 | Cercle de Sadiola [sadjɔˈla] | ||
| KDL | Région de Kedal [kɛˈdal] |
C01 | Cercle de Kidal [bamaˈko] |
| C02 | Cercle dʼAbeïbara [abɛ.ibaˈʁa] |
||
| C03 | Cercle de Tin-Essako [tɛ̃ ɛsaˈko] |
||
| C04 | Cercle de Tessalit [tɛsaˈlit] |
||
| C05 | Cercle dʼAchibogho [aʃibɔˈɡo] | ||
| C06 | Cercle dʼAnétif [aneˈtif] | ||
| C07 | Cercle de Timétrine [timetˈʁin] | ||
| C08 | Cercle dʼAguel-Hoc [aˈɡɛl ɔk] | ||
| C09 | Cercle de Takalote [takaˈlɔt] | ||
| KKR | Région de Koulikoro [kulikɔˈʁo] |
C01 | Cercle de Koulikoro |
| C02 | Cercle de Banamba [banɑ̃ˈba] |
||
| C03 | Cercle de Kangaba [kaŋaˈba] |
||
| C04 | Cercle de Kati [kaˈti] |
||
| C05 | Cercle de Kolokani [kɔlɔkaˈni] |
||
| C06 | Cercle de Nyamina [njamiˈna] | ||
| C07 | Cercle de Siby [siˈbi] | ||
| C08 | Cercle de Négouéla [neɡeˈla] | ||
| KLA | Région de Koutiala [kutjaˈla] |
C01 | Cercle de Koutiala |
| C02 | Cercle de Yorosso [jɔʁɔˈso] |
||
| C03 | Cercle de MʼPéssoba [əmpesɔˈba] | ||
| C04 | Cercle de Molobala [mɔlɔbaˈla] | ||
| C05 | Cercle de Koury [kuˈʁi] | ||
| C06 | Cercle de Konséguéla [kɔ̃seɡeˈla] | ||
| C07 | Cercle de Kouniana [kunjaˈna] | ||
| C08 | Cercle de Zangasso [zɑ̃ɡaˈso] | ||
| KTA | Région de Kita [kiˈta] |
C01 | Cercle de Kita |
| C02 | Cercle de Sagabari [saɡabaˈʁi] | ||
| C03 | Cercle de Sébékoro [sebekɔˈʁo] | ||
| C04 | Cercle de Toukoto [tukɔˈto] | ||
| C05 | Cercle de Séféto [sefeˈto] | ||
| C06 | Cercle de Sirakoro [siʁakɔˈʁo] | ||
| MNK | Région de Ménaka [menaˈka] |
C01 | Cercle de Ménaka |
| C02 | Cercle de Tidermène [tidɛʁˈmɛn] | ||
| C03 | Cercle dʼInékar [ineˈkaʁ] | ||
| C04 | Cercle dʼAndéranboukane [ɑ̃deʁɑ̃buˈkan] | ||
| C05 | Cercle dʼAnouzagrène [anuzaɡˈʁɛn] | ||
| C06 | Cercle dʼInfamawane [ɛ̃lamaˈwan] | ||
| MPT | Région de Mopti [mɔpˈti] |
C01 | Cercle de Mopti |
| C02 | Cercle de Djenné [d͡ʒɛˈne] |
||
| C03 | Cercle de Ténenkou [tenɑ̃ˈku] |
||
| C04 | Cercle de Youwarou [juwaˈʁu] |
||
| C05 | Cercle de Konna [kɔˈna] |
||
| C06 | Cercle de Korientző [kɔʁjɑ̃ˈt͡se] | ||
| C07 | Cercle de Sofara [sɔfaˈʁa] | ||
| C08 | Cercle de Toguéré-Coumbé [tɔɡeˈʁe kumˈbe] | ||
| NRA | Région de Nara [naˈʁa] |
C01 | Cercle de Nara |
| C02 | Cercle de Ballé [baˈle] | ||
| C03 | Cercle de Dilly [diˈli] | ||
| C04 | Cercle de Mourdiah [muʁˈdja] | ||
| C05 | Cercle de Guiré [ɡiˈʁe] | ||
| C06 | Cercle de Fallou [faˈlu] | ||
| NRO | Région de Nioro-du-Sahel [njɔˈʁo dysaˈɛl] |
C01 | Cercle de Nioro-du-Sahel |
| C02 | Cercle de Diéma [djeˈma] |
||
| C03 | Cercle de Diangounté [djãɡunˈte] | ||
| C04 | Cercle de Sandaré [sɑ̃daˈʁe] | ||
| C05 | Cercle de Troungoumbé [tʁuŋumˈbe] | ||
| C06 | Cercle de Béma [beˈma] | ||
| SAN | Région de San [sɑ̃] |
C01 | Cercle de San |
| C02 | Cercle de Tominian [tɔmiˈnjan] |
||
| C03 | Cercle de Kimpirana [kɛ̃paʁaˈna] | ||
| C04 | Cercle de Yangasso [jɑ̃ɡaˈso] | ||
| C05 | Cercle de Fangasso [fɑ̃ɡaˈso] | ||
| C06 | Cercle de Mandiakuy [mɑ̃djaˈkɥ̯i] | ||
| C07 | Cercle de Sy [si] | ||
| SEG | Région de Ségou [seˈɡu] |
C01 | Cercle de Ségou |
| C02 | Cercle de Bla [bla] |
||
| C03 | Cercle de Barouéli [baʁweˈli] |
||
| C04 | Cercle de Niono [njɔˈno] |
||
| C05 | Cercle de Macina [masiˈna] |
||
| C06 | Cercle de Dioro [djɔ'ʁo] | ||
| C07 | Cercle de Farako [faʁaˈko] | ||
| C08 | Cercle de Nampala [nɑ̃paˈla] | ||
| C09 | Cercle de Sokolo [sɔkɔˈlo] | ||
| C10 | Cercle de Markala [maʁkaˈla] | ||
| C11 | Cercle de Sarro [saˈʁo] | ||
| SKO | Région de Sikasso [sikaˈsɔ] |
C01 | Cercle de Sikasso |
| C02 | Cercle de Kadiolo [kadjɔˈlo] |
||
| C03 | Cercle de Dandérésso [dɑ̃deʁeˈsɔ] | ||
| C04 | Cercle de Kignan [kiˈɲɑ̃] | ||
| C05 | Cercle de Kléla [kleˈla] | ||
| C06 | Cercle de Lobougoula [lɔbuɡuˈla] | ||
| C07 | Cercle de Loulouni [luluˈni] | ||
| C08 | Cercle de Niéna [njeˈna] | ||
| TBT | Région de Tombouctou [tɔ̃bukˈtu] |
C01 | Cercle de Tombouctou |
| C02 | Cercle de Goundam [ɡundɑ̃] |
||
| C03 | Cercle de Diré [diˈʁe] |
||
| C04 | Cercle de Niafunké [njafœ̃ˈke] |
||
| C05 | Cercle de Gourma-Rharous [ɡuʁˈma ʁaˈʁus] |
||
| C06 | Cercle de Bintagoungou [bɛ̃taɡuˈŋu] | ||
| C07 | Cercle de Saraféré [saʁafeˈʁe] | ||
| C08 | Cercle de Bambara-Maoudé [bɑ̃baˈʁa ma.uˈde] | ||
| C09 | Cercle de Léré [leˈʁe] | ||
| C10 | Cercle de Gossi [ɡɔˈsi] | ||
| C11 | Cercle de Tonga [tɔ̃ˈɡa] | ||
| C12 | Cercle de Ber [bɛʁ] | ||
| C13 | Cercle de Gargando [ɡaʁɡɑ̃do] | ||
| TDI | Région de Taoudénit [ta.udeˈni] |
C01 | Cercle de Taoudénit |
| C02 | Cercle dʼAraouane [aʁaˈwan] | ||
| C03 | Cercle de Foum-Elba [fumɛlˈba] | ||
| C04 | Cercle de Bou-Djebbeha [bud͡ʒɛbɛˈa] | ||
| C05 | Cercle de Al-Ourche [alˈuʁʃ] | ||
| C06 | Cercle dʼAchouratt [aʃuˈʁat] |
