Az ukrán diplomáciai rendszámokat 1993-tól adják ki, az ezeken használt kódok azóta is ugyanazok, bár 2004-ben néhány kód megváltozott. Sajnos nem minden kód, ismert, a táblázat ezért hiányos lehet.
Kód | Jelentés és megjegyzések |
---|---|
001 | 2022. 02. 24.-ig Oroszország volt, de a háború kitörése óta nem használják. |
002 | Egyesült Államok |
003 | Kína |
004 | Egyesült Királyság |
005 | Franciaország |
006 | Németország |
007 | Magyarország |
008 | Litvánia |
009 | Bulgária |
010 | Örményország |
011 | Ausztrália |
012 | Izrael |
013 | Belarusz |
014 | Lengyelország |
015 | Észtország |
016 | 2022. 06. 13.-ig Észak-Korea volt, de a szakadár államok elismerése miatt a diplomáciai kapcsolat megszűnt, ezért nem használják. |
017 | Svédország |
018 | Mexikó |
019 | Görögország |
020 | India |
021 | Irán |
022 | Mongólia |
023 | Vietnam |
024 | Ausztria |
025 | Egyiptom |
026 | Argentína |
027 | Japán |
028 | Kanada |
029 | Portugália |
030 | Chile |
031 | Olaszország |
032 | Spanyolország |
033 | Szlovákia |
034 | Románia |
035 | Törökország |
036 | Norvégia |
037 | Algéria |
038 | Svájc |
039 | 2004-ig: Bolívia 2004-től: Nigéria |
040 | Vatikán |
041 | Azerbajdzsán |
042 | Dél-Korea |
043 | Brazília |
044 | Dánia |
045 | Lettország |
046 | Horvátország |
047 | Ciprus |
048 | Csehország |
049 | Finnország |
050 | 2004-ig: Malajzia 2004-től: Seychelle-szigetek |
051 | 2004-ig: Egyesült Nemzetek Szervezete 2004-től: Benin |
052 | 2004-ig: Málta 2004-től: Közép-Afrikai Köztársaság |
053 | Szlovénia |
054 | Belgium |
055 | Moldova |
056 | Kuba |
057 | Fülöp-szigetek |
058 | Dél-afrikai Köztársaság |
059 | Pakisztán |
060 | Líbia |
061 | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank A kódot csak 2014-ig használták. |
062 | 2004-ig: Izland 2004 és 2014 között: Nemzetközi Pénzügyi Társaság A kódot csak 2014-ig használták. |
063 | 2022. 06. 30.-ig Szíria volt, de a szakadár államok elismerése miatt a diplomáciai kapcsolat megszűnt, ezért nem használják. |
064 | Szingapúr |
065 | Írország |
066 | Hollandia |
067 | Kazahsztán |
068 | Grúzia |
069 | 2004-ig: Libanon 2004-től: Irak |
070 | Kirgizisztán |
071 | Tádzsikisztán |
072 | Üzbegisztán |
073 | Türkmenisztán |
074 | Thaiföld |
075 | Tunézia |
076 | 2004-ig: Jemen 2004-től: Ghána |
077 | 2003-ig: Jugoszlávia 2003-tól: Szerbia |
078 | Liechtenstein |
079 | Indonézia |
080 | Marokkó |
081 | Jordánia |
082 | 2004-ig: Bosznia-Hercegovina 2004-től: Kuvait |
083 | Luxemburg |
084 | Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet A kódot csak 2014-ig használták. |
085 | Uruguay |
086 | Peru |
087 | 2004-ig: Irak 2004-től: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága |
088 | 2004-ig: Ecuador 2004-től: Afganisztán |
089 | 2004-ig: Kolumbia 2004 és 2014 között: Ukrán Tudományos Technológiai Központ 2014-től: Izland |
090 | 2004-ig: Banglades 2004-től: Szerbia |
091 | Albánia |
092 | 2004-ig: Ghána 2004-től: Macedónia |
093 | 2004-ig: Guinea 2004 és 2014 között: NATO Összekötő Iroda Ukrajnában A kódot csak 2014-ig használták. |
094 | 2004-ig: Jamaica 2004 és 2014 között: NATO Információs Központ A kódot csak 2014-ig használták. |
095 | 2004-ig: Zöld-foki-szigetek 2004 és 2014 között: Nemzetközi Valutaalap A kódot csak 2014-ig használták. |
096 | Új-Zéland |
097 | Banglades |
098 | Európai Unió |
099 | Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank A kódot csak 2014-ig használták. |
100 | Diplomáciai Képviseleteknek Nyújtott Szolgáltatások Főigazgatósága |
102 | Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán és Moldova Demokráciáért és Gazdasági Fejlődésért Felelős Szervezete (Grúz Misszió) |
103 | Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége A kódot csak 2014-ig használták. |
104 | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Fébiztosa A kódot csak 2014-ig használták. |
105 | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja A kódot csak 2014-ig használták. |
107 | Nemzetközi Migrációs Szervezet A kódot csak 2014-ig használták. |
108 | Ecuador A kódot csak 2014-ig használták. |
109 | Benin A kódot csak 2014-ig használták. |
Kód | Jelentés és megjegyzések |
---|---|
201 | Egyesült Nemzetek Szervezete |
202 | Nemzetközi Valutaalap |
203 | Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank |
204 | Nemzetközi Pénzügyi Társaság |
205 | Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank |
206 | Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet |
207 | NATO Összekötő Iroda Ukrajnában |
208 | NATO Információs Központ |
209 | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosa |
210 | Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja |
211 | Nemzetközi Migrációs Szervezet |
212 | A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága |
214 | Ukrán Tudományos Technológiai Központ |
215 | Európa Tanács |
216 | Grúzia, Ukrajna, Azerbajdzsán és Moldova Demokráciáért és Gazdasági Fejlődésért Felelős Szervezete |
217 | Egészségügyi Világszervezet |
300 | Málta |
301 | 2022. 02. 24.-ig Oroszország volt, de a háború kitörése óta nem használják. |
302 | Egyesült Államok |
303 | Kína |
304 | Egyesült Királyság |
305 | Franciaország |
306 | Németország |
307 | Magyarország |
308 | Litvánia |
309 | Bulgária |
310 | Örményország |
311 | Ausztrália |
312 | Izrael |
313 | Belarusz |
314 | Lengyelország |
315 | Észtország |
316 | 2022. 06. 13.-ig Észak-Korea volt, de a szakadár államok elismerése miatt a diplomáciai kapcsolat megszűnt, ezért nem használják. |
317 | Svédország |
318 | Mexikó |
319 | Görögország |
320 | India |
321 | Irán |
322 | Mongólia |
323 | Vietnam |
324 | Ausztria |
325 | Egyiptom |
326 | Argentína |
327 | Japán |
328 | Kanada |
329 | Portugália |
330 | Chile |
331 | Olaszország |
332 | Spanyolország |
333 | Szlovákia |
334 | Románia |
335 | Törökország |
336 | Norvégia |
337 | Algéria |
338 | Svájc |
339 | Nigéria |
340 | Vatikán |
341 | Azerbajdzsán |
342 | Dél-Korea |
343 | Brazília |
344 | Dánia |
345 | Lettország |
346 | Horvátország |
347 | Ciprus |
348 | Csehország |
349 | Finnország |
350 | Seychelle-szigetek |
351 | Benin |
352 | Közép-Afrikai Köztársaság |
353 | Szlovénia |
354 | Belgium |
355 | Moldova |
356 | Kuba |
357 | Fülöp-szigetek |
358 | Dél-afrikai Köztársaság |
359 | Pakisztán |
360 | Líbia |
363 | 2022. 06. 30.-ig Szíria volt, de a szakadár államok elismerése miatt a diplomáciai kapcsolat megszűnt, ezért nem használják. |
364 | Szingapúr |
365 | Írország |
366 | Hollandia |
367 | Kazahsztán |
368 | Grúzia |
369 | Irak |
370 | Kirgizisztán |
371 | Tádzsikisztán |
372 | Üzbegisztán |
373 | Türkmenisztán |
374 | Thaiföld |
375 | Tunézia |
376 | Ghána |
377 | Szerbia |
378 | Liechtenstein |
379 | Indonézia |
380 | Marokkó |
381 | Jordánia |
382 | Kuvait |
383 | Luxemburg |
385 | Uruguay |
386 | Peru |
387 | A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága |
388 | Afganisztán |
389 | Izland |
390 | Szerbia |
391 | Albánia |
392 | Macedónia |
396 | Új-Zéland |
397 | Banglades |
398 | Európai Unió |
401 | Omán |
402 | Csád |
403 | Guinea |
Megjegyzések: