Az alábbi táblázatban kékkel jelzem az 1908 és 1934 közötti időszakban változatlan, zölddel az időközben bevezetett, és vörössel az időközben megszűnt területkódokat.
Kód | Kerület Megjegyzések |
---|---|
БС | Бургаска област |
БМ | Беломорска област (görögül Δυτική Θράκη) 1941-ben hozták létre az elfoglalt görög területekből. Hozzá tartozott Тасос (Θάσος) és Самотраки (Σαμοθράκη) szigete is. 1944-ben visszakerült Görögországhoz. |
БТ | Битолска област 1941-ben hozták létre az elfoglalt macedón területek nyugati részéből. 1944-ben visszakerült Jugoszláviához. |
ВН | Варненска област 1944-ben hozták létre Шуменска област keleti részéből. |
ВР | Врачанска област |
ГД | Горноджумайска област 1944-ben hozták létre Софийска област déli és Пловдивска област nyugati részéből. |
ПД | Пловдивска област |
ПЛ | Плѣвенска област |
РС | Русенска област 1941. július 16.-án alakították ki Шуменска област északnyugati részéből. |
СЗ | Старозагорска област |
СК | Скопска област 1941-ben hozták létre az elfoglalt macedón területek keleti részéből. 1944-ben visszakerült Jugoszláviához. |
СФ | Софийска област 1941-ben négy kisebb, egykori szerb területet (Босилеградска, Бабушнишка, Пиротска и Царибродска околия) csatoltak hozzá, amelyeket aztán 1944-ben elvesztett. |
ШН | Шуменска област 1940 szeptemberében hozzácsatolták a Romániától visszakapott Dél-Dobrudzsát (Южна Добруджа / Dobrogea de Sud: Județul Durostor és Județul Caliacra). 1941. július 16.-án északnyugati részéből kialakították az új Русенска област-ot. 1945-ben beleolvadt Варненска област-ba. |
Megjegyzés: 1935. szeptemberben átrendezték egy kissé a közigazgatást, de ez a változtatás csak decemberig volt érvényben, utána visszaálltak az 1934-es, eredeti verzióra. Nincs arról információm, hogy az időközben kiadott rendszámokat ez a rövid változás hogyan érintette.
1934-es állapot:
1941-es állapot: