N — Praha, hlavní město Československé republiky (Prága, a Csehszlovák Köztársaság fővárosa) | ||
---|---|---|
Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
N | * | Pražské policejní ředitelství (Prágai Rendőr-igazgatóság) A cseh fővárosban központilag adták ki a rendszámokat, nem voltak területi megkülönböztetések. A következő sorozatokat speciális felhasználásra adták ki: N1–N5 – a csehszlovák elnök járművei NI – motorkerékpárok (500 alatt inverz színnel katonai tulajdonban, 500 felett normál színnel privát tulajdonban) NII – katonai járművek (inverz színnel) NIII – kormányzati szervek járművei (1–500 – Posta és Távközlési Minisztérium, 501–600 – Vasútügyi Minisztérium (buszok kivételével), 700–899 – egyéb minisztériumok, regionális szervezetek és hatóságok, 900–999 – a Csehszlovák Államvasutak buszai) NIV – katonai járművek (inverz színnel) NVI – taxik, motorkerékpárok NVII – katonai járművek (inverz színnel) NIX – katonai járművek (inverz színnel) NX – teherszállító cégek járművei NXXX – a Csehszlovák Államvasutak buszai A többi sorozatszámot magántulajdonú járművekre adták ki. |
O — Čechy (Csehország) | ||
---|---|---|
Kód | Intervallum | Kiadó hivatal |
O | 1–20 | Okresní úřad Aš |
21–70 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
71–100 | Okresní úřad Benešov | |
101–115 | Okresní úřad Horšovský Týn | |
116–120 | Okresní úřad Blatná | |
121–145 | Okresní úřad Český Brod | |
146–185 | Okresní úřad Česká Lípa | |
186–210 | Okresní úřad Broumov | |
211–310 | Okresní úřad Most | |
311–410 | Okresní úřad České Budějovice | |
411–425 | Okresní úřad Chotěboř | |
426–445 | Okresní úřad Chrudim | |
446–460 | Okresní úřad Čáslav | |
461–475 | Okresní úřad Dubá | |
476–495 | Okresní úřad Německý Brod | |
496–575 | Okresní úřad Duchcov | |
576–600 | Okresní a městský úřad Cheb | |
601–650 | Okresní úřad Falknov | |
651–700 | Okresní úřad Frýdlant | |
701–740 | Okresní úřad Německé Jablonné | |
741–790 | Okresní a městský úřad Jablonec nad Nisou | |
791–805 | Okresní úřad Kraslice | |
806–825 | Okresní úřad Vrchlabí | |
826–865 | Okresní úřad Vysoké Mýto | |
866–875 | Okresní úřad Hořovice | |
876–900 | Okresní úřad Jičín | |
901–910 | Okresní úřad Jáchimov | |
911–I 10 | Okresní úřad Mladá Boleslav | |
I 11–I 20 | Okresní úřad Kadaň | |
I 21–I 30 | Okresní úřad Kamenice nad Labem | |
I 31–I 40 | Okresní úřad Kaplice | |
I 41–I 65 | Okresní a městský úřad Karlovy Vary | |
I 66–I 95 | Okresní úřad Karlík | |
I 96–I 135 | Okresní úřad a policejní komisařství Kladno | |
I 136–I 155 | Okresní úřad Klatovy | |
I 156–I 335 | Okresní úřad Kolín | |
I 336–360 | Okresní úřad Chomutov | |
I 361–I 460 | Okresní úřad Hradec Králové | |
I 461–I 500 | Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem | |
I 501–I 530 | Okresní úřad Kralovice | |
I 531–I 540 | Okresní úřad Český Krumlov | |
I 541–I 565 | Okresní úřad Kutná Hora | |
I 566–I 575 | Okresní úřad Lanškroun | |
I 576–I 605 | Okresní úřad Louny | |
I 606–I 610 | Okresní úřad Ledeč nad Sázavou | |
I 611–I 640 | Okresní úřad Litoměřice | |
I 641–I 655 | Okresní úřad Litomyšl | |
I 656–I 665 | Okresní úřad Žlutice | |
I 666–I 685 | Okresní úřad a policejní komisařství Mariánské Lázně | |
I 686–I 695 | Okresní úřad Mělník | |
I 696–I 715 | Okresní úřad Stříbro | |
I 716–I 720 | Okresní úřad Týn nad Vltavou | |
I 720–I 725 | Okresní úřad Milevsko | |
I 726–I 775 | Okresní úřad Mnichovo Hradiště | |
I 776–I 785 | Okresní úřad Náchod | |
I 786–I 810 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
I 811–I 820 | Okresní úřad Jindřichův Hradec | |
I 821–I 855 | Okresní úřad Nová Paka | |
I 856–I 875 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
I 876–I 915 | Okresní úřad Pardubice | |
I 916–I 925 | Okresní úřad Pelhřimov | |
I 926–I 975 | Okresní úřad a policejní ředitelství Plzeň | |
I 976–I 990 | Okresní úřad Písek | |
I 991–I 999 | Okresní úřad Planá | |
II 1–II 30 | Okresní úřad Poděbrady | |
II 31–II 80 | Okresní úřad Podbořany | |
II 81–II 85 | Okresní úřad Polička | |
II 86–II 100 | Okresní úřad Prachatice | |
II 101–II 105 | Okresní úřad Přeštice | |
II 106–II 125 | Okresní úřad Příbram | |
II 126–II 135 | Okresní úřad Rakovník | |
II 136–II 155 | Okresní úřad Roudnice nad Labem | |
II 156–II 205 | Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou | |
II 206–II 455 | Okresní úřad a policejní ředitelství Liberec | |
II 456–II 485 | Okresní úřad Rokycany | |
II 486–II 585 | Okresní úřad Rumburk | |
II 586–II 655 | Okresní úřad Žatec | |
II 656–II 705 | Okresní úřad Slaný | |
II 706–II 725 | Okresní úřad Šluknov | |
II 726–II 775 | Okresní úřad Sušice | |
II 776–II 780 | Okresní úřad Sedlčany | |
II 781–II 810 | Okresní úřad Semily | |
II 811–II 840 | Okresní úřad Žamberk | |
II 841–II 850 | Okresní úřad Smíchov | |
II 851–II 870 | Okresní úřad Jilemnice | |
II 871–II 910 | Okresní úřad Strakonice | |
II 911–II 930 | Okresní úřad Tábor | |
II 931–II 940 | Okresní úřad Tachov | |
II 941–II 950 | Okresní úřad Domažlice | |
II 951–II 955 | Okresní úřad Teplá | |
II 956–III 55 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
III 56–III 85 | Okresní úřad Děčín | |
III 86–III 145 | Okresní úřad Trutnov | |
III 146–III 175 | Okresní úřad Turnov | |
III 176–III 185 | 1925-ig: Okresní úřad Královské Vinohrady 1925-től: Okresní úřad Jílové |
|
III 186–III 190 | Okresní úřad Třeboň | |
III 191–III 210 | 1925-ig: Okresní úřad Žižkov 1925-től: Okresní úřad Říčany |
|
III 211–III 260 | Okresní úřad Liberec | |
III 261–III 299 | Okresní úřad Roudnice nad Labem | |
III 300–III 330 | Okresní úřad Jindřichův Hradec | |
III 331–III 360 | Okresní úřad Děčín | |
III 361–III 400 | Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem | |
III 401–III 430 | Okresní úřad Chomutov | |
III 431–III 450 | Okresní úřad Náchod | |
III 451–III 480 | Okresní úřad Vrchlabí | |
III 481–III 580 | Okresní a městní úřad Jablonec nad Nisou | |
III 581–III 610 | Okresní úřad Poděbrady | |
III 611–III 630 | Okresní úřad Domažlice | |
III 631–III 660 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
III 661–III 710 | Okresní úřad Frýdlant | |
III 711–III 720 | Okresná expozitura Vejprty | |
III 721–III 730 | Okresní úřad Přísečnice | |
III 731–III 780 | Okresní úřad Litoměřice | |
III 781–III 830 | Okresní úřad Rakovník | |
III 831–III 900 | 1925-ig: Okresní úřad Královské Vinohrady 1925-től: Okresní úřad Jílové |
|
III 901–III 930 | Okresní úřad Mělník | |
III 931–III 960 | Okresní úřad Český Krumlov | |
III 961–III 999 | Okresní úřad Šluknov | |
IV 1–IV 100 | Okresní úřad a policejní ředitelství Liberec | |
IV 101–IV 150 | Okresní úřad Čáslav | |
IV 151–IV 180 | Okresní úřad Polička | |
IV 181–IV 220 | Okresní úřad Lanškroun | |
IV 221–IV 240 | Okresní úřad Třeboň | |
IV 241–IV 300 | Okresní úřad Stříbro | |
IV 301–IV 340 | Okresní úřad Chrudim | |
IV 341–IV 400 | Okresní úřad Nová Paka | |
IV 401–IV 450 | Okresní úřad Jičín | |
IV 451–IV 500 | Okresní úřad Varnsdorf | |
IV 501–IV 530 | Okresní úřad Kadaň | |
IV 531–IV 600 | Okresní úřad Německý Brod | |
IV 601–IV 800 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
IV 801–IV 850 | Okresní a městní úřad Karlovy Vary | |
IV 851–IV 880 | Okresní úřad Hořovice | |
IV 881–IV 920 | Okresní úřad Písek | |
IV 921–IV 990 | Okresní úřad Pardubice | |
IV 991–V 40 | Okresní úřad Poděbrady | |
V 41–V 60 | Okresní úřad Blatná | |
V 61–V 120 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
V 121–V 140 | Okresní úřad Litomyšl | |
V 141–V 170 | Okresní úřad Jilemnice | |
V 171–V 230 | Okresní úřad Brandýs nad Labem | |
V 231–V 280 | Okresní úřad Varnsdorf | |
V 281–V 330 | Okresní úřad Slaný | |
V 331–V 360 | Okresní úřad Kutná Hora | |
V 361–V 380 | Okresní úřad Náchod | |
V 381–V 460 | Okresná expotizura Nymburk | |
V 461–V 480 | Okresní a městní úřad Cheb | |
V 481–V 530 | Okresní úřad Karlík | |
V 531–V 580 | Okresní úřad a policejní komisařství Mariánské Lázně | |
V 581–V 600 | Okresní úřad Klatovy | |
V 601–V 620 | Okresní úřad Kraslice | |
V 621–V 650 | Okresní úřad Děčín | |
V 651–V 700 | Okresní úřad Varnsdorf | |
V 701–V 710 | Okresní úřad Žlutice | |
V 711–V 800 | Okresní úřad Mladá Boleslav | |
V 801–V 850 | Okresní úřad Nejdek | |
V 851–V 875 | Okresní úřad Humpolec | |
V 876–V 925 | Okresní a městní úřad Karlovy Vary | |
V 926–V 965 | Okresní úřad Šluknov | |
V 966–V 999 | Okresní úřad Frýdlant | |
VI 1–VI 50 | Okresní úřad Duchov | |
VI 51–VI 80 | Okresní úřad Jilemnice | |
VI 81–VI 100 | Okresná expozitura Hořice | |
VI 101–VI 120 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
VI 121–VI 150 | Okresní úřad Děčín | |
VI 151–VI 200 | Okresní úřad a policejní ředitelství Plzeň | |
VI 201–VI 220 | Okresní úřad Německé Jablonné | |
VI 221–VI 240 | Okresní úřad Náchod | |
VI 241–VI 250 | Okresní úřad Smíchov | |
VI 251–VI 270 | Okresní úřad Kadaň | |
VI 271–VI 290 | 1925-ig: Okresní úřad Žižkov 1925-től: Okresní úřad Říčany |
|
VI 291–VI 310 | Okresní úřad Trutnov | |
VI 311–VI 320 | Okresná expozitura Vejprty | |
VI 321–VI 330 | Okresní úřad Mimoň | |
VI 331–VI 350 | Okresní úřad Vysoké Mýto | |
VI 351–VI 360 | Okresní úřad Planá | |
VI 361–VI 380 | Okresní úřad Žamberk | |
VI 381–VI 500 | Okresní a městní úřad Karlovy Vary | |
VI 501–VI 550 | Okresní a městní úřad Jablonec nad Nisou | |
VI 551–VI 600 | Okresní úřad Žatec | |
VI 601–VI 605 | Okresní úřad Sedlčany | |
VI 606–VI 625 | Okresní úřad Tábor | |
VI 626–VI 650 | Okresní úřad Jáchymov | |
VI 651–VI 660 | Okresní úřad Teplá | |
VI 661–VI 690 | Okresní úřad Louny | |
VI 691–VI 790 | Okresní úřad Most | |
VI 791–VI 830 | Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem | |
VI 831–VI 850 | Okresní úřad Broumov | |
VI 851–VI 880 | Okresní úřad Smíchov | |
VI 881–VI 930 | Okresní úřad Plzeň | |
VI 931–VI 970 | Okresní úřad Pardubice | |
VI 971–VI 999 | Okresní úřad Semily | |
VII 1–VII 50 | Okresní úřad Hradec Králové | |
VII 51–VII 70 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
VII 71–VII 100 | Okresní úřad Turnov | |
VII 101–VII 120 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
VII 121–VII 140 | Okresní úřad Loket | |
VII 141–VII 160 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
VII 161–VII 170 | Okresná expozitura Přelouč | |
VII 171–VII 180 | Okresná expozitura Česká Kamenice | |
VII 181–VII 190 | Okresná expozitura Vlašim | |
VII 191–VII 210 | Okresná expozitura Bílina | |
VII 211–VII 270 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
VII 271–VII 320 | Okresní úřad a policejní ředitelství Plzeň | |
VII 321–VII 335 | Okresní úřad Dubá | |
VII 336–VII 400 | Okresní úřad a policejní ředitelství Liberec | |
VII 401–VII 430 | Okresní úřad Jičín | |
VII 431–VII 470 | Okresní úřad Litoměřice | |
VII 471–VII 500 | Okresní úřad Náchod | |
VII 501–VII 506 | Okresní úřad Ledeč nad Sázavou | |
VII 507–VII 530 | Okresní úřad Hořovice | |
VII 531–VII 550 | Okresní úřad Mimoň | |
VII 551–VII 600 | Okresní úřad a policejní ředitelství Plzeň | |
VII 601–VII 630 | Okresní úřad Kutná Hora | |
VII 631–VII 660 | Okresní úřad a policejní komisařství Kladno | |
VII 661–VII 680 | Okresní úřad Aš | |
VII 681–VII 700 | Okresní úřad Frýdlant | |
VII 701–VII 750 | Okresní úřad Rakovník | |
VII 751–VII 780 | Okresní úřad Děčín | |
VII 781–VII 980 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
VII 981–VIII 30 | Okresní úřad Mladá Boleslav | |
VIII 31–VIII 60 | Okresní úřad Náchod | |
VIII 61–VIII 90 | Okresní úřad Vrchlabí | |
VIII 91–VIII 110 | Okresní úřad Český Krumlov | |
VIII 111–VIII 130 | Okresní úřad Loket | |
VIII 131–VIII 180 | Okresní úřad a policejní ředitelství Plzeň | |
VIII 181–VIII 210 | Okresní úřad Varnsdorf | |
VIII 211–VIII 220 | Okresní úřad Milevsko | |
VIII 221–VIII 250 | Okresní úřad Smíchov | |
VIII 251–VIII 290 | Okresní úřad Písek | |
VIII 291–VIII 300 | Okresná expozitura Česká Kamenice | |
VIII 301–VIII 320 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
VIII 321–VIII 360 | Okresní úřad Chrudim | |
VIII 361–VIII 400 | Okresní úřad Pardubice | |
VIII 401–VIII 420 | Okresní úřad Příbram | |
VIII 421–VIII 440 | Okresní úřad Trutnov | |
VIII 441–VIII 450 | Okresná expozitura Vlašim | |
VIII 451–VIII 460 | Okresní úřad Pelhřimov | |
VIII 461–VIII 510 | Okresní úřad Slaný | |
VIII 511–VIII 610 | Okresní úřad Hradec Králové | |
VIII 611–VIII 710 | Okresní úřad Most | |
VIII 711–VIII 775 | Okresní úřad a policejní ředitelství Liberec | |
VIII 776–VIII 820 | Okresní úřad Karlík | |
VIII 821–VIII 870 | Okresní úřad Duchcov | |
VIII 871–VIII 930 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
VIII 931–VIII 950 | Okresní úřad Blatná | |
VIII 951–VIII 970 | Okresní úřad Německé Jablonné | |
VIII 971–IX 30 | Okresní úřad Brandýs nad Labem | |
IX 31–IX 60 | Okresní úřad Chotěboř | |
IX 61–IX 75 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
IX 76–IX 110 | Okresní úřad Frýdlant | |
IX 111–IX 145 | Okresní úřad Blatná | |
IX 146–IX 190 | Policejní ředitelství Plzeň | |
IX 191–IX 230 | Okresní úřad a policejní komisařství Kladno | |
IX 231–IX 255 | 1925-ig: Okresní úřad Žižkov 1925-től: Okresní úřad Říčany |
|
IX 256–IX 280 | Okresní úřad Rokycany | |
IX 281–IX 340 | Okresní úřad Stříbro | |
IX 341–IX 380 | Okresní úřad Hořovice | |
IX 381–IX 480 | Okresní a městní úřad Jablonec nad Nisou | |
IX 481–IX 500 | Okresní úřad Horšovský Týn | |
IX 501–IX 550 | Okresní úřad Litoměřice | |
IX 551–IX 600 | Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem | |
IX 601–IX 620 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
IX 621–IX 640 | Okresní úřad Žamberk | |
IX 641–IX 665 | Okresní úřad Český Brod | |
IX 666–IX 765 | Okresní úřad Liberec | |
IX 766–IX 795 | Okresní úřad Varnsdorf | |
IX 796–IX 830 | Okresní úřad Náchod | |
IX 831–IX 895 | Okresní úřad a policejní ředitelství Liberec | |
IX 896–IX 915 | Okresná expozitura Bílina | |
IX 916–IX 935 | Okresní úřad Domažlice | |
IX 936–IX 965 | Okresní úřad Smíchov | |
IX 966–IX 985 | Okresní úřad Mimoň | |
IX 986–X 15 | Okresní úřad Kutná Hora | |
X 16–X 35 | Okresní úřad Broumov | |
X 36–X 135 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
X 136–X 180 | Okresní úřad Nová Paka | |
X 181–X 195 | Okresní úřad Milevsko | |
X 196–X 205 | Okresná expozitura Česká Kamenice | |
X 206–X 225 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
X 226–X 240 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
X 241–X 250 | Okresní úřad Kaplice | |
X 251–X 265 | Okresná expozitura Vejprty/td> | |
X 266–X 275 | Okresní úřad Sedlčany | |
X 276–X 295 | Okresní úřad Tachov | |
X 296–X 325 | Okresní úřad Semily | |
X 326–X 345 | Okresní úřad Příbram | |
X 346–X 400 | Okresní úřad Hradec Králové | |
X 401–X 410 | Okresní úřad Kamenice nad Lipou | |
X 411–X 460 | Okresní a městní úřad Karlovy Vary | |
X 461–X 520 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
X 521–X 540 | Okresná expozitura Přelouč | |
X 541–X 570 | Okresní úřad Jilemnice | |
X 571–X 620 | Okresní úřad Slaný | |
X 621–X 650 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
X 651–X 750 | Okresní úřad Česká Lípa | |
X 751–X 780 | Okresní úřad Chomutov | |
X 781–X 810 | Okresní úřad Žlutice | |
X 811–X 840 | Okresní úřad Mělník | |
X 841–X 855 | Okresná expozitura Vejprty | |
X 856–X 905 | Okresní úřad Čáslav | |
X 906–X 920 | Okresní úřad Týn nad Vltavou | |
X 921–X 950 | Okresná expozitura Vejprty | |
X 951–X 980 | Okresní úřad Kadaň | |
X 981–X 999 | Okresní úřad Lanškroun | |
XI 1–XI 40 | Okresní úřad Šluknov | |
XI 41–XI 140 | Okresní úřad České Budějovice | |
XI 141–XI 190 | Okresní úřad Rakovník | |
XI 191–XI 225 | Okresní úřad Tábor | |
XI 226–XI 260 | Okresní úřad Děčín | |
XI 261–XI 300 | Okresní úřad Vrchlabí | |
XI 301–XI 370 | Policejní ředitelství Liberec | |
XI 371–XI 410 | Okresní úřad Semily | |
XI 411–XI 450 | Okresní úřad Pardubice | |
XI 451–XI 460 | Okresní úřad Louny | |
XI 461–XI 480 | Okresní úřad Žamberk | |
XI 481–XI 505 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
XI 506–XI 540 | Okresní úřad Chrudim | |
XI 541–XI 560 | Okresní úřad Litomyšl | |
XI 561–XI 580 | Okresní úřad Dubá | |
XI 581–XI 680 | Okresní a městní úřad Karlovy Vary | |
XI 681–XI 710 | Okresní úřad Rokycany | |
XI 711–XI 740 | Okresná expozitura Hořice | |
XI 741–XI 780 | Okresní a městná úřad Cheb | |
XI 781–XI 830 | Okresní úřad Brandýs nad Labem | |
XI 831–XI 850 | Okresní úřad Ledeč nad Sázavou | |
XI 851–XI 870 | Okresní úřad Teplá | |
XI 871–XI 900 | Okresní úřad Aš | |
XI 901–XI 970 | 1925-ig: Okresní úřad Jílové 1925-től: Okresní úřad Královské Vinohrady |
|
XI 971–XII 70 | Okresní a městní úřad Jablonec nad Nisou | |
XII 71–XII 120 | 1925-ig: Okresní úřad Žižkov 1925-től: Okresní úřad Říčany |
|
XII 121–XII 170 | Okresní úřad Písek | |
XII 171–XII 220 | 1925-ig: Okresní úřad Jílové 1925-től: Okresní úřad Královské Vinohrady |
|
XII 221–XII 270 | Okresní úřad Varnsdorf | |
XII 271–XII 320 | Okresní úřad Jičín | |
XII 321–XII 380 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
XII 381–XII 430 | Okresní úřad Most | |
XII 431–XII 455 | Okresní úřad Český Brod | |
XII 456–XII 505 | Okresní úřad Slaný | |
XII 506–XII 535 | Okresní úřad Třeboň | |
XII 536–XII 580 | Okresní úřad Mnichovo Hradiště | |
XII 581–XII 620 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
XII 621–XII 640 | Okresná expozitura Mimoň | |
XII 641–XII 660 | Okresní úřad Český Krumlov | |
XII 661–XII 700 | Okresní úřad Hořovice | |
XII 701–XII 720 | Okresní úřad Prachatice | |
XII 721–XII 750 | Okresná expozitura Přelouč | |
XII 751–XII 800 | Okresní úřad a policejní komisařství Kladno | |
XII 801–XII 850 | Okresní úřad Sušice | |
XII 851–XII 870 | Okresná expozitura Česká Kamenice | |
XII 871–XII 900 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
XII 901–XII 930 | Okresní úřad Louny | |
XII 931–XII 960 | Okresní úřad Náchod | |
XII 961–XII 999 | Okresní úřad Dvůr Králové nad Labem | |
XIII 1–XIII 30 | Okresní úřad Klatovy | |
XIII 31–XIII 60 | Okresní úřad Německé Jablonné | |
XIII 61–XIII 110 | Okresní úřad Kadaň | |
XIII 111–XIII 140 | Okresní úřad Broumov | |
XIII 141–XIII 170 | Okresní úřad Polička | |
XIII 171–XIII 220 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
XIII 221–XIII 250 | Okresní úřad Kraslice | |
XIII 251–XIII 300 | Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou | |
XIII 301–XIII 350 | Okresní úřad Šluknov | |
XIII 351–XIII 400 | Okresní úřad Děčín | |
XIII 401–XIII 430 | Okresní úřad Pelhřimov | |
XIII 431–XIII 500 | Okresní úřad Semily | |
XIII 501–XIII 600 | Okresní úřad Most | |
XIII 601–XIII 630 | Okresní úřad Kaplice | |
XIII 631–XIII 700 | Okresní úřad Kutná Hora | |
XIII 701–XIII 770 | Okresní úřad Duchcov | |
XIII 771–XIII 820 | Okresní úřad Jindřichův Hradec | |
XIII 821–XIII 850 | Okresní úřad Příbram | |
XIII 851–XIII 900 | Okresní úřad Hradec Králové | |
XIII 901–XIII 950 | Okresní úřad Chomutov | |
XIII 951–XIV 50 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
XIV 51–XIV 100 | Okresní úřad Frýdlant | |
XIV 101–XIV 150 | Okresní úřad Jilemnice | |
XIV 151–XIV 250 | Okresní úřad České Budějovice | |
XIV 251–XIV 330 | Policejní ředitelství Liberec | |
XIV 331–XIV 370 | Okresní úřad Trutnov | |
XIV 371–XIV 400 | Okresní úřad Loket | |
XIV 401–XIV 430 | Okresní úřad Litomyšl | |
XIV 431–XIV 700 | Policejní komisařství Karlovy Vary | |
XIV 701–XIV 745 | Okresní úřad Přeštice | |
XIV 746–XIV 800 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
XIV 801–XIV 840 | Okresní úřad Benešov | |
XIV 841–XIV 890 | Okresní úřad Turnov | |
XIV 891–XIV 930 | Okresní úřad Žamberk | |
XIV 931–XIV 960 | Okresná expozitura Bílina | |
XIV 961–XIV 999 | Okresní úřad Chrudim | |
XV 1–XV 15 | Okresní úřad Žlutice | |
XV 16–XV 40 | Okresní úřad Louny | |
XV 41–XV 70 | Okresní úřad Přísečnice | |
XV 71–XV 100 | Okresní úřad Rokycany | |
XV 101–XV 150 | Okresní úřad Smíchov | |
XV 151–XV 200 | Okresní úřad Žatec | |
XV 201–XV 250 | Okresní úřad Slaný | |
XV 251–XV 300 | Okresná expozitura Vejprty | |
XV 301–XV 350 | Okresní a městní úřad Cheb | |
XV 351–XV 450 | Okresní a městní úřad Jablonec nad Nisou | |
XV 451–XV 500 | Okresní úřad Kralovica | |
XV 501–XV 550 | Okresní úřad Falknov | |
XV 551–XV 600 | Okresní úřad Děčín | |
XV 601–XV 630 | Okresní úřad Kamenice nad Lipou | |
XV 631–XV 660 | Okresní úřad Lanškroun | |
XV 661–XV 710 | Okresní úřad Hradec Králové | |
XV 711–XV 770 | Okresní úřad Stříbro | |
XV 771–XV 820 | Okresní úřad Hořovice | |
XV 821–XV 870 | Okresní úřad Rumburk | |
XV 871–XV 900 | Okresní úřad Aš | |
XV 901–XV 930 | Okresní úřad Mělník | |
XV 931–XV 970 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
XV 971–XVI 20 | Okresní úřad Plzeň | |
XVI 21–XVI 40 | Okresní úřad Sedlčany | |
XVI 41–XVI 70 | Okresní úřad Tachov | |
XVI 71–XVI 100 | Okresní úřad Domažlice | |
XVI 101–XVI 150 | Okresní úřad Kadaň | |
XVI 151–XVI 180 | Okresná expozitura Mimoň | |
XVI 181–XVI 240 | Okresní úřad Varnsdorf | |
XVI 241–XVI 280 | Okresní úřad Český Brod | |
XVI 281–XVI 340 | Okresní úřad Roudnice nad Labem | |
XVI 341–XVI 400 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
XVI 401–XVI 440 | Okresní úřad Litomyšl | |
XVI 441–XVI 500 | Okresní úřad Most | |
XVI 501–XVI 550 | Okresní úřad Jičín | |
XVI 551–XVI 580 | Okresní úřad Německé Jablonné | |
XVI 581–XVI 630 | Okresní úřad Písek | |
XVI 631–XVI 680 | Okresní úřad Čáslav | |
XVI 681–XVI 730 | Okresní úřad Česká Lípa | |
XVI 731–XVI 760 | Okresná expozitura Česká Kamenice | |
XVI 761–XVI 800 | Okresní úřad Vysoké Mýto | |
XVI 801–XVI 850 | Okresní úřad a policejní komisařství Mariánské Lázně | |
XVI 851–XVI 999 | Policejní ředitelství Liberec | |
XVII 1–XVII 80 | Okresní úřad Mladá Boleslav | |
XVII 81–XVII 130 | Okresní úřad Poděbrady | |
XVII 131–XVII 160 | Okresní úřad Český Krumlov | |
XVII 161–XVII 190 | Okresní úřad Louny | |
XVII 191–XVII 220 | Okresní úřad Horšovský Týn | |
XVII 221–XVII 270 | Okresní úřad Děčín | |
XVII 271–XVII 300 | Okresná expozitura Vlašim | |
XVII 301–XVII 400 | Okresní úřad České Budějovice | |
XVII 401–XVII 460 | Okresní úřad Hradec Králové | |
XVII 461–XVII 520 | Okresní úřad Chomutov | |
XVII 521–XVII 570 | Okresní úřad Nové Město nad Metují | |
XVII 571–XVII 620 | Okresní úřad Šluknov | |
XVII 621–XVII 670 | Okresní úřad Kladno | |
XVII 671–XVII 770 | Okresní úřad Teplice-Šanov | |
XVII 771–XVII 800 | Okresní úřad Kraslice | |
XVII 801–XVII 860 | Okresní úřad Slaný | |
XVII 961–XVII 910 | Okresní úřad Jindřichův Hradec | |
XVII 911–XVII 950 | Okresní úřad Mělník | |
XVII 951–XVII 999 | Okresní úřad Semily | |
XVIII 1–XVIII 50 | Okresní úřad Chrudim | |
XVIII 51–XVIII 100 | Okresní úřad Litoměřice | |
XVIII 101–XVIII 150 | Okresní úřad Podbořany | |
XVIII 151–XVIII 230 | Okresní úřad a policejní komisařství Ústí nad Labem | |
XVIII 231–XVIII 280 | Okresní úřad Cheb | |
XVIII 281–XVIII 300 | Okresní úřad Milevsko | |
XVIII 301–XVIII 320 | Okresní úřad Týn nad Vltavou | |
XVIII 321–XVIII 370 | Okresní úřad Trutnov | |
XVIII 371–XVIII 400 | Okresná expozitura Bílina | |
XVIII 401–XVIII 440 | Okresní úřad Broumov | |
XVIII 441–XVIII 460 | Okresní úřad Strakonice | |
XVIII 461–XVIII 500 | Okresní úřad Klatovy | |
XVIII 501–XVIII 540 | Okresní úřad Třeboň | |
XVIII 541–XVIII 600 | Okresní úřad Kralupy nad Vltavou | |
XVIII 601–XVIII 650 | Okresní úřad a policejní komisařství Kladno | |
XVIII 651–XVIII 700 | Okresní úřad Žamberk | |
XVIII 701–XVIII 730 | Okresní úřad Rokycany | |
XVIII 731–XVIII 760 | Okresní úřad Vrchlabí | |
XVIII 761–XVIII 830 | Okresní úřad Jílové | |
XVIII 831–XVIII 870 | Okresní úřad Nový Bydžov | |
XVIII 871–XVIII 920 | Okresní úřad Smíchov | |
XVIII 921–XVIII 999 | Okresní úřad Německý Brod | |
XIX 1–XIX 70 | Okresní úřad Kutná Hora | |
XIX 71–XIX 90 | Okresní úřad Ledec nad Sázavou | |
XIX 91–XIX 110 | Okresní úřad Planá | |
XIX 111–XIX 150 | Okresní úřad Nejdek | |
