A táblázatban “(2. sorozat)” jelöli az 1958-59-ben kiadott pótlólagos kódokat.
Az itt fel nem sorolt betűkombinációkkal nem adtak ki rendszámokat.
| Betűkód | Alapszín | Megnevezés |
|---|---|---|
| B | fehér | Vozidla bezpečnostních orgánů (Közlekedésbiztonsági szervek járművei) Az ötjegyű sorozatszámok további aláosztása nem ismert. |
| BA | sárga | Pražský kraj, teherautók (2. sorozat) |
| BB | sárga | Pražský kraj, teherautók (2. sorozat) |
| BD | sárga | Nitriansky kraj, teherautók |
| BF | sárga | Košický kraj, teherautók |
| BL | sárga | Plzeňský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| BP | sárga | Ostravský kraj, teherautók (2. sorozat) |
| BX | sárga | Hradecký kraj, teherautók (2. sorozat) |
| BZ | sárga | Pražský kraj, teherautók (2. sorozat) |
| BO | sárga | Plzeňský kraj, teherautók (2. sorozat) |
| CL | fehér | Karlovarský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| CZ | sárga vörös felirattal |
Ostatní cizinci (Egyéb külföldiek, akik nem diplomáciai képviseletek tagjai) |
| DC | fehér | Brněnský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DJ | fehér | Praha-město, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DK | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DN | sárga | Praha-město, teherautók |
| DO | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DR | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DU | fehér | Jihlavský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| DZ | sárga vörös felirattal |
Diplomatičtí zástupci (Diplomaták) |
| DX | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| FA | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| FI | fehér | Praha-město, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| FJ | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| FL | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok |
| GM | fehér | Olomoucký kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| HA | sárga | Pražský kraj, pótkocsik (2. sorozat) |
| HM | fehér | Gottwaldovský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| HP | fehér | Ostravský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| IN | sárga | Ústecký kraj, teherautók |
| IO | fehér | Pardubický kraj, személygépkocsik |
| JB | sárga | Pražský kraj, traktorok (2. sorozat) |
| JC | sárga | Pražský kraj, traktorok (2. sorozat) |
| JL | fehér | Liberecký kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| JN | sárga | Českobudějovický kraj, traktorok (2. sorozat) |
| KA | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KB | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KC | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KD | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KE | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KF | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KG | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KH | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KI | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok |
| KJ | fehér | Praha-město, motorkerékpárok |
| KK | fehér | Praha-město, motorkerékpárok |
| KL | fehér | Praha-město, motorkerékpárok |
| KM | fehér | Praha-město, motorkerékpárok |
| KN | fehér | Pardubický kraj, motorkerékpárok |
| KO | fehér | Pardubický kraj, motorkerékpárok |
| KP | fehér | Pardubický kraj, motorkerékpárok |
| KR | fehér | Pardubický kraj, motorkerékpárok |
| KS | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok |
| KT | fehér | Praha-město, motorkerékpárok |
| KU | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok |
| KX | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok |
| KY | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok |
| KZ | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok |
| LA | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok |
| LB | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok |
| LC | fehér | Karlovarský kraj, motorkerékpárok |
| LD | fehér | Karlovarský kraj, motorkerékpárok |
| LE | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok |
| LF | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok |
| LG | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok |
| LH | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok |
| LI | fehér | Liberecký kraj, motorkerékpárok |
| LJ | fehér | Liberecký kraj, motorkerékpárok |
| LK | fehér | Liberecký kraj, motorkerékpárok |
| LL | fehér | Liberecký kraj, motorkerékpárok |
| LM | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok |
| LN | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok |
| LO | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok |
| LP | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok |
| LR | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok |
| LS | fehér | Jihlavský kraj, motorkerékpárok |
| LT | fehér | Jihlavský kraj, motorkerékpárok |
| LU | fehér | Jihlavský kraj, motorkerékpárok |
| LX | fehér | Brno-město, motorkerékpárok |
| LY | fehér | Jihlavský kraj, motorkerékpárok |
| LZ | fehér | Brno-město, motorkerékpárok |
| MA | fehér | Brněnský kraj, motorkerékpárok |
| MB | fehér | Brněnský kraj, motorkerékpárok |
| MC | fehér | Brněnský kraj, motorkerékpárok |
| MD | fehér | Olomoucký kraj, motorkerékpárok |
| ME | fehér | Olomoucký kraj, motorkerékpárok |
| MF | fehér | Olomoucký kraj, motorkerékpárok |
| MG | fehér | Olomoucký kraj, motorkerékpárok |
| MH | fehér | Gottwaldovský kraj, motorkerékpárok |
| MI | fehér | Gottwaldovský kraj, motorkerékpárok |
| MJ | fehér | Gottwaldovský kraj, motorkerékpárok |
| MK | fehér | Gottwaldovský kraj, motorkerékpárok |
| ML | fehér | Ostravský kraj, motorkerékpárok |
| MM | fehér | Ostravský kraj, motorkerékpárok |
| MN | fehér | Ostravský kraj, motorkerékpárok |
| MO | fehér | Ostravský kraj, motorkerékpárok |
| MP | fehér | Bratislava-mesto, motorkerékpárok |
| MR | fehér | Bratislavský kraj, motorkerékpárok |
| MS | fehér | Bratislavský kraj, motorkerékpárok |
| MT | fehér | Nitriansky kraj, motorkerékpárok |
| MU | fehér | Nitriansky kraj, motorkerékpárok |
| MX | fehér | Brněnský kraj, motorkerékpárok |
| MY | fehér | Banskobystrický kraj, motorkerékpárok |
| MZ | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok |
| NA | sárga | Pražský kraj, teherautók |
| NB | sárga | Pražský kraj, teherautók |
| NC | sárga | Praha-město, teherautók |
| ND | sárga | Praha-město, teherautók |
| NE | sárga | Pardubický kraj, teherautók |
| NF | sárga | Českobudějovický kraj, teherautók |
| NG | sárga | Plzeňský kraj, teherautók |
| NH | sárga | Karlovarský kraj, teherautók |
| NI | sárga | Ústecký kraj, teherautók |
| NJ | sárga | Liberecký kraj, teherautók |
| NK | sárga | Hradecký kraj, teherautók |
| NL | sárga | Jihlavský kraj, teherautók |
| NM | sárga | Brněnský kraj, Brno-město, teherautók |
| NN | sárga | Olomoucký kraj, teherautók |
| NO | sárga | Gottwaldowský kraj, teherautók |
| NP | sárga | Ostravský kraj, teherautók |
| NR | sárga | Bratislavský kraj, Bratislava-mesto, teherautók |
| NS | sárga | Nitriansky kraj, teherautók |
| NT | sárga | Banskobystrický kraj, teherautók |
| NU | sárga | Žilinský kraj, teherautók |
| NX | sárga | Prešovský kraj, teherautók |
| NY | sárga | Košický kraj, teherautók |
| NZ | sárga | Brněnský kraj, teherautók |
| OA | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik |
| OB | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik |
| OC | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik |
| OD | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik |
| OE | fehér | Praha-město, személygépkocsik |
| OF | fehér | Praha-město, személygépkocsik |
| OG | fehér | Praha-město, személygépkocsik |
| OH | fehér | Praha-město, személygépkocsik |
| OI | fehér | Praha-město, személygépkocsik |
| OJ | fehér | Pardubický kraj, személygépkocsik |
| OK | fehér | Českobudějovický kraj, személygépkocsik |
| OL | fehér | Českobudějovický kraj, személygépkocsik |
| OM | fehér | Plzeňský kraj, személygépkocsik |
| ON | fehér | Plzeňský kraj, személygépkocsik |
| OO | fehér | Karlovarský kraj, személygépkocsik |
| OP | fehér | Ústecký kraj, személygépkocsik |
| OR | fehér | Ústecký kraj, személygépkocsik |
| OS | fehér | Liberecký kraj, személygépkocsik |
| OT | fehér | Liberecký kraj, személygépkocsik |
| OU | fehér | Hradecký kraj, személygépkocsik |
| OX | fehér | Jihlavský kraj, személygépkocsik |
| OY | fehér | Hradecký kraj, személygépkocsik |
| OZ | fehér | Brno-město, személygépkocsik |
| PA | fehér | Brněnský kraj, személygépkocsik |
| PB | fehér | Brněnský kraj, személygépkocsik |
| PC | fehér | Olomoucký kraj, személygépkocsik |
| PD | fehér | Olomoucký kraj, személygépkocsik |
| PE | fehér | Gottwaldovský kraj, személygépkocsik |
| PF | fehér | Gottwaldovský kraj, személygépkocsik |
| PG | fehér | Ostravský kraj, személygépkocsik |
| PH | fehér | Ostravský kraj, személygépkocsik |
| PI | fehér | Bratislava-mesto, személygépkocsik |
| PJ | fehér | Bratislavský kraj, személygépkocsik |
| PK | fehér | Nitriansky kraj, személygépkocsik |
| PL | fehér | Banskobystrický kraj, személygépkocsik |
| PM | fehér | Žilinský kraj, személygépkocsik |
| PN | fehér | Košický kraj, személygépkocsik |
| PO | fehér | Prešovský kraj, személygépkocsik |
| PP | fehér | Ostravský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| PS | fehér | Gottwaldovský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| PT | fehér | Olomoucký kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RA | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RB | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RC | fehér | Praha-město, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RH | fehér | Hradecký kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RK | fehér | Brněnský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RL | fehér | Českobudějovický kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RM | fehér | Plzeňský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RR | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RT | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RU | fehér | Pražský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RV | fehér | Karlovarský kraj, személygépkocsik (2. sorozat) |
| RY | fehér | Praha-město, személygépkocsik (2. sorozat) |
| SA | fehér | Žilinský kraj, motorkerékpárok |
| SB | fehér | Žilinský kraj, motorkerékpárok |
| SC | fehér | Košický kraj, motorkerékpárok |
| SD | fehér | Košický kraj, motorkerékpárok |
| SE | fehér | Prešovský kraj, motorkerékpárok |
| SF | fehér | Banskobystrický kraj, motorkerékpárok |
| SG | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SJ | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SN | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SO | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SP | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SR | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SS | fehér | Pražský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| ST | fehér | Ústecký kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| SY | fehér | Hradecký kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| TA | sárga | Pražský kraj, traktorok |
| TB | sárga | Praha-město, traktorok |
| TC | sárga | Pardubický kraj, traktorok |
| TD | sárga | Českobudějovický kraj, traktorok |
| TE | sárga | Plzeňský kraj, traktorok |
| TF | sárga | Karlovarský kraj, traktorok |
| TG | sárga | Ústecký kraj, traktorok |
| TH | sárga | Liberecký kraj, traktorok |
| TI | sárga | Hradecký kraj, traktorok |
| TJ | sárga | Jihlavský kraj, traktorok |
| TK | sárga | Brněnský kraj, Brno-město, traktorok |
| TL | sárga | Olomoucký kraj, traktorok |
| TM | sárga | Gottwaldowský kraj, traktorok |
| TN | sárga | Ostravský kraj, traktorok |
| TO | sárga | Bratislavský kraj, Bratislava-mesto, traktorok |
| TP | sárga | Nitriansky kraj, traktorok |
| TR | sárga | Banskobystrický kraj, traktorok |
| TS | sárga | Žilinský kraj, traktorok |
| TT | sárga | Košický kraj, traktorok |
| TU | sárga | Prešovský kraj, traktorok |
| TV | sárga | Pražský kraj, traktorok (2. sorozat) |
| TY | sárga | Ústecký kraj, traktorok (2. sorozat) |
| TY | sárga | Pražský kraj, traktorok (2. sorozat) |
| VA | sárga | Pražský kraj, pótkocsik |
| VB | sárga | Praha-město, pótkocsik |
| VC | sárga | Pardubický kraj, pótkocsik |
| VD | sárga | Českobudějovický kraj, pótkocsik |
| VE | sárga | Plzeňský kraj, pótkocsik |
| VF | sárga | Karlovarský kraj, pótkocsik |
| VG | sárga | Ústecký kraj, pótkocsik |
| VH | sárga | Liberecký kraj, pótkocsik |
| VI | sárga | Hradecký kraj, pótkocsik |
| VJ | sárga | Jihlavský kraj, pótkocsik |
| VK | sárga | Brněnský kraj, Brno-město, pótkocsik |
| VL | sárga | Olomoucký kraj, pótkocsik |
| VM | sárga | Gottwaldowský kraj, pótkocsik |
| VN | sárga | Ostravský kraj, pótkocsik |
| VO | sárga | Bratislavský kraj, Bratislava-mesto, pótkocsik |
| VP | sárga | Nitriansky kraj, pótkocsik |
| VR | sárga | Banskobystrický kraj, pótkocsik |
| VS | sárga | Žilinský kraj, pótkocsik |
| VT | sárga | Košický kraj, pótkocsik |
| VU | sárga | Prešovský kraj, pótkocsik |
| VV | sárga | Pražský kraj, pótkocsik (2. sorozat) |
| VY | sárga | Pražský kraj, pótkocsik (2. sorozat) |
| VZ | sárga | Ústecký kraj, pótkocsik (2. sorozat) |
| XK | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| ZD | sárga vörös felirattal |
Zaměstnanci zastupitelských úřadů (Diplomáciai képviseletek személyzete) |
| ZK | fehér | Plzeňský kraj, motorkerékpárok (2. sorozat) |
| ZM | fehér | Českobudějovický kraj, motorkerékpárok |
Megjegyzés: Egyes közigazgatási egységekben adtak ki rendszámokat fordított sorrendű betűkódokkal is (pl. NI helyett IN-t), mikor az eredeti betűpárokkal kiadott sorozatok kifogytak.
1960-ban átalakították a közigazgatást, csökkentették a területek számát, így a következő változások történtek:
Az, hogy ez hogyan jelent meg a rendszámok kiadásában, arról sajnos nem áll rendelkezésre sok információ, de valószínűleg az új rendszernek megfelelően összevonták a betűkódokat. Ez a változás azonban csak néhány hónapig volt érvényben.