Az itt fel nem sorolt betűkombinációkkal nem adtak ki rendszámokat.
| Betűkód | Megnevezés |
|---|---|
| AA | Állami vezetők hivatalos szolgálati járművei (sofőrrel) Csak 1975 és 1989 között használták. Csak a 30-01 feletti sorozatszámokat használták. Ezekkel a rendszámokkal különleges jogok jártak. |
| AB | Hlavní město Praha |
| AC | |
| AD | |
| AE | |
| AF | |
| AG | |
| AH | |
| AI | |
| AJ | |
| AK | |
| AL | |
| AM | |
| AN | |
| AO | |
| AP | |
| AR | |
| AS | |
| AT | |
| AU | |
| AV | |
| AX | |
| AY | |
| AZ | |
| B | Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky (A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Belügyminisztériuma) Ez volt az egyetlen egybetűs kód. Az utána álló sorozatszám öt vagy hatjegyű volt. |
| BA | Okres Bratislava-mesto (1968-ig: Západoslovenský kraj; 1969 és 1970 között: Bratislava; 1971-től: Bratislavský kraj) |
| BB | Okres Banská Bystrica (Stredoslovenský kraj) |
| BC | |
| BE | Okres Beroun (Středočeský kraj) |
| BH | Okres Bratislava-vidiek (1968-ig: Západoslovenský kraj; 1969 és 1970 között: Bratislava; 1971-től: Bratislavský kraj) |
| BI | Okres Brno-okres (Jihomoravský kraj) |
| BJ | Okres Bardejov (Východodoslovenský kraj) |
| BK | Okres Blansko (Jihomoravský kraj) |
| BL | Okres Bratislava-mesto (1968-ig: Západoslovenský kraj; 1969 és 1970 között: Bratislava; 1971-től: Bratislavský kraj) |
| BM | Okres Brno-město (Jihomoravský kraj) |
| BN | Okres Benešov (Středočeský kraj) |
| BO | Okres Brno-okres (Jihomoravský kraj) |
| BR | Okres Bruntál (Severomoravský kraj) |
| BS | Okres Brno-město (Jihomoravský kraj) |
| BT | Okres Bratislava-mesto (1968-ig: Západoslovenský kraj; 1969 és 1970 között: Bratislava; 1971-től: Bratislavský kraj) |
| BV | Okres Břeclav (Jihomoravský kraj) |
| BY | Okres Bratislava-okres (1968-ig: Západoslovenský kraj; 1969 és 1970 között: Bratislava; 1971-től: Bratislavský kraj) |
| BZ | Okres Brno-město (Jihomoravský kraj) |
| CA | Okres Čadca (Stredoslovenský kraj) |
| CB | Okres České Budějovice (Jihočeský kraj) |
| CE | |
| CH | Okres Cheb (Západočeský kraj) |
| CK | Okres Český Krumlov (Jihočeský kraj) |
| CL | Okres Česká Lípa (Severočeský kraj) |
| CR | Okres Chrudim (Východočeský kraj) |
| CV | Okres Chomutov (Severočeský kraj) |
| DC | Okres Děčín (Severočeský kraj) |
| DK | Okres Dolný Kubín (Stredoslovenský kraj) |
| DO | Okres Domažlice (Západočeský kraj) |
| DS | Okres Dunajská Streda (Západoslovenský kraj) |
| FI | Okres Frýdek-Místek (Severomoravský kraj) A FI kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| FM | |
| GA | Okres Galanta (Západoslovenský kraj) |
| GT | Okres Gottwaldov (Jihomoravský kraj) |
| GV | |
| HB | Okres Havlíčkův Brod (Východočeský kraj) |
| HK | Okres Hradec Králové (Východočeský kraj) |
| HN | Okres Humenné (Východoslovenský kraj) |
| HO | Okres Hodonín (Jihomoravský kraj) |
| HR | Okres Hradec Králové (Východočeský kraj) |
| JC | Okres Jičín (Severomoravský kraj) |
| JH | Okres Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj) |
| JI | Okres Jihlava (Jihomoravský kraj) |
| JN | Okres Jablonec nad Nisou (Severočeský kraj) |
| KA | Okres Karviná (Severomoravský kraj) |
| KD | Okres Kladno (Středočeský kraj) |
| KE | 1968-ig: Okres Košice (Východoslovenský kraj) 1968-tól: Okres Košice-mesto (Východoslovenský kraj) |
| KH | Okres Kutná Hora (Středočeský kraj) |
| KI | Okres Karviná (Severomoravský kraj) |
| KL | Okres Kladno (Středočeský kraj) |
| KM | Okres Kroměříž (Jihomoravský kraj) |
| KN | Okres Komárno (Západoslovenský kraj) |
| KO | Okres Kolín (Středočeský kraj) |
| KR | Okres Karlovy Vary (Západočeský kraj) A kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| KS | Okres Košice-vidiek (Východoslovenský kraj) |
| KT | Okres Klatovy (Západočeský kraj) |
| KV | Okres Karlovy Vary (Západočeský kraj) |
| LB | Okres Liberec (Severočeský kraj) |
| LC | Okres Lučenec (Stredoslovenský kraj) |
| LI | Okres Liberec (Severočeský kraj) |
| LM | Okres Liptovský Mikuláš (Stredoslovenský kraj) |
| LN | Okres Louny (Severočeský kraj) |
| LT | Okres Litoměřice (Severočeský kraj) |
| LV | Okres Levice (Západoslovenský kraj) |
| MB | Okres Mladá Boleslav (Středočeský kraj) |
| ME | Okres Mělník (Středočeský kraj) |
| MI | Okres Michalovce (Východodoslovenský kraj) |
| MO | Okres Most (Severočeský kraj) |
| MT | Okres Martin (Stredoslovenský kraj) |
| NA | Okres Náchod (Východočeský kraj) |
| NB | Okres Nymburk (Středočeský kraj) |
| NI | Okres Nitra (Západoslovenský kraj) A kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| NJ | Okres Nový Jičín (Severomoravský kraj) |
| NR | Okres Nitra (Západoslovenský kraj) |
| NZ | Okres Nové Zámky (Západoslovenský kraj) |
| OC | Okres Olomouc (Severomoravský kraj) Az OM kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| OL | |
| OM | |
| OP | Okres Opava (Severomoravský kraj) |
| OS | Okres Ostrava (Severomoravský kraj) Az OS kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| OT | |
| OV | |
| PA | Okres Pardubice (Východočeský kraj) |
| PB | Okres Příbram (Středočeský kraj) |
| PC | Okres Praha-západ (Středočeský kraj) |
| PD | Okres Prievidza (Západoslovenský kraj) |
| PE | Okres Pelhřimov (Jihočeský kraj) |
| PH | Okres Praha-východ (Středočeský kraj) |
| PI | Okres Písek (Jihočeský kraj) |
| PJ | Okres Plzeň-jih (Západočeský kraj) |
| PM | Okres Plzeň-město (Západočeský kraj) |
| PN | |
| PO | Okres Prešov (Východoslovenský kraj) |
| PP | Okres Poprad (Východoslovenský kraj) |
| PR | Okres Přerov (Severomoravský kraj) |
| PT | Okres Prachatice (Jihočeský kraj) |
| PU | Okres Pardubice (Východočeský kraj) |
| PV | Okres Prostějov (Severomoravský kraj) |
| PX | Okres Povážská Bystrica (Stredoslovenský kraj) |
| PY | Okres Praha-východ (Středočeský kraj) |
| PZ | Okres Praha-západ (Středočeský kraj) |
| RA | Okres Rakovník (Středočeský kraj) |
| RK | Okres Rychnov nad Kněžnou (Východočeský kraj) |
| RO | Okres Rokycany (Západočeský kraj) |
| RS | Okres Rimavská Sobota (Stredoslovenský kraj) |
| RV | Okres Rožňava (Východoslovenský kraj) |
| SE | Okres Senica (Západoslovenský kraj) |
| SK | Okres Svidník (Východoslovenský kraj) A járást csak 1968-ban alakították ki. |
| SL | Okres Stará Ľubovňa (Východoslovenský kraj) A járást csak 1968-ban alakították ki. |
| SM | Okres Semily (Východoslovenský kraj) |
| SN | Okres Spišská Nová Ves (Východoslovenský kraj) |
| SO | Okres Sokolov (Západočeský kraj) |
| ST | Okres Strakonice (Jihočeský kraj) |
| SU | Okres Šumperk (Severomoravský kraj) |
| SY | Okres Svitavy (Východočeský kraj) |
| TA | Okres Tábor (Jihočeský kraj) |
| TC | Okres Tachov (Západočeský kraj) |
| TN | Okres Trenčín (Stredoslovenský kraj) |
| TO | Okres Topoľčany (Západoslovenský kraj) |
| TP | Okres Teplice (Severočeský kraj) |
| TR | Okres Třebíč (Jihomoravský kraj) |
| TT | Okres Trnava (Západoslovenský kraj) |
| TU | Okres Trutnov (Východočeský kraj) |
| TV | Okres Trebišov (Východoslovenský kraj) |
| UH | Okres Uherské Hradiště (Jihomoravský kraj) |
| UL | Okres Ústí nad Labem (Severočeský kraj) |
| UO | Okres Ústí nad Orlicí (Východočeský kraj) |
| US | Okres Ústí nad Labem (Severočeský kraj) |
| VK | Okres Veľký Krtíš (Stredoslovenský kraj) A járást csak 1968-ban alakították ki. |
| VS | Okres Vsetín (Severomoravský kraj) |
| VV | Okres Vranov nad Topľou (Východoslovenský kraj) A járást csak 1968-ban alakították ki. |
| VY | Okres Vyškov (Jihomoravský kraj) |
| ZA | Okres Žilina (Stredoslovenský kraj) |
| ZH | Okres Žiar nad Hronom (Stredoslovenský kraj) |
| ZI | Okres Žilina (Stredoslovenský kraj) A kód csak az eredeti jogi iratokban szerepelt, a gyakorlatban azonban nem használták. |
| ZJ | Okres Znojmo (Jihomoravský kraj) |
| ZR | Okres Žďár nad Sázavou (Jihomoravský kraj) |
| ZV | Okres Zvolen (Stredoslovenský kraj) |