A járművek felhasználási típusát jelölő sorozatszám-intervallumokat 1998-ban az 1976-oshoz képest nagyobb mértékben megváltoztatták.
| Intervallum | Használt betűkombinációk |
Szín (alap/felirat/keret) |
Jelentés |
|---|---|---|---|
| 001–699 | DC–SB | fehér/fekete/vörös | mopedek |
| 700–999 | TB–VX | fehér/fekete/vörös | traktorok |
| 10 00–29 99 | RC–YN | fehér/fekete/vörös | lakókocsik |
| 30 00–49 99 | — | nem használták | |
| 50 00–53 99 | JJ–LS | fehér/vörös|fekete/vörös | járműkereskedők gépkocsikon |
| 54 00–54 99 | CN–HX | fehér/vörös|fekete/vörös | járműkereskedők motorkerékpárokon |
| 55 00–99 99 | EJ–RC | sárga/fekete/fekete | pótkocsik kereskedelmi használatra |
| VB–XZ | sárga/fekete/fekete | kis mopedek maximum 30 km/h-s sebességgel Csak 2006-tól használják, a sorozatszám formátuma 9/999. |
|
| 10 000–18 999 | EE–HT | fekete/fehér | magánhasználatú motorkerékpárok |
| 19 000–19 499 | AD–BM MC–MN |
fehér/fekete/fekete | engedélyköteles mezőgazdasági gépek és traktorok Csak külön engedéllyel használhatóak közúton. |
| 19 500–19 999 | AE | sárga/fekete/fekete | kereskedelmi használatú motorkerékpárok 1988 óta nem kértek ilyen rendszámot |
| 20 000–59 999 | TJ–ZZ FA–FC |
fehér/fekete/vörös | magánhasználatú személygépkocsik (mindkét rendszám egysoros) |
| 60 000–75 999 | DT–DV | fehér/fekete/vörös | magánhasználatú személygépkocsik (az első rendszám egysoros, a hátsó kétsoros) |
| 76 000–76 999 | AF–AX | kék/fehér/- | diplomaták diplomáciai járművei |
| 77 000–77 999 | AF–AN | kék/fehér/- | nemzetközi szervezetek diplomáciai járművei |
| 78 000–87 999 | CY–DH FA |
sárga/fekete/fekete | tehergépkocsik és furgonok (mindkét rendszám egysoros) |
| GA–GZ | sárga|fehér/fekete/fekete | tehergépkocsik és furgonok kombirendszámai (mindkét rendszám egysoros) Csak 2009-től használják. |
|
| 88 000–97 999 | PL–XV | sárga/fekete/fekete | tehergépkocsik és furgonok (az első rendszám egysoros, a hátsó kétsoros) |
| GA–GZ | sárga|fehér/fekete/fekete | tehergépkocsik és furgonok kombirendszámai (az első rendszám egysoros, a hátsó kétsoros) Csak 2009-től használják. |
|
| 98 000–99 699 | HK–JH | fehér/fekete/vörös | taxik, bérelhető személygépkocsik (mindkét rendszám egysoros) |
| 99 700–99 999 | BK–BN | fekete/fehér | taxik, bérelhető személygépkocsik (az első rendszám egysoros, a hátsó kétsoros) |
Megjegyzések: