Országkód | Megnevezés |
---|---|
1 | Albánia |
2 | Német Szövetségi Köztársaság |
3 | Szaúd-Arábia |
4 | Belgium |
5 | Bolívia |
6 | Brazília |
7 | Bulgária |
8 | Kamerun |
9 | Chile |
10 | Kína |
11 | Észak-Korea |
12 | Kuba |
13 | Dánia |
14 | Spanyolország |
15 | Amerikai Egyesült Államok |
16 | Finnország |
17 | Franciaország |
18 | Ghána |
19 | Egyesült Királyság |
20 | Görögország |
21 | Guinea |
22 | Magyarország |
23 | India |
24 | Indonézia |
25 | Irak |
26 | Irán |
27 | Olaszország |
28 | Japán |
29 | Jordánia |
30 | Libanon |
31 | Líbia |
32 | Madagaszkár |
33 | Mali |
34 | Marokkó |
35 | Mauritánia |
36 | Mongólia |
37 | Norvégia |
38 | Pakisztán |
39 | Hollandia |
40 | Lengyelország |
41 | Egyiptom |
42 | Románia |
43 | Szenegál |
44 | Szudán |
45 | Svédország |
46 | Svájc |
47 | Szíria |
48 | Csehország 1993-ig: Csehszlovákia |
49 | Tunézia |
50 | Törökország |
51 | Oroszország 1991-ig: Szovjetunió |
52 | Vietnám |
53 | Szerbia 2003-ig: Jugoszlávia 2003 és 2006 között: Szerbia és Montenegró |
54 | Egyesült Nemzetek Szervezete |
55 | Argentína |
56 | Bahrein |
57 | Kuvait |
58 | Elefántcsontpart |
59 | Uruguay |
60 | Kongói Demokratikus Köztársaság 1997-ig: Zaire |
61 | Kongói Köztársaság |
62 | Ausztria |
63 | Jemen 1990-ig: Észak-Jemen |
64 | Nigéria |
65 | nem használják |
66 | nem használják 1990-ig: Dél-Jemen |
67 | Kanada |
68 | Vatikán |
69 | Katar |
70 | Niger |
71 | Peru |
72 | Venezuela |
73 | Szomália |
74 | Gabon |
75 | Banglades |
76 | nem használják |
77 | |
78 | Mexikó |
79 | nem használják |
80 | Omán |
81 | Egyesült Arab Emírségek |
82 | Bissau-Guinea |
83 | Ausztrália |
84 | nem használják |
85 | |
86 | Fülöp-szigetek |
87 | nem használják |
88 | Burundi |
89 | Portugália |
90 | Csád |
91 | Benin |
92 | nem használják |
93 | |
94 | |
95 | Angola |
96 | Palesztina |
97 | Európai Unió |
98 | Nyugat-Szahara 1975-ig spanyol gyarmat volt, azóta marokkói megszállás alatt |
99 | nem használják |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | Burkina Faso 1984-ig: Felső-Volta |
105 | nem használják |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | Dél-Korea |
118 | nem használják |
119 | Szlovákia |
200 | Egyesült Nemzetek Szervezete |
201 | nem használják |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | Az ENSZ Gyermekalapja |