A táblázatban fel nem sorolt sorozatok jelentése ismeretlen (vagy nem is használták).
A táblázatban a normál a fehér alapon feketével írt, míg az inverz fekete alapon fehérrel írt rendszámot jelöl. Az ≡ jelzi a nemzeti színű zászló helyét.
Kód | Szín | Megnevezés |
---|---|---|
1≡-9≡ | normál | Magyar Honvédség |
1A≡-9A≡ | ||
1B≡-9B≡ | ||
1D≡-9D≡ | ||
1H≡-3H≡ | normál | Magyar Honvédség, harckocsik |
1L≡ | normál | Magyar Honvédség |
1P≡ | normál | Magyar Posta |
A≡-E≡ | normál | Magyar Honvédség |
F≡ | normál | Budapest székesfővárosi hatóságok |
inverz | MÁVAUT | |
G≡ | normál | Budapest környéki hatóságok |
inverz | MÁVAUT | |
H≡ | normál | Debrecen környéki hatóságok, valamint a Magyar Hondvédség harckocsijai |
I≡ | normál | Magyar Honvédség |
II≡ | inverz | MÁVAUT |
J≡ | normál | Eger környéki hatóságok |
K≡ | normál | Győr környéki hatóságok |
L≡ | normál | Gyula környéki hatóságok |
M≡ | normál | Jászberény székesfővárosi hatóságok |
inverz | MÁVAUT | |
N≡ | normál | Kaposvár környéki hatóságok |
O≡ | normál | Kecskemét környéki hatóságok |
P≡ | normál | Magyar Posta |
Pc≡ | normál | Magyar Honvédség, páncélautók |
R≡ | normál | Miskolc környéki hatóságok |
RR≡ | normál | Rendvédelem |
S≡ | normál | Nagykanizsa környéki hatóságok |
T≡ | normál | Nyíregyháza környéki hatóságok |
U≡ | normál | Pécs környéki hatóságok |
V≡ | normál | Sopron környéki hatóságok |
VV≡ | normál | Rendvédelem |
W≡ | normál | Szeged környéki hatóságok |
X≡ | normál | Székesfehérvár környéki hatóságok |
Y≡ | normál | Szombathely környéki hatóságok |
Z≡ | normál | Szolnok környéki hatóságok |
Kód | Szín | Megnevezés |
---|---|---|
AA-AF | normál | Budapest fővárosi személygépkocsik Csak 1937-től használták. |
AH-AI | ||
AK | ||
BA-BF | normál | Budapest fővárosi személygépkocsik |
BG-BH | normál | Budapest fővárosi tehergépkocsik |
BI | inverz | Budapest fővárosi taxik |
BJ | inverz | Budapest fővárosi buszok |
BK | normál | Budapest fővárosi tehergépkocsik |
BL | inverz | Budapest fővárosi taxik |
BM | normál | Budapest fővárosi tehergépkocsik |
BN | normál | Budapest fővárosi különleges járművek |
BO | inverz | Budapest fővárosi taxik |
BP-BV | normál | Budapest fővárosi motorkerékpárok |
BW | inverz | Budapest fővárosi taxik |
BX | inverz | Budapest fővárosi nem közszolgálati buszok |
BY | inverz | Budapest fővárosi buszok |
BZ | normál | Budapest fővárosi motorkerékpárok |
CA-CB | normál | Budapest környéki személygépkocsik |
CD | ||
CE-CF | normál | Budapest környéki tehergépkocsik |
CG | normál | Budapest környéki különleges járművek |
CH | normál | Budapest környéki motorkerékpárok |
CK | normál | |
CM-CN | normál | |
CR-CS | inverz | Budapest környéki taxik |
CT | inverz | Budapest környéki nem közszolgálati buszok |
CY-CZ | inverz | Budapest környéki buszok |
DA | normál | Debrecen környéki személygépkocsik |
DB | normál | Debrecen környéki tehergépkocsik |
DC | normál | Debrecen környéki különleges járművek |
DE-DF | normál | Debrecen környéki motorkerékpárok |
DK | inverz | Debrecen környéki taxik |
DM | ||
DN | inverz | Debrecen környéki nem közszolgálati buszok |
DR-DS | inverz | Debrecen környéki buszok |
EA | normál | Székesfehérvár környéki személygépkocsik |
EB | normál | Székesfehérvár környéki tehergépkocsik |
EC | normál | Székesfehérvár környéki különleges járművek |
ED-EE | normál | Székesfehérvár környéki motorkerékpárok |
EH | inverz | Székesfehérvár környéki taxik |
EK | ||
EM | inverz | Székesfehérvár környéki nem közszolgálati buszok |
ER-ES | inverz | Székesfehérvár környéki buszok |
FA-FS | normál | Budapest fővárosi motorkerékpárok Csak 1937-től használták. |
FT | inverz | Kolozsvár környéki buszok Az 1938 és 1941 között visszacsatolt területek. |
GA | normál | Gyula és Békéscsaba környéki személygépkocsik |
GB | normál | Gyula és Békéscsaba környéki tehergépkocsik |
GC | normál | Gyula és Békéscsaba környéki különleges járművek |
GD-GE | normál | Gyula és Békéscsaba környéki motorkerékpárok |
GI | inverz | Gyula és Békéscsaba környéki taxik |
GK | inverz | Gyula és Békéscsaba környéki buszok |
GL | inverz | Gyula és Békéscsaba környéki taxik és buszok |
GM | inverz | Gyula és Békéscsaba környéki nem közszolgálati buszok |
HA | normál | Eger környéki személygépkocsik |
HB | normál | Eger környéki tehergépkocsik |
HC | normál | Eger környéki különleges járművek |
HD-HE | normál | Eger környéki motorkerékpárok |
HL | inverz | Eger környéki taxik |
HN | ||
HS | inverz | Eger környéki nem közszolgálati buszok |
HT | inverz | Eger környéki buszok |
HV | ||
JA | normál | Jászberény környéki személygépkocsik |
JB | normál | Jászberény környéki tehergépkocsik |
JC | normál | Jászberény környéki különleges járművek |
JD-JE | normál | Jászberény környéki motorkerékpárok |
JK | inverz | Jászberény környéki taxik |
JM | ||
JN | inverz | Jászberény környéki nem közszolgálati buszok |
JR-JS | inverz | Jászberény környéki buszok |
KA | normál | Kaposvár környéki személygépkocsik |
KB | normál | Kaposvár környéki tehergépkocsik |
KC | normál | Kaposvár környéki különleges járművek |
KD-KE | normál | Kaposvár környéki motorkerékpárok |
KL | inverz | Kaposvár környéki taxik |
KN | ||
KO | inverz | Kaposvár környéki buszok |
KR | ||
LA | normál | Szolnok környéki személygépkocsik |
LB | normál | Szolnok környéki tehergépkocsik |
LC | normál | Szolnok környéki különleges járművek |
LD-LE | normál | Szolnok környéki motorkerékpárok |
LK | inverz | Szolnok környéki taxik |
LM | ||
LO | inverz | Szolnok környéki nem közszolgálati buszok |
LP | inverz | Szolnok környéki buszok |
LR | ||
MA | normál | Miskolc környéki személygépkocsik |
MB | normál | Miskolc környéki tehergépkocsik |
MC | normál | Miskolc környéki különleges járművek |
MD-ME | normál | Miskolc környéki motorkerékpárok |
MI | inverz | Miskolc környéki taxik |
ML | ||
MO | inverz | Miskolc környéki nem közszolgálati buszok |
MR-MS | inverz | Miskolc környéki buszok |
NA | normál | Sopron környéki személygépkocsik |
NB | normál | Sopron környéki tehergépkocsik |
NC | normál | Sopron környéki különleges járművek |
ND-NE | normál | Sopron környéki motorkerékpárok |
NH | inverz | Sopron környéki taxik |
NI | ||
NK | inverz | Sopron környéki nem közszolgálati buszok |
NL | inverz | Sopron környéki buszok |
NO | ||
OA | normál | Szombathely környéki személygépkocsik |
OB | normál | Szombathely környéki tehergépkocsik |
OC | normál | Szombathely környéki különleges járművek |
OD-OE | normál | Szombathely környéki motorkerékpárok |
OH | inverz | Szombathely környéki taxik |
OK | ||
OM | inverz | Szombathely környéki nem közszolgálati buszok |
OP | inverz | Szombathely környéki buszok |
OS | ||
PA | normál | Pécs környéki személygépkocsik |
PB | normál | Pécs környéki tehergépkocsik |
PC | normál | Pécs környéki különleges járművek |
PD-PE | normál | Pécs környéki motorkerékpárok |
PH-PI | inverz | Pécs környéki taxik |
PK | inverz | Pécs környéki nem közszolgálati buszok |
PS-PT | inverz | Pécs környéki buszok |
RA | normál | Győr környéki személygépkocsik |
RB | normál | Győr környéki tehergépkocsik |
RC | normál | Győr környéki különleges járművek |
RD-RE | normál | Győr környéki motorkerékpárok |
RG-RH | inverz | Győr környéki taxik |
RI | inverz | Győr környéki nem közszolgálati buszok |
RL-RM | inverz | Győr környéki buszok |
SA | normál | Szeged környéki személygépkocsik |
SB | normál | Szeged környéki tehergépkocsik |
SC | normál | Szeged környéki különleges járművek |
SD-SE | normál | Szeged környéki motorkerékpárok |
SG-SH | inverz | Szeged környéki taxik |
SK | inverz | Szeged környéki buszok |
SM | ||
TA | normál | Kecskemét környéki személygépkocsik |
TB | normál | Kecskemét környéki tehergépkocsik |
TC | normál | Kecskemét környéki különleges járművek |
TD-TE | normál | Kecskemét környéki motorkerékpárok |
TH | inverz | Kecskemét környéki taxik |
TL | ||
TM | inverz | Kecskemét környéki nem közszolgálati buszok |
TN-TO | inverz | Kecskemét környéki buszok |
UA | normál | Nyíregyháza környéki személygépkocsik |
UB | normál | Nyíregyháza környéki tehergépkocsik |
UC | normál | Nyíregyháza környéki különleges járművek |
UD-UE | normál | Nyíregyháza környéki motorkerékpárok |
UG-UH | inverz | Nyíregyháza környéki taxik |
UM | inverz | Nyíregyháza környéki nem közszolgálati buszok |
UR | inverz | Nyíregyháza környéki buszok |
UT | ||
VA-VZ | normál | Budapest fővárosi motorkerékpárok Csak 1937-től használták. |
ZA | normál | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki személygépkocsik |
ZB | normál | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki tehergépkocsik |
ZC | normál | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki különleges járművek |
ZD-ZE | normál | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki motorkerékpárok |
ZK | inverz | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki taxik |
ZM | ||
ZO | inverz | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki buszok |
ZS | inverz | Nagykanizsa és Zalaegerszeg környéki buszok |
ZU |
Megjegyzés: A háború alatt visszacsatolt területeken kiadott rendszámokról – az egyetlen FT kódot kivéve – nincs információm.