A diplomáciai rendszámokon a sorozatszámok intervallumai mutatták meg a képviselt országokat. 1983-ban volt egy váltás, ekkor újraosztották a sorszámokat.
Sajnos a lista nem teljes, mert az országok rendszámkódjai nem voltak publikusak...
| Országkód- intervallum |
Megnevezés, megjegyzés |
|---|---|
| 50-01 - 51-99 | Amerikai Egyesült Államok |
| 52-00 - 53-49 | Egyesült Királyság |
| 53-50 - 53-99 | Kanada |
| 54-50 - 55-49 | Franciaország |
| 55-50 - 56-99 | Olaszország |
| 57-00 - 57-49 | Belgium |
| 57-50 - 57-99 | Dánia |
| 58-00 - 58-49 | Hollandia |
| 58-50 - 58-99 | Német Szövetségi Köztársaság |
| 59-00 - 59-25 | Görögország |
| 59-26 - 59-49 | Spanyolország |
| 59-50 - 59-99 | Törökország |
| 60-00 - 60-49 | Japán |
| 60-50 - 61-49 | Ausztria |
| 62-00 - 62-49 | Svédország |
| 62-50 - 62-99 | Norvégia |
| 64-00 - 64-49 | Finnország |
| 64-50 - 64-99 | Svájc |
| 65-00 - 65-49 | Argentína |
| 65-50 - 65-75 | Brazília |
| 65-76 - 65-99 | Peru |
| 66-00 - 66-99 | Egyiptom, Líbia, Marokkó |
| 67-00 - 67-49 | Irak |
| 67-50 - 67-99 | Irán |
| 68-00 - 68-49 | India |
| 68-50 - 68-99 | Indonézia |
| 69-00 - 69-49 | Bolívia, Kolumbia |
| 69-50 - 69-99 | Palesztin Felszabadítási Szervezet |
| 70-00 - 70-19 | Benin |
| 80-00 - 80-20 | Albánia |
| 80-21 - 80-69 | Bulgária |
| 80-70 - 81-79 | Csehszlovákia |
| 81-80 - 82-79 | Jugoszlávia |
| 82-80 - 82-81 | Kína |
| 82-82 - 82-99 | Jugoszlávia |
| 83-00 - 84-29 | Lengyelország |
| 84-30 - 84-49 | Mongólia |
| 84-50 - 85-49 | Német Demokratikus Köztársaság |
| 85-50 - 85-99 | Románia |
| 86-00 - 87-02 | Szovjetunió |
| 87-03 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| 87-04 - 87-49 | Szovjetunió |
| 87-50 - 87-75 | Vietnam |
| 87-76 - 87-78 | Duna Bizottság |
| 87-79 - 87-99 | Vietnam |
| 88-00 - 88-49 | Magyar Diplomáciai Iroda |
| 88-50 - 89-99 | különféle nemzetközi szervezetek |
| 90-00 - 90-69 | Bulgária |
| 90-70 - 91-79 | Csehszlovákia |
| 91-80 - 92-79 | Jugoszlávia |
| 92-80 - 92-99 | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| 93-00 - 93-19 | Kína |
| 93-20 - 93-29 | Lengyelország |
| 94-50 - 95-49 | Német Demokratikus Köztársaság |
| 95-50 - 95-99 | Románia |
| 96-00 - 97-42 | Szovjetunió |
| Országkód- intervallum |
Megnevezés, megjegyzés |
|---|---|
| 00-01 - 01-99 | Amerikai Egyesült Államok |
| 02-00 - 03-49 | Egyesült Királyság |
| 03-50 - 03-99 | Kanada |
| 04-00 - 04-99 | Német Szövetségi Köztársaság |
| 05-00 - 05-99 | Franciaország |
| 06-00 - 06-99 | Olaszország |
| 07-00 - 07-49 | Belgium |
| 07-50 - 07-99 | Hollandia |
| 08-00 - 08-19 | Norvégia |
| 08-20 - 08-49 | Dánia |
| 08-50 - 08-69 | Spanyolország |
| 08-70 - 08-99 | Görögország |
| 09-00 - 09-19 | Portugália |
| 09-20 - 09-49 | Törökország |
| 09-50 - 09-99 | Izrael |
| 10-00 - 10-99 | Ausztria |
| 11-00 - 11-49 | Finnország |
| 11-50 - 11-99 | Svájc |
| 12-00 - 12-49 | Svédország |
| 13-00 - 13-39 | Egyiptom |
| 13-40 - 13-79 | Szíria |
| 13-80 - 13-99 | Jemen |
| 14-00 - 14-49 | Algéria |
| 14-50 - 14-99 | Irak |
| 15-00 - 15-49 | Líbia |
| 15-50 - 15-79 | Irán |
| 15-80 - 15-99 | Afganisztán |
| 16-00 - 16-19 | Palesztina |
| 16-20 - 16-49 | Pakisztán |
| 16-50 - 16-79 | Koreai Köztársaság |
| 16-80 - 16-99 | Tunézia |
| 17-00 - 17-24 | Argentína |
| 17-25 - 17-49 | Brazília |
| 17-50 - 17-74 | Bolívia |
| 17-75 - 17-99 | Kolumbia |
| 18-00 - 18-24 | Mexikó |
| 18-25 - 18-49 | Peru |
| 18-50 - 18-74 | Uruguay |
| 18-75 - 18-99 | Venezuela |
| 19-00 - 19-09 | Nicaragua |
| 19-50 - 19-99 | Japán |
| 20-00 - 20-49 | India |
| 20-50 - 20-99 | Indonézia |
| 21-00 - 21-99 | Ausztrália |
| 22-00 - 22-99 | Dél-Afrika Egyes ENSZ szervezetek is ide vannak kódolva, pl. a 22-70 és 22-75: FAO. |
| 25-00 - 25-99 | Bulgária |
| 26-00 - 26-99 | Csehszlovákia |
| 28-00 - 28-99 | Lengyelország |
| 29-00 - 29-99 | Kuba |
| 30-00 - 30-99 | Német Demokratikus Köztársaság |
| 32-00 - 32-99 | Románia |
| 33-00 - 34-99 | Szovjetunió |
| 35-00 - 35-99 | Vietnam |
| 36-00 - 36-99 | Jugoszlávia |
| 40-00 - 40-99 | Albánia |
| 41-00 - 41-99 | Kína |
| 42-00 - 42-99 | Ecuador |
| 43-00 - 43-99 | Mongólia |
| 46-00 - 46-49 | Ciprus |
| 46-50 - 46-99 | Nemzetközi Vöröskereszt |
| 48-00 - 48-99 | Libanon, Vatikán |
| 49-50 | Angola |
Megjegyzés: Ahol több név is meg van adva, az azt jelenti, hogy az adott intervallumon több ország is osztozott, de a konkrét kiosztás ismeretlen.