Jelenleg a táblázatban szereplő kódok használatosak.
A táblázat első három oszlopában lévő csillag azt jelzi, hogy az adott kóddal adnak ki diplomáciai rendszámot.
| 0 | B | BN | Ország- vagy szervezetkód | Megnevezés |
|---|---|---|---|---|
| * | * | * | 0–9 | Nem diplomáciai rendszámok, német állami főtisztviselők használják (lásd ott!) |
| * | * | * | 10 | Vatikán |
| * | * | * | 11 | Egyiptom |
| * | * | * | 12 | Angola |
| * | * | * | 13 | Albánia |
| * | * | * | 14 | Etiópia |
| * | * | * | 15 | Afganisztán |
| * | * | * | 16 | Algéria |
| * | * | * | 17 | Amerikai Egyesült Államok |
| * | * | * | 18 | Argentína |
| * | * | * | 19 | Ausztrália |
| * | * | * | 20 | Banglades |
| * | * | * | 21 | Belgium |
| * | * | * | 22 | Brunei |
| * | * | * | 23 | Bulgária |
| * | * | * | 24 | Mianmar 1989. június 18.-ig: Burma |
| * | * | * | 25 | Bolívia |
| * | * | * | 26 | Brazília |
| * | * | * | 27 | Burundi |
| * | * | * | 28 | Chile |
| * | * | * | 29 | Kína |
| * | * | * | 30 | Costa Rica |
| * | * | * | 31 | Belarusz |
| * | * | * | 32 | Bosznia-Hercegovina |
| * | * | 33 | Egyenlítői Guinea | |
| * | * | * | 34 | Dánia |
| * | * | * | 35 | Benin 1989. decemberig: Dahomey |
| * | * | * | 36 | Dominikai Köztársaság |
| * | * | * | 37 | Ecuador |
| * | * | * | 38 | Elefántcsontpart |
| * | * | * | 39 | El Salvador |
| * | * | 40 | Koszovó | |
| * | * | * | 41 | Észtország |
| * | * | 42 | Liechtenstein | |
| * | * | 43 | Montenegró | |
| * | * | * | 44 | Finnország |
| * | * | * | 45 | Franciaország |
| * | * | * | 46 | Gabon |
| * | * | * | 47 | Ghána |
| * | * | * | 48 | Görögország |
| * | * | * | 49 | Egyesült Királyság |
| * | * | * | 50 | Guatemala |
| * | * | * | 51 | Guinea |
| * | * | * | 52 | Lettország |
| * | * | * | 53 | Litvánia |
| * | * | * | 54 | Haiti |
| * | * | * | 55 | Honduras |
| * | * | * | 56 | India |
| * | * | * | 57 | Indonézia |
| * | * | * | 58 | Irak |
| * | * | * | 59 | Irán |
| * | * | * | 60 | Írország |
| * | * | * | 61 | Izland |
| * | * | * | 62 | Laosz |
| * | * | * | 63 | Zöld-foki szigetek |
| * | * | * | 64 | Izrael |
| * | * | * | 65 | Olaszország |
| * | * | * | 66 | Jamaica |
| * | * | * | 67 | Japán |
| * | * | * | 68 | Jemen |
| * | * | * | 69 | Jordánia |
| * | * | * | 70 | Szerbia 2003. február 4.-től 2006 június 3.-ig: Szerbia és Montenegró; 2003. február 4.-ig: Jugoszlávia |
| * | * | * | 71 | Kuvait |
| * | * | * | 72 | Kuba |
| * | * | * | 73 | Katar |
| * | * | * | 74 | Kamerun |
| * | * | * | 75 | Kanada |
| * | * | * | 76 | Kenya |
| * | * | * | 77 | Kolumbia |
| * | * | * | 78 | Kongói Köztársaság |
| * | * | * | 79 | Dél-Korea |
| * | * | * | 80 | Libanon |
| * | * | * | 81 | Libéria |
| * | * | * | 82 | Líbia |
| * | * | * | 83 | Lesotho |
| * | * | * | 84 | Luxemburg |
| * | * | * | 85 | Madagaszkár |
| * | * | * | 86 | Malawi |
| * | * | * | 87 | Malajzia |
| * | * | * | 88 | Mali |
| * | * | * | 89 | Marokkó |
| * | * | * | 90 | Mauritánia |
| * | * | * | 91 | Mexikó |
| * | * | * | 92 | Málta |
| * | * | * | 93 | Monaco |
| * | * | * | 94 | Nepál |
| * | * | * | 95 | Új-Zéland |
| * | * | * | 96 | Nicaragua |
| * | * | * | 97 | Hollandia |
| * | * | * | 98 | Niger |
| * | * | * | 99 | Nigéria |
| * | * | * | 100 | Norvégia |
| * | * | * | 101 | Mongólia |
| * | * | * | 102 | Mozambik |
| * | * | * | 103 | Omán |
| * | * | * | 104 | Burkina Faso 1984. augusztus 4.-ig: Felső-Volta |
| * | * | * | 105 | Ausztria |
| * | * | * | 106 | Pakisztán |
| * | * | * | 107 | Panama |
| * | * | * | 108 | Paraguay |
| * | * | * | 109 | Peru |
| * | * | * | 110 | Fülöp-szigetek |
| * | * | * | 111 | Lengyelország |
| * | * | * | 112 | Portugália |
| * | * | * | 113 | Pápua Új-Guinea |
| * | * | * | 114 | Namíbia |
| * | * | * | 115 | Ruanda |
| * | * | * | 116 | Románia |
| * | * | * | 117 | Zambia |
| * | * | * | 118 | Szaúd-Arábia |
| * | * | * | 119 | Svédország |
| * | * | * | 120 | Svájc |
| * | * | * | 121 | Szenegál |
| * | * | * | 122 | Sierra Leone |
| * | * | * | 123 | Szingapúr |
| * | * | * | 124 | Zimbabwe |
| * | * | * | 125 | Szomália 2000 óta gyakorlatilag nem használják, mivel a két ország között megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok |
| * | * | * | 126 | Spanyolország |
| * | * | * | 127 | Srí Lanka |
| * | * | * | 128 | Szudán |
| * | * | * | 129 | Dél-afrikai Köztársaság |
| * | * | * | 130 | Szíria |
| * | * | * | 131 | Tanzánia |
| * | * | * | 132 | Thaiföld |
| * | * | * | 133 | Togo |
| * | * | * | 134 | Tonga |
| * | * | * | 135 | Csehország 1992. december 31.-ig: Csehszlovákia |
| * | * | * | 136 | Csád |
| * | * | * | 137 | Törökország |
| * | * | * | 138 | Tunézia |
| * | * | * | 139 | Uganda |
| * | * | * | 140 | Oroszország 1991. december 21.-ig: Szovjetunió |
| * | * | * | 141 | Uruguay |
| * | * | * | 142 | Magyarország |
| * | * | * | 143 | Ukrajna |
| * | * | * | 144 | Grenada |
| 145 | Nem használják | |||
| * | * | * | 146 | Venezuela |
| * | * | * | 147 | Vietnám |
| * | * | * | 148 | Egyesült Arab Emírségek |
| 149 | Nem használják | |||
| 150 | Nem használják | |||
| * | * | * | 151 | Kongói Demokratikus Köztársaság 1997. május 16.-ig: Zaire |
| * | * | * | 152 | Közép-Afrika Jelenleg nincs működő nagykövetségük. |
| * | * | * | 153 | Ciprus |
| * | * | * | 154 | Horvátország |
| * | * | * | 155 | Szlovénia |
| * | * | * | 156 | Azerbajdzsán |
| * | * | * | 157 | Szlovákia |
| * | * | * | 158 | Kazahsztán |
| * | * | * | 159 | Macedónia |
| * | * | * | 160 | Üzbegisztán 1993-tól, előtte 1990. október 3.-ig: Német Demokratikus Köztársaság |
| * | * | * | 161 | Eritrea |
| * | * | * | 162 | Grúzia |
| * | * | * | 163 | Tádzsikisztán |
| * | * | * | 164 | Bahrein |
| * | * | * | 165 | Kambodzsa |
| * | * | * | 166 | Örményország |
| * | * | * | 167 | Kirgizisztán |
| * | * | * | 168 | Moldávia |
| * | * | * | 169 | Türkmenisztán |
| * | 170 | Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), Berlin | ||
| * | 171 | Európai Központi Bank (ECB), Frankfurt | ||
| * | 172 | Európai Légi Biztonsági Ügynökség (EASA), Köln Csak 2004-től, előtte 2000 és 2004 között Nyugateurópai Unió Nyugateurópai Fegyverkezési Csoportja volt a felhasználója (csak 0-t és BN-t használtak), míg 1994-ig Központ a beruházásokért és az együttműködés előmozdításáért (Köln) használta (csak 0-val adták ki). |
||
| * | * | * | 173 | ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR), Berlin |
| * | * | 174 | Fegyverzeti Együttműködés Szervezete (OCCAR), Bonn Csak 2001-től, előtte 1994-ig az Legfelsőbb költségvetési Bíróság (München) használta (csak 0-val adták ki). |
|
| * | * | 175 | Nemzetközi Bevándorlási Szervezet (IOM), Berlin Eredetileg Európai Migrációs Kormányközi Bizottság volt a neve, majd 198ö és 1989 között Migrációs Kormányközi Bizottság neveték át, ezután kapta meg mai nevét. |
|
| * | * | 176 | Arab Liga, Berlin Csak 2004-től, előtte a Választott Bíróság és Vegyes Bizottság (Koblenz) használta (csak 0-val adták ki). |
|
| * | * | 177 | Német-Francia Ifjúsági Együttműködés (DFJW), Berlin | |
| * | 178 | Európai Űrkutatási Műveleti Központ (ESOC), Darmstadt | ||
| * | 179 | NATO EF 2000 és Tornado Fejlesztési, Kivitelezési és Logisztikai Ügynökség (NETMA), Unterhaching | ||
| * | * | 180 | Európai Csillagászati Kutatási Szervezet a déli féltekén (ESO), Garching bei München | |
| * | * | 181 | Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL), Heidelberg | |
| * | 182 | Európai Bizottság (EC), Berlin BN kóddal a “Symphonie” Német-Francia Távközlésiműhold-Projekt Projektcsoportja is használta, de erről bővebb információ nem áll rendelkezésre. |
||
| * | 183 | Európai Szabadalmi Hivatal (EPA), München | ||
| * | 184 | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), Berlin | ||
| * | * | 185 | ENSZ Világélelmezési Program (UNWFP), Berlin BN kóddal a Német-Francia TV-Sat Projektmenedzsment (München) is használta, de erről bővebb információ nem áll rendelkezésre. |
|
| * | 186 | Európai Szervezet a Meteorológiai Műholdak Felhasználásáért (EUMETSAT), Darmstadt-Eberstadt | ||
| * | 187 | Európai Űrhajós Központ (EAC), Köln | ||
| * | 188 | UNESCO Egész életen át tartó tanulás Intézete, Hamburg | ||
| * | * | 189 | Német-Lengyel Ifjúsági Együttműködés (DPJW), Potsdam | |
| * | 190 | Világbank (IFC), Frankfurt | ||
| * | * | 191 | WHO Környezetvédelmi és Egészségügyi Központ Európai Regionális Irodája (WHO-EU), Bonn | |
| * | * | 192 | ENSZ Környezeti Program, A vándorló vadon élő fajok megőrzésének titkársága (GMS), Bonn | |
| * | * | 193 | Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének Titkársága (UNFCCC), Bonn | |
| * | * | 194 | ENSZ Önkéntesprogram (UNV), Bonn | |
| * | * | 195 | Nemzetközi Tengerészeti Bíróság (ISGH), Hamburg | |
| * | * | 196 | ENSZ Információs Központ (UNIC), Bonn | |
| * | * | 197 | ENSZ Menekültügyi Konvenció (UNCCD), Bonn | |
| * | * | 198 | UNESCO - Nemzetközi Szakképzési Központ, Bonn | |
| * | * | 199 | ENSZ Egyetem, Katasztrófakezelési Kutatóintézet, Bonn | |
| * | * | 200 | Mauritius | |
| * | * | 201 | Észak-Korea | |
| * | * | 202 | Dzsibuti | |
| * | * | 203 | Bissau-Guinea | |
| * | * | 204 | Dél-Szudán | |
| * | * | 205 | Botswana | |
| * | * | 206 | Maldív-szigetek | |
| 207–299 | Nem használják | |||
| * | * | 300 | ENSZ Katasztrófa-elhárítrás (UNOOSA/UN-SPIDER), Bonn | |
| * | * | 301 | ENSZ “Ökoszisztéma és Biodiverzitás Gazdasága” Tanulmány Titkársága, (UNEP/TEEB), Bonn | |
| * | * | 302 | Megújuló energiák Nemzetközi Szervezete, (IRENA/IITC), Bonn | |
| * | * | 303 | Világmegbízotti Alap a Növényi Sokféleségért, (GCDT), Bonn |
Megjegyzés: B-s rendszámokat csak az újraegyesítés után, 1991-től adtak ki, addig csak a BN-es rendszámok voltak forgalomban.