Intervallum | Megnevezés |
---|---|
BP 10-1–BP 20-999 | Posta, buszok |
BP 21-1–BP 25-499 | Posta, személygépkocsik |
BP 25-500–BP 25-999 | Posta, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 26-1–BP 31-999 | Posta, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 32-1–BP 37-999 | Posta, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 38-1–BP 41-499 | Posta, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 41-500–BP 41-999 | Posta, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 42-1–BP 42-999 | Posta, traktorok és vontatók |
BP 43-1–BP 47-999 | Posta, motorkerékpárok |
BP 48-1–BP 49-999 | Posta, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 50-1–BP 50-999 | Posta, elektromos szállítójárművek 1 t terhelhetőségig |
BP 51-1–BP 52-999 | Posta, elektromos szállítójárművek 1 t terhelhetőség felett |
BP 53-1–BP 54-499 | Posta, egytengelyű pótkocsik |
BP 54-500–BP 54-999 | Posta, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 55-1–BP 57-499 | Posta, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 57-500–BP 57-999 | Posta, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 58-1–BP 58-999 | Posta, személyszállító pótkocsik |
BP 59-1–BP 59-999 | Posta, nem használt, egyéb különleges célra felhasználható |
BP 60-1–BP 60-999 | Távközlés, buszok |
BP 61-1–BP 66-499 | Távközlés, személygépkocsik |
BP 67-1–BP 68-999 | Távközlés, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 69-1–BP 70-999 | Távközlés, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 71-1–BP 74-999 | Távközlés, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 75-500–BP 75-999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőségig |
BP 76-1–BP 79-499 | Távközlés, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 80-500–BP 83-999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 84-1–BP 84-999 | Távközlés, traktorok és vontatók |
BP 85-1–BP 87-999 | Távközlés, motorkerékpárok |
BP 88-1–BP 88-499 | Távközlés, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 88-500–BP 88-799 | Távközlés, elektromos szállítójárművek 1 t terhelhetőségig |
BP 88-750–BP 88-999 | Távközlés, elektromos szállítójárművek 1 t terhelhetőség felett |
BP 89-1–BP 91-999 | Távközlés, egytengelyű pótkocsik |
BP 92-1–BP 95-999 | Távközlés, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 96-1–BP 97-499 | Távközlés, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 97-500–BP 98-999 | Távközlés, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 99-1–BP 99-499 | Távközlés, személyszállító pótkocsik |
BP 99-500–BP 99-999 | Távközlés, nem használt, egyéb különleges célra felhasználható |
Intervallum | Megnevezés |
---|---|
BP 10-1–BP 16-999 | Posta, buszok |
BP 17-1–BP 17-999 | Posta, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőségig |
BP 18-1–BP 23-999 | Posta, személygépkocsik |
BP 24-1–BP 31-999 | Posta, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 32-1–BP 38-999 | Posta, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 39-1–BP 41-999 | Posta, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 42-1–BP 42-999 | Posta, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 43-1–BP 43-999 | Posta, traktorok és vontatók |
BP 44-1–BP 47-999 | Posta, motorkerékpárok |
BP 48-1–BP 50-999 | Posta, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 51-1–BP 51-999 | Posta, elektromos szállítójárművek |
BP 52-1–BP 53-999 | Posta, egytengelyű pótkocsik |
BP 54-1–BP 54-999 | Posta, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 55-1–BP 56-999 | Posta, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 57-1–BP 57-999 | Posta, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 58-1–BP 58-999 | Posta, személyszállító pótkocsik |
BP 59-1–BP 59-999 | Posta, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 60-1–BP 69-999 | Távközlés, személygépkocsik |
BP 70-1–BP 72-999 | Távközlés, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 73-1–BP 74-999 | Távközlés, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 75-1–BP 75-999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőségig |
BP 76-1–BP 78-999 | Távközlés, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 79-1–BP 81-999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 82-1–BP 82-999 | Távközlés, traktorok és vontatók |
BP 83-1–BP 87-999 | Távközlés, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 88-1–BP 88-999 | Távközlés, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 89-1–BP 91-999 | Távközlés, egytengelyű pótkocsik |
BP 92-1–BP 95-999 | Távközlés, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 96-1–BP 96-999 | Távközlés, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 97-1–BP 98-999 | Távközlés, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 98-1–BP 98-999 | Távközlés, motorkerékpárok |
BP 99-1–BP 99-999 | Távközlés, buszok |
Intervallum | Megnevezés |
---|---|
BP 10-1–BP 16-9999 | Posta, buszok |
BP 17-1–BP 17-9999 | Posta, személygépkocsik adminisztrációs használatra |
BP 18-1–BP 22-9999 | Posta, személygépkocsik szolgálati célra |
BP 23-1–BP 23-9999 | Posta, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 24-1–BP 31-9999 | Posta, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 32-1–BP 37-9999 | Posta, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 38-1–BP 38-9999 | Posta, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőségig |
BP 39-1–BP 41-9999 | Posta, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 42-1–BP 42-9999 | Posta, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 43-1–BP 43-9999 | Posta, traktorok és vontatók |
BP 44-1–BP 47-9999 | Posta, motorkerékpárok |
BP 48-1–BP 50-9999 | Posta, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 51-1–BP 51-9999 | Posta, elektromos szállítójárművek |
BP 52-1–BP 53-9999 | Posta, egytengelyű pótkocsik |
BP 54-1–BP 54-9999 | Posta, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 55-1–BP 56-9999 | Posta, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 57-1–BP 57-9999 | Posta, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 58-1–BP 59-9999 | Posta, különleges célú felhasználásra |
BP 60-1–BP 60-9999 | Távközlés, buszok |
BP 61-1–BP 61-9999 | Távközlés, személygépkocsik adminisztrációs használatra |
BP 62-1–BP 69-9999 | Távközlés, személygépkocsik szolgálati célra |
BP 70-1–BP 72-9999 | Távközlés, tehergépkocsik 1 t terhelhetőségig |
BP 73-1–BP 74-9999 | Távközlés, tehergépkocsik min. 1 t, max. 2 t terhelhetőségig |
BP 75-1–BP 75-9999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőségig |
BP 76-1–BP 78-9999 | Távközlés, tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 79-1–BP 81-9999 | Távközlés, különleges tehergépkocsik 2 t terhelhetőség felett |
BP 82-1–BP 82-9999 | Távközlés, traktorok és vontatók |
BP 83-1–BP 87-9999 | Távközlés, kombinált járművek (személy- és áruszállítók is) |
BP 88-1–BP 88-9999 | Távközlés, elektromos kiskocsik, vontatók |
BP 89-1–BP 91-9999 | Távközlés, egytengelyű pótkocsik |
BP 92-1–BP 95-9999 | Távközlés, különleges egytengelyű pótkocsik |
BP 96-1–BP 96-9999 | Távközlés, két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 97-1–BP 97-9999 | Távközlés, különleges két- vagy többtengelyes pótkocsik |
BP 98-1–BP 99-9999 | Távközlés, különleges célú felhasználásra |
1993-ban folytatták a fenti (1967-es) kiosztás használatát, de emellett elkezdték kiadni postai felhasználásra a BP 1-1–BP 9-9999 közötti intervallumot is, de ezt nem rendelték hozzá konkrétan semmilyen járműfajához.