A katonai rendszámokon a kód általában a hadseregcsoport jellegére vagy vezetésére utalt, esetenként más jelentése is lehetett. A következő táblázatban látható az összes használt kód és azok jelentése.
A táblázatban az intervallum helyén álló * azt jelenti, hogy az adott kód összes sorszáma a ugyanoda tartozik.
Kód | Intervallum | Jelentés | Időszak |
---|---|---|---|
porosz korona | * | Kaiserliche Automobilabteilung (Császári automobil-osztag) | 1906-1918 |
I–XXII | * | 1.–22. Armee (1. – 22. hadsereg) | 1914-1918 |
IIM | * | Bayerische Militärkraftwagen (Bajor katonai járművek) | 1910-1923 |
A | * | Armee-Abteilung A (A különítmény) | 1916-1918 |
B | * | Armee-Abteilung B (B különítmény) | |
Bayer. I.K.D. | * | Bayerisches Immobiles Kraftwagendepot Nürnberg (Nürnbergi bajor nem mozgósított gépjárműtelep) |
1914-1918 |
C | * | Armee-Abteilung C (C különítmény) | 1916-1918 |
D | * | Armee-Abteilung D (D különítmény) | |
DB | * | Heeresgruppe D – Befehlshaber (D hadseregcsoport – Parancsnokság) |
|
Eis. | * | Stäbe und Formationen der Eisenbahntruppen (Vasúti csapatok vezérkara és alakzatai) |
1914-1918 |
F | * | Armee-Abteilung von Frankenhauser (Von Frankenhauser Különítmény) |
1914-1916 |
1-99 | Heeresgruppe F – Fuhrpark (F Hadseregcsoport – Járműállomány) |
1917-1918 | |
100-149 | Heeresgruppe F – Stab Pascha II (F Hadseregcsoport – Pascha II Parancsnokság) |
||
150-199 | Heeresgruppe F (F Hadseregcsoport) Ismeretlen hovatartozású számcsoport |
||
200-249 | Heeresgruppe F – 7. Armee (F Hadseregcsoport – 7. Hadsereg) |
||
250-299 | Heeresgruppe F – 8. Armee (F Hadseregcsoport – 8. Hadsereg) |
||
302/* | Heeresgruppe F – Flieger-Abteilung 302 (F Hadseregcsoport – 302-es Repülőszakasz) |
||
502/* | Heeresgruppe F – Kraftfahr-Kolonne 502 (F Hadseregcsoport – 502-es Gépkocsi-hadoszlop) |
||
741/* | Heeresgruppe F – Kraftrad-Abteilung 741 (F Hadseregcsoport – 741-es Motorkerékpár-szakasz) |
||
771/* | Heeresgruppe F – Kraftfahrtruppe 771 (F Hadseregcsoport – 771-es Gépkocsizó-csapat) |
||
Fest. M. | * | Festungsgouvernement Metz (Metzi Várkormányzóság) | 1914-1918 |
Fl. | * | Luftstreitkräfte – Fliegerformationen zur Verfügung der Obersten Heeresleitung (Légierő – A Legfőbb Hadvezetőség rendelkezésére álló légi alakulatok) |
|
G. | * | Armee-Abteilung Gaede (Gaede Különítmény) | 1914-1916 |
G.G. | * | Generalgouvernement Belgien (Belga Főkormányzóság) | |
G.G. I–VII | * | Generalgouvernement Belgien I–VII (1.–8. Belga Főkormányzóság) |
1917-1918 |
G.G.W. | * | Generalgouvernement Warschau (Varsói Főkormányzóság) | 1915-1918 |
G.H.Q. | 1-150 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Fuhrpark (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Járműállomány) |
|
151-200 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef des Generalstabes (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Vezérkari főnök) |
||
201-220 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Militärkabinett (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Katonai kabinet) |
||
221-225 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Marinekabinett (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Haditengerészeti kabinet) |
||
226-245 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Kriegsminister (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Hadügyminiszter) |
||
246-255 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Reichskanzler, Auswärtiges Amt (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Birodalmi kancellár, Külügyi Hivatal) |
||
256-258 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Reichsmarineamt (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Birodalmi Haditengerészeti Hivatal) |
||
259-265 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef der Feldtelegraphie (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori Távközlési Főnök) |
||
266-275 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef des Admiralstabes (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Haditengerészeti vezérkari főnök) |
||
276-283 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef der Fußartillerie (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Gyalogtüzérségi főnök) |
||
284-288 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – General des Ingenieur- und Pionierkorps (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Mérnök- és utász-hadtestek Tábornoka) |
||
289-290 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – 2. Kommandant (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – 2. parancsnok) |
||
291-295 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Kavallerie-Stabswache (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Lovassági törzsőrség) |
||
296-297 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Infanterie-Stabswahe (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Gyalogsági törzsőrség) |
||
298-300 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Proviant-Kolonne (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Hadtáp-hadoszlop) |
||
301-320 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Generralquartiermeister (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Főszállásmester) |
||
321-327 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef des Feldmunitionswesens (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori utánpótlásügyi főnök) |
||
328-340 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef des Feldeisenbahnwesens (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori vasútügyi főnök) |
||
341-345 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Chef des Feldsanitätswesens (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori egészségügyi főnök) |
||
346-365 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Feldoberpostmeister (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori főpostamester) |
||
366-375 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Generalintendant (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Vezérhadbiztos) |
||
376-385 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Feldintendatur (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori hadbiztosság) |
||
386-395 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Feldpostamt (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori postahivatal) |
||
396-405 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Feldtelegraphenamt (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori távírász-hivatal) |
||
406-407 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Leibgendarmerie (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Törzscsendőrség) |
||
408-417 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Geheime Feldpolizei (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Tábori titkosrendőrség) |
||
418-420 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Ballon Abwehr Kanone (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Légvédelem) |
||
421-450 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Kraftwagen Fernsprech Abteilung (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Gépjármű-távbeszélő osztag) |
||
451-465 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Kraftwagen-Funkstation (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Gépjármű rádió-adóállomás) |
||
466-470 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása) Ismeretlen hovatartozású sorszámok |
||
471-480 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. – Militär-Attaché, Berichterstatter (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása – Katonai attasé, tudósítók) |
||
471-550 | Großes Hauptquartier Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II. (II. Vilmos császár őméltósága Főhadiszállása) Ismeretlen hovatartozású sorszámok |
||
I.K.D.1. | * | Immobiles Kraftwagendepot Düsseldorf (Düsseldorfi nem mozgósított gépjárműtelep) |
1914-1918 |
I.K.D.2. | * | Immobiles Kraftwagendepot Cöln-Deutz (Köln-Deutzi nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.3. | * | Immobiles Kraftwagendepot Frankfurt am Main (Frankfurt am Main-i nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.4. | |||
I.K.D.5. | * | Immobiles Kraftwagendepot Mannheim (Mannheimi nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.6. | * | Immobiles Kraftwagendepot München (Müncheni nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.7. | * | Immobiles Kraftwagendepot Untertürkheim (Untertürkheimi nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.8. | * | Immobiles Kraftwagendepot Berlin-Schöneberg (Berlin-Schönebergi nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.9. | * | Immobiles Kraftwagendepot Breslau (Breslaui nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.10. | * | Immobiles Kraftwagendepot Stettin (Stettini nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.11. | * | Immobiles Kraftwagendepot Zwickau (Zwickaui nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
I.K.D.12. | * | Immobiles Kraftwagendepot Elbing (Elbingi nem mozgósított gépjárműtelep) |
|
K. | * | Armeeoberkommando Küstenverteidigung (Partvédelmi Hadsereg-főparancsnokság) |
1916-1918 |
K.F.A.C. | * | Kaiserliches Freiwilliges Automobilcorps (Császári Önkéntes Automobil-hadtest) |
1914-1916 |
K.v.B. | * | Kronprinz von Bayern (Bajor Koronaherceg) | 1916-1918 |
M | * | Marineinfanterie (Haditengerészeti gyalogság) | 1914-1918 |
M.K.-I | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Königsberg (Honi Hadsereg katonai járművei, Königsbergi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-II | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Stettin (Honi Hadsereg katonai járművei, Stettini Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-III | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Berlin und Gardekorps (Honi Hadsereg katonai járművei, Berlini Hadtestparancsnokság és Testőrség) |
|
M.K.-IV | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Magdeburg (Honi Hadsereg katonai járművei, Magdeburgi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-V | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Posen (Honi Hadsereg katonai járművei, Poseni Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-VI | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Breslau (Honi Hadsereg katonai járművei, Breslaui Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-VII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Münster (Honi Hadsereg katonai járművei, Münsteri Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-VIII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Coblenz (Honi Hadsereg katonai járművei, Coblenzi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-IX | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Altona (Honi Hadsereg katonai járművei, Altonai Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-X | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Hannover (Honi Hadsereg katonai járművei, Hannoveri Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XI | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Cassel (Honi Hadsereg katonai járművei, Casseli Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Dresden (Honi Hadsereg katonai járművei, Drezdai Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XIII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Stuttgart (Honi Hadsereg katonai járművei, Stuttgarti Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XIV | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Karlsruhe (Honi Hadsereg katonai járművei, Karlsruhei Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XV | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Straßburg (Honi Hadsereg katonai járművei, Straßburgi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XVI | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Metz (Honi Hadsereg katonai járművei, Metzi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XVII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Danzig (Honi Hadsereg katonai járművei, Danzigi Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XVIII | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Frankfurt (Honi Hadsereg katonai járművei, Frankfurti Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XIX | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Leipzig (Honi Hadsereg katonai járművei, Lipcsei Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XX | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Allenstein (Honi Hadsereg katonai járművei, Allensteini Hadtestparancsnokság) |
|
M.K.-XXI | * | Militärkraftwagen des Heimatheers, Generalkommando Saarbrücken (Honi Hadsereg katonai járművei, Saarbrückeni Hadtestparancsnokság) |
|
Ob.Ost | * | Oberbefehlshaber Ost (Keleti Főparancsnokság) | 1915-1918 |
O.K.M. | * | Oberkommando Mackensen (Mackensen Főparancsnokság) | |
S | 1-1000 | Deutsche Südarmee (Német Déli Hadsereg) | 1915-1916 |
1001-? | Kaiserliche und königliche (k. u. k.) 2. und 7. Armee (Császári és királyi 2. és 7. Hadsereg) |
||
SB | * | Deutsche Südarmee – Befehlshaber (Német Déli Hadsereg – Parancsnokság) |
1915-1918 |
S.F. | * | Sonderformationen zur Verfügung der Obersten Heeresleitung (A Legfőbb Hadvezetőség rendelkezésére álló különleges alakulatok) |
1914-1918 |
Str. | * | Armee-Abteilung Strantz (Strantz Különítmény) | 1914-1917 |
W. | * | Armee-Abteilung Woyrsch (Woyrsch Különítmény) |
Megjegyzések: