Ahol a táblázatban az “Intervallum”-ban * látható, ott nem volt az adott kódnak alábontása.
Kód | Intervallum | Területi hatókör | Kiadás ideje |
---|---|---|---|
A | * | Hauptstadt Berlin, Königreich Preußen | 1902-1906 |
A | * | Herzogtum Anhalt | 1902-1945 |
Berlin | * | Hauptstadt Berlin, Königreich Preußen | 1901-1902 |
BG | * | Kreis Braunschweig, Herozogtum Braunschweig | 1903-1906 |
BL | * | Kreis Blankenburg, Herzogtum Braunschweig | 1903-1906 |
BR | * | Stadt Braunschweig, Herzogtum Braunschweig | 1903-1906 |
Brandenburg | * | Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | 1901-1902 |
C | 1-500 | Regierungsbezirk Königsberg, Provinz Ostpreußen, Königreich Preußen | 1902-1906 |
501-1000 | Regierungsbezirk Gumbinnen, Provinz Ostpreußen, Königreich Preußen | ||
D | 1-600 | Regierungsbezirk Danzig, Provinz Westpreußen, Königreich Preußen | 1902-1906 |
601-1000 | Regierungsbezirk Marienwerder, Provinz Westpreußen, Königreich Preußen | ||
E | 1-100 | Landkreis Teltow, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | 1902-1906 |
101-200 | Landkreis Niederbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
201-210 | Landkreis Westprignitz, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
211-220 | Landkreis Ostprignitz, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
221-240 | Landkreis Osthavelland, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
241-250 | Landkreis Oberbarnim, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
251-260 | Landkreis Beeskow-Storkow, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
261-300 | Polizeiverwaltung Brandenburg an der Havel, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
301-330 | Polizeidirektion Potsdam, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
331-360 | Polizeiverwaltung Spandau, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
361-370 | Polizeiverwaltung Rathenow, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
371-380 | Polizeiverwaltung Cöpenick, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
381-390 | Polizeiverwaltung Neu-Ruppin, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
391-400 | Polizeiverwaltung Eberswalde, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
401-410 | Landkreis Zauch-Belzig, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
411-420 | Polizeiverwaltung Wittenberge, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
421-430 | Landkreis Neu-Ruppin, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
431-450 | Landkreis Angermünde, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
451-460 | Landkreis Templin, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
461-470 | Landkreis Jüterbog, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
471-480 | Polizeiverwaltung Luckenwalde, Regierungsbezirk Potsdam, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
601-615 | Landkreis Arnswalde, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
616-635 | Stadtkreis Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
636-655 | Stadtkreis Forst, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
656-670 | Landkreis Friedeberg, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
671-690 | Stadtkreis Guben, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
691-705 | Landkreis Guben, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
706-720 | Landkreis Calau, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
721-735 | Landkreis Königsberg in der Neumark, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
736-745 | Stadt Cüstrin, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
746-765 | Stadtkreis Cottbus, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
766-780 | Landkreis Cottbus, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
781-795 | Landkreis Crossen/Oder, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
796-805 | Stadt Sommerfeld, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
806-825 | Stadtkreis Landberg an der Warthe, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
826-840 | Landkreis Landberg an der Warthe, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
841-855 | Landkreis Lebus, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
856-865 | Stadt Fürstenwalde, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
866-879 | Landkreis Lübben, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
880-893 | Landkreis Luckau, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
894-907 | Landkreis Soldin, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
908-921 | Landkreis Sorau, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
922-931 | Stadt Sorau, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
932-945 | Landkreis Spremberg, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
946-954 | Stadt Spremberg, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
955-969 | Landkreis Ost-Sternberg, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
970-984 | Landkreis West-Sternberg, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
985-999 | Landkreis Züllichau, Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg, Königreich Preußen | ||
GM | * | Kreis Gandersheim, Herzogtum Braunschweig | 1903-1906 |
H | 1-400 | Regierungsbezirk Stettin, Provinz Pommern, Königreich Preußen | 1902-1906 |
401-600 | Regierungsbezirk Köslin, Provinz Pommern, Königreich Preußen | ||
601-800 | Regierungsbezirk Stralsund, Provinz Pommern, Königreich Preußen | 1904-1906 | |
Hannover | * | Provinz Hannover, Königreich Preußen | 1901-1902 |
HE | * | Kreis Helmstedt, Hezogtum Braunschweig | 1903-1906 |
Hessen-Nassau | * | Provinz Hessen-Nassau, Königreich Preußen | 1902 |
HO | * | Krei Holzminden, Herzogtum Braunschweig | 1903-1906 |
J | 1-60 | Regierungsbezirk Posen, Provinz Posen, Königreich Preußen | 1902-1906 |
1-60 | Regierungsbezirk Bromberg, Provinz Posen, Königreich Preußen | ||
K | 1-300 | Regierungsbezirk Breslau, Provinz Schlesien, Königreich Preußen | 1902-1906 |
301-600 | Regierungsbezirk Oppeln, Provinz Schlesien, Königreich Preußen | ||
601-800 | Regierungsbezirk Liegnitz, Provinz Schlesien, Königreich Preußen | ||
M | 1-350 | Regierungsbezirk Magdeburg, Provinz Sachsen, Königreich Preußen | 1902-1906 |
351-700 | Regierungsbezirk Merseburg, Provinz Sachsen, Königreich Preußen | ||
701-1000 | Regierungsbezirk Erfurt, Provinz Sachsen, Königreich Preußen | ||
Mecklenburg-Schwerin | * | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | 1902-1906 |
Mecklenburg-Strelitz | * | Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz | 1902-1906 |
Oldenburg | * | Großherzogtum Oldenburg | 1903-1906 |
Ostpreußen | * | Provinz Ostpreußen, Königreich Preußen | 1901-1902 |
P | 1-75 | Altona Stadt, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | 1903-1906 |
76-125 | Wandsbek Stadt, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
126-150 | Kreis Stormarn, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
151-175 | Kreis Herzogtum Lauenburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
176-225 | Kreis Pinneberg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
226-250 | Kreis Steinburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
251-225 | Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
276-300 | Kreis Norddithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
301-325 | Kreis Segeberg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
326-350 | Kreis Oldenburg in Holstein, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
351-375 | Kreis Plön, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
376-400 | Landkreis Kiel, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
401-475 | Polizeidirektion Kiel, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
476-525 | Neumünster Stadt, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
526-550 | Kreis Rendsburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
551-575 | Kreis Eckernförde, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
576-600 | Kreis Schleswig, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
601-625 | Kreis Eiderstedt, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
626-650 | Kreis Husum, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
651-675 | Landkreis Flensburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
676-725 | Flensburg Stadt, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
726-750 | Kreis Apenrade, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
751-775 | Kreis Sonderburg, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
776-800 | Kreis Hadersleben, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
801-825 | Kreis Tondern, Provinz Schleswig-Holstein, Königreich Preußen | ||
Posen | * | Provinz Posen, Königreich Preußen | 1901-1902 |
Rheinprovinz | * | Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | 1902 |
S | 1-300 | Regierungsbezirk Hannover, Provinz Hannover, Königreich Preußen | 1902-1906 |
301-400 | Regierungsbezirk Hildesheim, Provinz Hannover, Königreich Preußen | ||
401-500 | Regierungsbezirk Lüneburg, Provinz Hannover, Königreich Preußen | ||
501-600 | Regierungsbezirk Stade, Provinz Hannover, Königreich Preußen | ||
601-700 | Regierungsbezirk Osnabrück, Provinz Hannover, Königreich Preußen | ||
701-800 | Regierungsbezirk Aurich, Provinz Hannover, Königreich Preußen | ||
Sachsen | * | Provinz Sachsen, Königreich Preußen | 1902 |
Schlesien | * | Provinz Schlesien, Königreich Preußen | 1901-1902 |
SL | * | Fürstentum Schaumburg-Lippe | 1903-1945 |
T | 1-400 | Regierungsbezirk Cassel, Provinz Hessen-Nassau, Königreich Preußen | 1902-1906 |
401-900 | Regierungsbezirk Wiesbaden, Provinz Hessen-Nassau, Königreich Preußen | ||
W | * | Fürstentum Waldeck-Pyrmont | 1902-1929 |
Westfalen | * | Provinz Westfalen, Königreich Preußen | 1902 |
WO | * | Kreis Wolfenbüttel, Herzogtum Braunschweig | 1902-1906 |
X | 1-300 | Regierungsbezirk Münster, Provinz Westfalen, Königreich Preußen | 1902-1906 |
301-600 | Regierungsbezirk Minden, Provinz Westfalen, Königreich Preußen | ||
601-1000 | Regierungsbezirk Arnsberg, Provinz Westfalen, Königreich Preußen | ||
1001-1200 | Regierungsbezirk Minden, Provinz Westfalen, Königreich Preußen | ||
Z | 1-150 | Regierungsbezirk Aachen, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | 1902-1906 |
151-250 | Regierungsbezirk Coblenz, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
251-255 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
256-265 | Stadt Bonn, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
266-270 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
271-281 | Landkreis Bonn, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
282-290 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
291-410 | Stadt Cöln, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
411-450 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
451-455 | Landkreis Cöln, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
456-460 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
461-470 | Kreis Euskirchen, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
471-475 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
476-480 | Stadt Mühlheim am Rhein, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
481-485 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
486 | Landkreis Mühlheim am Rhein, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
487-490 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
491 | Kreis Rheinbach, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
492-494 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
495-496 | Kreis Sieg, Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
497-500 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
501-900 | Regierungsbezirk Düsseldorf, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
901-1000 | Regierungsbezirk Trier, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
1001-2000 | Regierungsbezirk Aachen, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
2001-3000 | Regierungsbezirk Coblenz, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
3001-4000 | Regierungsbezirk Cöln, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
4001-5000 | Regierungsbezirk Düsseldorf, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen | ||
5001-6000 | Regierungsbezirk Trier, Provinz Rheinprovinz, Königreich Preußen |
Regierungsbezirk Sigmaringen (“Hohenzollerische Lande”, Königreich Preußen) területén a tulajdonos nevét és települését kellett a rendszámon feltüntetni.
Königreich Sachsenben egy kissé eltérő, római számos rendszert használtak:
Kód | Területi hatókör | Kiadás ideje |
---|---|---|
I | Kreishauptmannschaft Bautzen, Königreich Sachsen | 1901-1945 |
II | Kreishauptmannschaft Dresden, Königreich Sachsen | 1901-1945 |
III | Kreishauptmannschaft Leipzig, Königreich Sachsen | 1901-1945 |
IV | Kreishauptmannschaft Chemnitz, Königreich Sachsen | 1901-1945 |
V | Kreishauptmannschaft Zwickau, Königreich Sachsen | 1901-1945 |