Az 1956-os rendszámsorozaton a sorozatszámok intervallumai is jelölték a területi hovatartozást a következő módon:
Kód | Megnevezés |
---|---|
1–45000 | Η πρωτεύουσα της Αθήνας (Athén főváros) Csak Αθήνα (Athén) és Πειραιάς (Pireusz) területe tartozott hozzá. |
45001–47000 | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Közép-Görögország régió) |
47001–50500 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Thesszália régió) |
50501–53000 | Περιφέρεια Ηπείρου (Epirusz régió) |
53001–55000 | Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Nyugat-Makedónia régió) |
55001–67000 | Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας (Kelet-Makedónia régió) |
67001–70000 | Περιφέρεια Θράκης (Trákia régió) |
70001–75000 | Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων (Nyugat-Görögország és Jón-szigetek régió) |
75001–78500 | Περιφέρεια Πελοποννήσου (Peloponnészosz régió) |
78501–82000 | Περιφέρεια Κρήτης (Kréta régió) |
82001–85300 | Περιφέρεια Νησιών Αιγαίου (Égei-tengeri-szigetek régió) Kódját fővárosa nevéből (Ρόδος) kapta. |
85301–99999 | Η πρωτεύουσα της Αθήνας (Athén főváros) Csak Αθήνα (Athén) és Πειραιάς (Pireusz) területe tartozott hozzá. |
A 100000 feletti sorozatszámok ugyanezt az elvet követik, csak a százezreket jelző szám változik (pl. 468925 – Περιφέρεια Θράκης (Trákia régió)). A kerek százezrek a fővároshoz tartoznak, pl. 300000 – Η πρωτεύουσα της Αθήνας (Athén főváros).