Az 1972-től kiadott rendszámok első két betűkaraktere a regisztrációs területet jelöli, ami ebben az időszakban megegyezett az akkori prefektúrákkal.
Egyes betűkódokat több prefektúránál is használták. A Sorszám-csoport oszlopban jelzem azokat a számokat, amelyekkel kezdődő sorszámokat használtak az adott prefektúrában. Ahol az adott kódnál egy * szerepel, az azt jelenti, hogy az összes sorszámot az adott prefektúrában használták, nem volt megosztás.
A táblázatban a neveket a korabeli görög helyesírásnak megfelelően közlöm.
Betűkód | Sorozatszám- csoport |
Számkód | Megnevezés, megjegyzések |
---|---|---|---|
ΑΑ | * | 2 | Νομαρχία Πειραιῶς (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) Az egységhez tartoztak a következő szigetek: Ἀγκίστρι, Ἀἴγινα, Ἀντικύθηρα, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ὕδρα és az ezek közelében fekvő számos lakatlan kis sziget. Ezen kívül hozzá tartozott a Peloponnészoszi-félsziget keleti csücskén egy kis terület is (Τροιζῆνα). |
ΑΒ | * | ||
ΑΕ | * | ||
ΑΖ | * | Νομαρχία Ἀνατολικής Ἀττικῆς (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) | |
ΑΗ | 1, 2, 3, 4, 5 | ||
6, 7, 8, 9 | 4 | Νομός Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) | |
ΑΙ | * | ||
ΑΚ | * | 5 | Νομός Εὐβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott Σκῦρος szigete is. |
ΑΜ | * | ||
ΑΝ | * | 6 | Νομός Λέσβου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartozott Λέσβος, Λῆμνος és a kis Ἅγιος Εὐστράτιος szigete is. |
ΑΟ | * | 9 | Νομός Δωδεκανήσων (Περιφέρεια Νότιου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀγαθονήσι, Ἀλιμιά, Ἀρκοί, Ἀστυπάλαια, Γυαλί, Κάλυμνος, Κῶς, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Πάτμος, Ῥόδος, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Τέλενδος, Τῆλος, Φαρμακονήσι, Χάλκη és Ψέριμος, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
ΑΡ | * | 7 | Νομός Χίου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Οἰνούσσες, Χίος, Ψαρά, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
ΑΤ | * | 8 | Νομός Σάμου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἰκαρία, Σάμος és Φούρνοι Κορσέων, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
ΑΥ | * | 9 | Νομός Δωδεκανήσων (Περιφέρεια Νότιου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀγαθονήσι, Ἀλιμιά, Ἀρκοί, Ἀστυπάλαια, Γυαλί, Κάλυμνος, Κῶς, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Πάτμος, Ῥόδος, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Τέλενδος, Τῆλος, Φαρμακονήσι, Χάλκη és Ψέριμος, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
ΑΧ | * | 10 | Νομός Κυκλάδων (Περιφέρεια Νότιου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀμοργός, Ἀνάφη, Ἄνδρος, Ἀντίπαρος, Ἄνω Κουφονήσι, Γυάρος, Δεσποτικό, Δῆλος, Δονούσα, Ἡρακλειά, Θηρασία, Ἴος, Κάτω Κουφονήσι, Κέα, Κέρος, Κίμωλος, Κύθνος, Μακρόνησος, Μῆλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Πολύαιγος, Ῥήνεια, Σαντορίνη (Θήρα) , Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Σχοινούσα, Τῆνος, Φολέγανδρος, valamint még közel 200 kisebb lakatlan sziget. |
ΒΑ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) Az ΕΥ kódot az offshore cégek Görögországban használt járművei kapták. |
ΒΒ | * | ||
ΒΕ | * | ||
ΒΖ | * | ||
ΒΗ | * | ||
ΒΙ | * | ||
ΒΚ | * | ||
ΒΜ | * | ||
ΒΝ | * | ||
ΒΟ | * | ||
ΒΡ | * | ||
ΒΤ | * | ||
ΒΥ | * | ||
ΒΧ | * | ||
ΕΑ | * | ||
ΕΒ | * | ||
ΕΕ | * | ||
ΕΖ | * | ||
ΕΗ | * | ||
ΕΙ | * | ||
ΕΚ | * | ||
ΕΜ | * | ||
ΕΝ | * | ||
ΕΟ | * | ||
ΕΡ | * | ||
ΕΤ | * | ||
ΕΥ | * | ||
ΖΑ | * | ||
ΖΒ | * | ||
ΖΕ | * | ||
ΖΖ | * | ||
ΖΗ | * | ||
ΖΙ | * | ||
ΖΚ | * | ||
ΖΜ | * | ||
ΖΝ | * | ||
ΖΟ | * | ||
ΖΡ | * | ||
ΖΤ | * | ||
ΖΥ | * | ||
ΖΧ | * | ||
ΗΑ | * | 44 | Νομός Χανίων (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott a Γαῦδος sziget is. |
ΗΒ | * | ||
ΗΕ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΗΖ | * | 45 | Νομός Ῥεθύμνου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott néhány kis lakatalan sziget is. |
ΗΗ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΗΙ | * | 46 | Νομός Ἡρακλείου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott a Δία sziget is. |
ΗΚ | * | ||
ΗΜ | * | ||
ΗΝ | * | ||
ΗΟ | * | 47 | Νομός Λασιθίου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott néhány kisebb lakatlan sziget is. |
ΗΡ | 1, 2 | 45 | Νομός Ῥεθύμνου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott néhány kis lakatalan sziget is. |
3, 4, 5, 6 | 46 | Νομός Ἡρακλείου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott a Δία sziget is. |
|
7, 8, 9 | 44 | Νομός Χανίων (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott a Γαῦδος sziget is. |
|
ΗΤ | 1, 2, 3, 4 | 47 | Νομός Λασιθίου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott néhány kisebb lakatlan sziget is. |
5, 6 | 45 | Νομός Ῥεθύμνου (Περιφέρεια Κρήτης) A prefektúrához tartozott néhány kis lakatalan sziget is. |
|
7, 8, 9 | 4 | Νομός Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) | |
ΗΥ | * | 2 | Νομαρχία Δυτικής Ἀττικῆς (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΗΧ | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
7, 8, 9 | 5 | Νομός Εὐβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott Σκῦρος szigete is. |
|
ΙΑ | * | 38 | Νομός Ἰωαννίνων (Περιφέρεια Ἠπείρου) |
ΙΒ | * | ||
ΙΕ | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 39 | Νομός Θεσπρωτίας (Περιφέρεια Ἠπείρου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
7, 8, 9 | 25 | Νομός Ἀργολίδας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
|
ΙΖ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 40 | Νομός Πρέβεζας (Περιφέρεια Ἠπείρου) A prefektúrához tartozott néhány lakatlan sziget is az Ambrakiai-öbölben. A Πάργα környéki részével nincs szárazföldi kapcsolata, ez csak tengeren, vagy Theszprotía prefektúrán át közelíthető meg. |
9 | 28 | Νομός Αἰτωλοακαρνανίας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) | |
ΙΗ | * | 41 | Νομός Ἄρτας (Περιφέρεια Ἠπείρου) |
ΙΙ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΙΚ | * | ||
ΙΜ | * | 42 | Νομός Κερκύρας (Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀντίπαξοι, Ἐρεικοῦσσα, Κέρκυρα, Μαθράκι, Ὀθωνοί, Παξοί, valamint néhány apró lakatlan sziget. |
ΙΝ | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 43 | Νομός Λευκάδας (Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Κάλαμος, Καστός, Λευκάδα, Μεγανήσι, valamint néhány apró lakatlan sziget. |
7, 8 | 25 | Νομός Ἀργολίδας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
|
9 | 39 | Νομός Θεσπρωτίας (Περιφέρεια Ἠπείρου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
|
ΙΟ | * | 42 | Νομός Κερκύρας (Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀντίπαξοι, Ἐρεικοῦσσα, Κέρκυρα, Μαθράκι, Ὀθωνοί, Παξοί, valamint néhány apró lakatlan sziget. |
ΙΡ | 1, 2, 3 | 34 | Νομός Τρικάλων (Περιφέρεια Θεσσαλίας) |
4, 5, 6, 7, 8 | 20 | Νομός Ἀχαΐας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) | |
9 | 41 | Νομός Ἄρτας (Περιφέρεια Ἠπείρου) | |
ΙΤ | 1, 2, 3, 4 | 35 | Νομός Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) |
5, 6 | 37 | Νομός Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
|
7, 8, 9 | 28 | Νομός Αἰτωλοακαρνανίας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) | |
ΙΥ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΚΑ | * | 48 | Νομός Ἕβρου (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) A prefektúrához tartozott Σαμοθρᾴκη szigete is. |
ΚΒ | * | ||
ΚΕ | * | 49 | Νομός Ῥοδόπης (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) |
ΚΖ | * | 50 | Νομός Ξάνθης (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) |
ΚΗ | 1 | 15 | Νομός Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) |
2, 3, 4 | 14 | Νομός Πέλλας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) | |
5, 6 | 17 | Νομός Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) | |
7 | 18 | Νομός Ἠμαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) | |
8, 9 | 19 | Νομός Πιερίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) | |
ΚΙ | * | 51 | Νομός Δρᾶμας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) |
ΚΜ | * | 52 | Νομός Καβάλας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) A prefektúrához tartozott Θάσος sziget, és még néhány apró lakatlan sziget is. |
ΚΝ | * | ||
ΚΟ | * | 53 | Νομός Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΚΡ | * | ||
ΚΤ | 1, 2, 3 | 49 | Νομός Ῥοδόπης (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) |
4, 5, 6 | 52 | Νομός Καβάλας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) A prefektúrához tartozott Θάσος sziget, és még néhány apró lakatlan sziget is. |
|
7, 8 | 53 | Νομός Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) | |
9 | 51 | Νομός Δρᾶμας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) | |
ΚΧ | 1, 2, 3 | 50 | Νομός Ξάνθης (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) |
4, 5, 6 | 51 | Νομός Δρᾶμας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) | |
7, 8, 9 | 52 | Νομός Καβάλας (Περιφέρεια Ἀνατολικής Μακεδονίας καί Θρᾴκης) A prefektúrához tartozott Θάσος sziget, és még néhány apró lakatlan sziget is. |
|
ΜΑ | * | 12 | Νομός Θεσσαλονίκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) A prefektúrához tartozott néhány part menti apró lakatlan sziget is. |
ΜΒ | * | ||
ΜΕ | * | ||
ΜΖ | * | ||
ΜΗ | * | ||
ΜΙ | * | ||
ΜΚ | * | ||
ΜΜ | * | ||
ΜΝ | * | ||
ΜΟ | * | ||
ΜΡ | * | ||
ΜΤ | * | ||
ΜΥ | * | ||
ΜΧ | * | ||
ΝΑ | * | ||
ΝΒ | * | ||
ΝΕ | * | ||
ΝΖ | 1, 2, 3, 4 | 14 | Νομός Πέλλας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
5, 6, 7, 8, 9 | 19 | Νομός Πιερίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) | |
ΝΗ | * | 11 | Νομός Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) A prefektúrához tartozott Αμμουλιανή szigete, valamint néhány part menti kisebb-nagyobb lakatlan sziget is. |
ΝΙ | * | 13 | Νομός Κιλκίς (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΝΚ | * | 14 | Νομός Πέλλας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΝΜ | * | 15 | Νομός Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) |
ΝΝ | * | 16 | Νομός Καστοριάς (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) |
ΝΟ | * | 18 | Νομός Ἠμαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΝΡ | * | 17 | Νομός Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) |
ΝΤ | * | ||
ΝΥ | * | 18 | Νομός Ἠμαθίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΝΧ | * | 19 | Νομός Πιερίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
ΟΑ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΟΒ | * | ||
ΟΕ | * | ||
ΟΖ | * | ||
ΟΗ | * | ||
ΟΙ | * | ||
ΟΚ | * | ||
ΟΜ | * | ||
ΟΝ | * | ||
ΟΟ | * | ||
ΟΡ | * | ||
ΟΤ | * | ||
ΟΥ | * | ||
ΟΧ | * | ||
ΡΑ | * | 20 | Νομός Ἀχαΐας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) |
ΡΒ | * | ||
ΡΕ | * | ||
ΡΖ | * | 21 | Νομός Ἠλεία (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) |
ΡΗ | * | 22 | Νομός Μεσσηνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
ΡΙ | * | 23 | Νομός Λακωνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott Ἐλαφόνησος és Μονεμβασία szigete, valamint még néhány apró part menti lakatlan sziget is. |
ΡΚ | * | 24 | Νομός Ἀρκαδίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) |
ΡΜ | * | 25 | Νομός Ἀργολίδας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
ΡΝ | * | 26 | Νομός Κορινθίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
ΡΟ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 27 | Νομός Φωκίδας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott Τριζόνια szigete, valamint még néhány apró part menti lakatlan sziget is. |
9 | 22 | Νομός Μεσσηνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
|
ΡΡ | * | 28 | Νομός Αἰτωλοακαρνανίας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) |
ΡΤ | * | ||
ΡΥ | 1, 2, 3, 4, 5 | 29 | Νομός Κεφαλληνίας (Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων) A prefektúrához tartozott Ἰθάκη szigete, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget is. |
6, 7, 8, 9 | 21 | Νομός Ἠλεία (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) | |
ΡΧ | 1, 2, 3, 4, 5 | 30 | Νομός Ζακύνθου (Περιφέρεια Ἰονίων Νήσων) A prefektúrához tartozott még néhány apró lakatlan part menti sziget is. |
6, 7, 8, 9 | 22 | Νομός Μεσσηνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
|
ΤΑ | * | 31 | Νομός Μαγνησίας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) A prefektúrához tartozott a teljes Σποράδες szigetcsoport is. |
ΤΒ | * | ||
ΤΕ | * | ||
ΤΖ | * | 32 | Νομός Λάρισας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) |
ΤΗ | * | ||
ΤΙ | * | ||
ΤΚ | * | ||
ΤΜ | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 33 | Νομός Γρεβενών (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) |
7 | 31 | Νομός Μαγνησίας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) A prefektúrához tartozott a teljes Σποράδες szigetcsoport is. |
|
8, 9 | 23 | Νομός Λακωνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott Ἐλαφόνησος és Μονεμβασία szigete, valamint még néhány apró part menti lakatlan sziget is. |
|
ΤΝ | * | 34 | Νομός Τρικάλων (Περιφέρεια Θεσσαλίας) |
ΤΟ | * | 35 | Νομός Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) |
ΤΡ | 1, 2, 3, 4 | 36 | Νομός Εὐρυτανίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) |
5 | 24 | Νομός Ἀρκαδίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) | |
6, 7 | 35 | Νομός Καρδίτσας (Περιφέρεια Θεσσαλίας) | |
8, 9 | 34 | Νομός Τρικάλων (Περιφέρεια Θεσσαλίας) | |
ΤΤ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΤΥ | * | 37 | Νομός Φθιώτιδας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
ΤΧ | * | ||
ΥΑ | * | 1 | Νομαρχία Ἀθηνῶν (Νομὸς Ἀττικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς) |
ΥΒ | * | ||
ΥΕ | * | ||
ΥΖ | * | ||
ΥΗ | * | ||
ΥΙ | * | ||
ΥΚ | * | ||
ΥΜ | * | ||
ΥΝ | * | ||
ΥΟ | * | ||
ΥΡ | * | ||
ΥΤ | * | ||
ΥΥ | * | ||
ΥΧ | * | ||
ΧΑ | * | ||
ΧΒ | * | ||
ΧΕ | * | ||
ΧΖ | * | ||
ΧΗ | * | ||
ΧΙ | * | ||
ΧΚ | * | ||
ΧΜ | * | ||
ΧΝ | 1, 2, 3 | 4 | Νομός Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) |
4, 5, 6 | 5 | Νομός Εὐβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ἑλλάδας) A prefektúrához tartozott Σκῦρος szigete is. |
|
7, 8, 9 | 6 | Νομός Λέσβου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartozott Λέσβος, Λῆμνος és a kis Ἅγιος Εὐστράτιος szigete is. |
|
ΧΟ | 1, 2, 3 | 7 | Νομός Χίου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Οἰνούσσες, Χίος, Ψαρά, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
4, 5, 6 | 9 | Νομός Δωδεκανήσων (Περιφέρεια Νότιου Αἰγαίου) A prefektúrához tartoztak a következő szigetek: Ἀγαθονήσι, Ἀλιμιά, Ἀρκοί, Ἀστυπάλαια, Γυαλί, Κάλυμνος, Κῶς, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κίναρος, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Πάτμος, Ῥόδος, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Τέλενδος, Τῆλος, Φαρμακονήσι, Χάλκη és Ψέριμος, valamint még néhány kisebb lakatlan sziget. |
|
7, 8 | 11 | Νομός Χαλκιδικής (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) A prefektúrához tartozott Αμμουλιανή szigete, valamint néhány part menti kisebb-nagyobb lakatlan sziget is. |
|
9 | 6 | Νομός Λέσβου (Περιφέρεια Βορείου Αἰγαίου) A prefektúrához tartozott Λέσβος, Λῆμνος és a kis Ἅγιος Εὐστράτιος szigete is. |
|
ΧΡ | 1, 2, 3 | 13 | Νομός Κιλκίς (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) |
4, 5, 6 | 16 | Νομός Καστοριάς (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) | |
7, 8, 9 | 17 | Νομός Κοζάνης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) | |
ΧΤ | 1, 2, 3 | 21 | Νομός Ἠλεία (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) |
4, 5, 6 | 22 | Νομός Μεσσηνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
|
7, 8, 9 | 23 | Νομός Λακωνίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott Ἐλαφόνησος és Μονεμβασία szigete, valamint még néhány apró part menti lakatlan sziget is. |
|
ΧΥ | 1, 2, 3 | 24 | Νομός Ἀρκαδίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) |
4, 5, 6 | 25 | Νομός Ἀργολίδας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott néhány part menti lakatlan apró sziget is. |
|
7, 8, 9 | 28 | Νομός Αἰτωλοακαρνανίας (Περιφέρεια Δυτικής Ἑλλάδας) | |
ΧΧ | * | 26 | Νομός Κορινθίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου) A prefektúrához tartozott még néhány part menti lakatlan sziget is. |
Megjegyzések:
Azokban a prefektúrákban, ahol több kód tartozik az adott közigazgatási egységhez, a következő sorrendben adták ki a betűkódokat:
Az alábbi térképen csak a területjelölő számkódokat adom meg.
Megjegyzés: A térképen A-val jelölt Athosz-hegyi Köztársaságról lásd feljebb, a táblázat utáni megjegyzéseket!