| Országkód | Megnevezés, megjegyzés |
|---|---|
| 01 | Ausztria |
| 02 | Ausztrália |
| 03 | Uruguay |
| 04 | Olaszország |
| 05 | Indonézia |
| 06 | Izland |
| 07 | Írország |
| 08 | Irán |
| 09 | Albánia |
| 10 | Algéria |
| 11 | Afganisztán |
| 12 | Etiópia |
| 13 | Ecuador |
| 14 | Argentína |
| 15 | Egyesült Államok |
| 16 | El Salvador |
| 17 | Bulgária |
| 18 | Bolívia |
| 19 | Burma |
| 20 | Belgium |
| 21 | Brazília |
| 22 | Egyesült Királyság |
| 23 | Szovjetunió |
| 24 | Ghána |
| 25 | Guatemala |
| 26 | Dél-afrikai Köztársaság |
| 27 | Dánia |
| 28 | Haiti |
| 29 | India |
| 30 | Hollandia |
| 31 | Magyarország |
| 32 | Honduras |
| 33 | Német Szövetségi Köztársaság |
| 34 | Dominikai Köztársaság |
| 35 | Venezuela |
| 36 | Vatikán |
| 37 | Jugoszlávia |
| 38 | Görögország |
| 39 | Japán |
| 40 | Jordánia |
| 41 | Laosz |
| 42 | Libanon |
| 43 | Líbia |
| 44 | Luxemburg |
| 45 | Libéria |
| 46 | Mexikó |
| 47 | 1984-ig: Malaysia 1984-től: Malajzia |
| 48 | Egyiptom |
| 49 | Marokkó |
| 50 | Norvégia |
| 51 | Új-Zéland |
| 52 | Nicaragua |
| 53 | Nepál |
| 54 | Szudán |
| 55 | Szíria |
| 56 | Tajvan |
| 57 | Kína |
| 58 | Szaúd-Arábia |
| 59 | Spanyolország |
| 60 | Irak |
| 61 | Lengyelország |
| 62 | Portugália |
| 63 | Fülöp-szigetek |
| 64 | Finnország |
| 65 | Panama |
| 66 | Pakisztán |
| 67 | Paraguay |
| 68 | Peru |
| 69 | Chile |
| 70 | 1972-ig: Ceylon 1972-től: Srí Lanka |
| 71 | Csehszlovákia |
| 72 | Franciaország |
| 73 | Kuba |
| 74 | Kolumbia |
| 75 | Costa Rica |
| 76 | Kambodzsa |
| 77 | Kanada |
| 78 | Románia |
| 79 | Svédország |
| 80 | Svájc |
| 81 | Tunézia |
| 82 | Törökország |
| 83 | ismeretlen |
| 84 | Thaiföld |
| 85 | ENSZ |
| 86 | Elefántcsontpart |
| 87 | Madagaszkár |
| 88 | Monaco |
| 89 | Málta |
| 90 | Német Demokratikus Köztársaság |
| 91 | San Marino |
| 92 | Az ENSZ Fejlesztési Programja |
| 93 | ismeretlen |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | Olaszország |
| 97 | ismeretlen |
| 98 | |
| 99 |