Az izraeli rendszámok utolsó két számjegye az 1980 és 2017 közötti időszakban speciális jelentéssel bírt. 1990-ig a kiadás évét jelezte, később az egyes járműgyártókat, kereskedőket, gyakran kiadási évvel keverve. Az egyes számpárok jelentését tartalmazza ez a táblázat.
| Utótag | Időszak | Megnevezés, megjegyzések |
|---|---|---|
| 00 | 1980-1989 | a tulajdonos által importált járművek speciális, központilag kiadott egyedi rendszámok (pl. magas rangú kormánytagoknak) |
| 1990-2017 | Mercedes-Benz | |
| 01 | 2005 | buszok; kétkerekű járművek; Colmobil (Mitsubishi, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart); Lubinsky (Peugeot, Citroën) |
| 02 | 1990-1994 | Mitsubishi |
| 03 | 1990-1995 | Japanauto (Subaru) |
| 04 | 1990-1997 | Lubinsky (Peugeot, Citroën); Hyundai; Daihatsu |
| 05 | 1990-1995 | Samlat (Ferrari, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Kia); Automotive Equipment Group (Suzuki, Chrysler, Jeep, Dodge, Porsche); Jaguar; Ford |
| 06 | 1990-1995 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Meir (Honda, Volvo); Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia); Kamor (BMW, Mini) |
| 07 | 1990-1995 | Champion (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda); Daihatsu; Daewoo |
| 08 | 1990-1994 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Meir (Honda, Volvo); Kamor (BMW, Mini); Rover |
| 1995-1996 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Meir (Honda, Volvo); Kamor (BMW, Mini); Japanauto (Subaru); Rover | |
| 1997 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Meir (Honda, Volvo); Kamor (BMW, Mini); Rover | |
| 2016 | Meir (Honda, Volvo) | |
| 09 | 1990-1996 | Alfa Romeo; Lancia; Škoda; Mazda; Toyota; Lada |
| 10 | 2000-2001 | minden gyártó |
| 2001-2004 | Škoda | |
| 11 | 1990-2012 | ideiglenes rendszámok |
| 2013-2014 | minden gyártó | |
| 12 | 2012-2013 | |
| 13 | 2006 | |
| 2007 | Daihatsu | |
| 2012-2013 | minden gyártó | |
| 14 | 2006 | minden gyártó újraregisztrációk (ekkor a legelső sorozatszám mindig 9) |
| 15 | 2000-2017 | a tulajdonos által importált járművek újraregisztrációk haszongépjárművek |
| 16 | 1995-1997 | Lubinsky (Peugeot, Citroën); Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia); Daewoo |
| 1997-1999 | Lubinsky (Peugeot, Citroën); Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia); Kamor (BMW, Mini); Daewoo | |
| 1999-2004 | Kamor (BMW, Mini) | |
| 2005 | Champion (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda); Delek Motors (Mazda, Ford, BMW) | |
| 2006-2011 | Kamor (BMW, Mini) | |
| 17 | 1995-1999 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Meir (Honda, Volvo); Mitsubishi; Hyundai |
| 1999-2004 | Jaguar; Rover; Land Rover | |
| 18 | 1996-2000 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Champion (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda) |
| 19 | 1995-1999 | UMI (Chevrolet, Buick, Cadillac, Isuzu, Pontiac, Oldsmobile, GMC, Saab, Opel); Delek Motors (Mazda, Ford, BMW); Automotive Equipment Group (Suzuki, Chrysler, Jeep, Dodge, Porsche); Daewoo; Daihatsu; Toyota |
| 20 | 1995-1999 | Colmobil (Mitsubishi, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart) |
| 21 | 1980-2017 | diplomáciai, konzulátusi és nemzetközi missziók képviseleteinek járművei (fehér hátterű táblákon, a sorozatszámok előtt a megfelelő diplomáciai jelzéssel) |
| 22 | 1980-2017 | |
| 23 | 1996-1999 | Subaru |
| 2000 | minden gyártó | |
| 2001-2004 | Subaru | |
| 24 | 2000-2001 | minden gyártó |
| 25 | 1980-2013 | Taxik |
| 26 | 2013-2017 | |
| 27 | 1996-2000 | Fiat; Kia; Suzuki; Mazda |
| 28 | 1995 | Delek Motors (Mazda, Ford, BMW); Mercedes |
| 1996-1998 | Automotive Equipment Group (Suzuki, Chrysler, Jeep, Dodge, Porsche); Delek Motors (Mazda, Ford, BMW); Mercedes | |
| 1999-2002 | Automotive Equipment Group (Suzuki, Chrysler, Jeep, Dodge, Porsche) | |
| 2016 | ||
| 29 | 1996 | Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia) |
| 1997 | Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia); Mazda | |
| 1998 | Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia) | |
| 2000-2001 | Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia); Delek Motors (Mazda, Ford, BMW) | |
| 30 | 1997 | Daihatsu; Daewoo |
| 2014 | minden gyártó | |
| 31 | 2014 | |
| 32 | 2014-2015 | |
| 33 | 2015 | |
| 34 | 2015-2016 | |
| 35 | 2001-2002 | |
| 36 | 2002-2003 | |
| 37 | 2015-2016 | |
| 38 | 2015-2016 | |
| 39 | 2016 | |
| 40 | 2016-2017 | |
| 41 | 1990-2017 | Régiségek (“gyűjtői” járművek) újraregisztrációja (ekkor a legelső sorozatszám mindig 9) |
| 42 | — | nem használták |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | 2002 | Honda |
| 2003 | minden gyártó | |
| 2004-2005 | Daihatsu | |
| 51 | 2003-2004 | minden gyártó |
| 52 | 1982 | minden gyártó Az összes 82-es kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2013-2014 | minden gyártó | |
| 53 | 1983 | minden gyártó Az összes 83-as kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2013-2014 | minden gyártó | |
| 2015 | Champion Motors (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda; BYD (együttműködésben a Shlomo-Sixt-tel)) | |
| 54 | 1984 | minden gyártó Az összes 84-es kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2013-2014 | minden gyártó | |
| 2015 | Delek Motors (Mazda, Ford, BMW, Mini); Champion Motors (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda; BYD (együttműködésben a Shlomo-Sixt-tel)); Carasso (Renault, Nissan, Infiniti, Dacia) | |
| 55 | 1985 | minden gyártó Az összes 85-ös kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 1990-2017 | Régiségek (“gyűjtői” járművek) újraregisztrációja (ekkor a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2015 | Colmobil (Mitsubishi, Hyundai, Mercedes-Benz, Smart) | |
| 56 | 1986 | minden gyártó Az összes 86-os kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2004 | minden gyártó | |
| 2005 | Champion Motors (Audi, Volkswagen, Seat, Škoda; BYD (együttműködésben a Shlomo-Sixt-tel)) | |
| 57 | 1987 | minden gyártó Az összes 87-es kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2004 | minden gyártó | |
| 2005 | minden gyártó, valamint az újraregisztrációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2015 | Delek Motors (Mazda, Ford, BMW, Mini) | |
| 58 | 1988 | minden gyártó Az összes 88-as kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2005 | minden gyártó | |
| 2006 | Japanauto (Subaru) | |
| 2015 | Automotive Equipment Group (Suzuki, Chrysler, Jeep, Dodge, Porsche); Subaru | |
| 59 | 1989 | minden gyártó Az összes 89-es kódú sorozatszám kifutása után kezdték el használni. |
| 2005-2006 | minden gyártó | |
| 2007-2015 | Hamizrach (Land Rover, Jaguar, Great Wall) | |
| 2015-2016 | Hamizrach (Land Rover, Jaguar, Great Wall); Subaru | |
| 2016-2017 | Hamizrach (Land Rover, Jaguar, Great Wall) | |
| 60 | 1980 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2006 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2007 | minden gyártó | |
| 61 | 1981 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2006 | minden gyártó | |
| 2007 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2008 | minden gyártó | |
| 62 | 1982 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2007 | minden gyártó | |
| 63 | 1983 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2007-2008 | minden gyártó | |
| 64 | 1984 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2008 | minden gyártó | |
| 2013-2014 | Peugeot; Citroën | |
| 65 | 1985 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2008-2009 | minden gyártó | |
| 66 | 1986 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2008-2009 | minden gyártó | |
| 67 | 1987 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2008-2010 | minden gyártó | |
| 68 | 1988 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2008 | minden gyártó | |
| 2009 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2010 | minden gyártó | |
| 69 | 1989 | újjáépített járművek újraregisztációja |
| 2009-2010 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 70 | 2009-2010 | minden gyártó |
| 71 | 2010 | |
| 2011 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 72 | 2010 | minden gyártó |
| 2011 | minden gyártó, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2012 | újraregisztációk (ebben az esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 73 | 2010-2011 | minden gyártó |
| 2012-2013 | újraregisztációk (ebben az esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 74 | 2011 | minden gyártó |
| 2013 | újraregisztációk (ebben az esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 2014 | Peugeot, Citroën | |
| 75 | 2011-2012 | minden gyártó |
| 2013 | Subaru, valamint az újraregisztációk (ez utóbbi esetben a legelső sorozatszám mindig 9) | |
| 76 | 2011-2013 | minden gyártó |
| 77 | 1990-2003 | kormányzati járművek |
| 78 | 2011-2012 | minden gyártó |
| 79 | 2012-2013 | |
| 80 | 1980 | |
| 81 | 1981 | |
| 82 | 1982 | |
| 83 | 1983 | |
| 84 | 1984 | |
| 85 | 1985 | |
| 86 | 1986 | |
| 87 | 1987 | |
| 88 | 1988 | |
| 89 | 1989 | |
| 90 | 1990-2017 | ideiglenes rendszámok (ebben az esetben a legelső két számjegy mindig 97) |
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 |
Megjegyzés: Újraregisztrációnak számít az egykori taxik, kormányzati, katonai és rendőrségi járművek magántulajdonba kerülésével új standard rendszám megszerzése.