1963 és 1979 között a sorozatszámok intervallumai egyrészt a három kiadó hivatalt jelölte (Haifa – Északi és Haifai körzet; Tel-Aviv – Központi és Tel-avivi körzet; Jeruzsálem – Jeruzsálemi és Déli körzet), másrészt a rendszám kiadásának évét is. Az ismert adatokat tartalmazza a lenti táblázat.
| Év | Intervallumok | ||
|---|---|---|---|
| Haifa | Tel-Aviv | Jeruzsálem | |
| 1963 | 710-541–712-858 | 200-000–214-??? | 600-000–619-999 |
| 1964 | 712-859–716-440 | 241-???–220-??? | |
| 1965 | 716-441–718-320 | 220-???–225-??? | |
| 1966 | 718-321–741-270 | 225-???–244-??? | |
| 1967 | |||
| 1968 | 741-271–744-272 | 244-???–254-??? | |
| 1969 | 744-273–748-570 | 254-???–267-??? | 628-000–629-994 |
| 1970 | 748-571–752-400 | 267-???–281-??? | 636-000–638-500 |
| 1971 | 752-401–755-999 | 281-???–294-999 | 638-501–641-880 |
| 1972 | 756-000–761-516 | 295-000–313-??? | 641-881–645-580 |
| 1973 | 761-517–780-660 | 313-???–350-??? | 645-581–653-540 |
| 1974 | 780-661–788-142 | 350-???–373-??? | 653-541–659-999 |
| 1975 | 788-143–793-194 | 373-???–388-??? | 693-500–695-999 |
| 1976 | 793-195–797-364 | 388-???–402-??? | 696-000–698-999 |
| 1977 | 797-635–800-840 | 402-???–412-??? | 900-000–907-999 |
| 1978 | 800-841–806-590 | 412-???–428-??? | 908-999–961-000 |
| 1979 | 806-591–818-000 | 428-???–499-999 | 961-501–975-999 |
Megjegyzések: