Izrael Állam

Sorozatszám intervallumok 1963-tól 1979-ig

1963 és 1979 között a sorozatszámok intervallumai egyrészt a három kiadó hivatalt jelölte (HaifaÉszaki és Haifai körzet; Tel-AvivKözponti és Tel-avivi körzet; JeruzsálemJeruzsálemi és Déli körzet), másrészt a rendszám kiadásának évét is. Az ismert adatokat tartalmazza a lenti táblázat.

 

Év Intervallumok
Haifa Tel-Aviv Jeruzsálem
1963 710-541712-858 200-000214-??? 600-000619-999
1964 712-859716-440 241-???220-???
1965 716-441718-320 220-???225-???
1966 718-321741-270 225-???244-???
1967
1968 741-271744-272 244-???254-???
1969 744-273748-570 254-???267-??? 628-000629-994
1970 748-571752-400 267-???281-??? 636-000638-500
1971 752-401755-999 281-???294-999 638-501641-880
1972 756-000761-516 295-000313-??? 641-881645-580
1973 761-517780-660 313-???350-??? 645-581653-540
1974 780-661788-142 350-???373-??? 653-541659-999
1975 788-143793-194 373-???388-??? 693-500695-999
1976 793-195797-364 388-???402-??? 696-000698-999
1977 797-635800-840 402-???412-??? 900-000907-999
1978 800-841806-590 412-???428-??? 908-999961-000
1979 806-591818-000 428-???499-999 961-501975-999

Megjegyzések:

  • A fentieken kívül az 500-000599-999 közötti számintervallumot a megszállt gázai és ciszjordániai területeken használták, de sajnos egyéb információm nincs ezek kiadásáról.
  • A 666-000666-999 közötti sorozatszámokat a taxikon használták, időbeli és területi megosztás nélkül.
  • Az állami tulajdonban álló, kék rendszámokon a 100-000199-999 közötti sorozatszámokat használták.
  • 1980-tól a még kiadatlan sorozatszámokat a külföldről behozott járműveken, a gyártási évnek megfelelően használták fel, de ez nem volt kötelező.