A rendszámokon található betűkódok – néhány eltéréstől eltekintve – a katonai körzeteket jelölték.
Az alábbi listában a * a francia zászló helyét jelzi
| Területkód | Sorozatszám-intervallum | Katonai körzet Megjegyzések |
|---|---|---|
| * | 1–99999 | Commandes militaires (Standard katonai rendszámok 1938. április 16.-ig) |
| A | 10001–50000 | Requisitions 1ère Région Militaire (Lille) |
| B | 50001–100000 | Requisitions 2ème Région Militaire (Amiens) |
| C | 100001–145000 | Requisitions 3ème Région Militaire (Rouen) |
| CSM | 1–10000 | Requisitions Indochine (Indokínában történt rekvirálások) |
| D | 146001–204000 | Requisitions 4ème Région Militaire (Le Mans) |
| DP | 1–1000 | Défense passive (Paris) (1939–1940) |
| E | 201001–240000 | Requisitions 5ème Région Militaire (Orléans) |
| F | 240001–285000 | Requisitions 6ème Région Militaire (Metz) |
| G | 285001–319000 | Requisitions 7ème Région Militaire (Besançon) |
| H | 313001–370000 | Requisitions 8ème Région Militaire (Dijon) |
| J | 845001–860 | Requisitions Tunisie |
| K | 860001–870000 | Requisitions Maroc |
| K* | 1–25000 | Commandes militaires (Standard katonai rendszámok 1940 tavaszán) |
| L | 370001–407000 | Requisitions 9ème Région Militaire (Tours) |
| M* | 1–99999 | Commandes militaires (Standard katonai rendszámok 1938. április 16. és 1939 vége között) |
| N | 407001–440000 | Requisitions 11ème Région Militaire (Nantes) |
| P | 900001–912000 | Requisitions individuelles (Egyedi rekvizíciók 1939. október 8. után) |
| P* | 1–99999 | Commandes militaires (Standard katonai rendszámok 1939 vége és 1940 tavasza között) |
| R | 440001–475000 | Requisitions 13ère Région Militaire (Clermont-Ferrand) |
| S | 475001–520000 | Requisitions 14ème Région Militaire (Lyon) |
| T | 1–10000 | Requisitions Indochine (Indokínában történt rekvirálások) |
| 520001–570000 | Requisitions 15ère Région Militaire (Marseille) | |
| TL | 1–99999 | Requisitions Levant (Szíriában és Libanonban történt rekvirálások) |
| TSM | 1–10000 | Requisitions Indochine (Indokínában történt rekvirálások) |
| U | 571001–600000 | Requisitions 16ème Région Militaire (Montpellier) |
| V | 600001–620000 | Requisitions 17ème Région Militaire (Toulouse) |
| W | 710001–745000 | Requisitions 20ème Région Militaire (Nancy) |
| X | 620001–680000 | Requisitions 18ème Région Militaire (Bordeaux) |
| Y | 680001–710000 | Requisitions 19ème Région Militaire (Alger) |
| Z | 745001–845000 | Requisitions Région Militaire de Paris |
Megjegyzés: a 10. és a 12. katonai körzetet még 1934-ben megszüntették, ezért nem szerepel a fenti listában sem.