A rendszámokat az egykori bányahivatal osztotta ki, ezért a területi beosztás is a bányakerületek szerint történt. Ezekhez a területekhez több megye is tartozott. A rendszámok kiosztása eredetileg ténylegesen egy-egy bányakerületre vonatkozott, később a sorozatszámok intervallumaival a megyéket is megjelölték.
Ezt a rendszert 1919. november 15.-én nagyobb mértékben átszervezték, az új felosztásról ez a lista ad tájékoztatást.
| A — Arrondissement minéralogique de Alais (Départements de lʼArdèche, du Gard, de lʼHérault, de la Lozère) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-A | 999-A | 1901. 11. 01. | 1905. 08. 12. | Arrondissement minéralogique de Alais Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-AA | 999-AA | 1905. 08. 12. | 1908. 09. 24. | |
| 1-A2 | 999-A2 | 1908. 09. 24. | 1910. 09. 19. | |
| 1-A3 | 999-A3 | 1910. 09. 19. | 1912. 01. 18. | |
| 1-A4 | 999-A4 | 1912. 01. 18. | 1913. 01. 11. | |
| 1-A5 | 999-A5 | 1913. 01. 11. | 1913. 11. 17. | |
| 1-A6 | 999-A6 | 1913. 11. 17. | 1915. 01. 13. | |
| 1-A7 | 999-A7 | 1915. 01. 13. | 1917. 11. 18. | |
| 1-A8 | 999-A8 | 1917. 11. 18. | 1919. 08. 13. | |
| 1-A9 | 567-A9 | 1919. 08. 13. | 1919. 11. 15. | |
| B — Arrondissement minéralogique de Bordeaux (Départements des Basses-Pyrénées, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, des Hautes-Pyrénées, des Landes, du Lot-et-Garonne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-B | 999-B | 1901. 10. 01. | 1904. 02. 25. | Arrondissement minéralogique de Bordeaux Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-BB | 999-BB | 1904. 02. 25. | 1906. 04. 08. | |
| 1-B2 | 999-B2 | 1906. 04. 08. | 1907. 08. 10. | |
| 1-B3 | 999-B3 | 1907. 08. 10. | 1908. 10. 01. | |
| 1-B4 | 999-B4 | 1908. 10. 01. | 1909. 08. 12. | |
| 1-B5 | 999-B5 | 1909. 08. 12. | 1910. 06. 08. | |
| 1-B6 | 999-B6 | 1910. 06. 08. | 1911. 03. 09. | |
| 1-B7 | 999-B7 | 1911. 03. 09. | 1911. 10. 28. | |
| 1-B8 | 999-B8 | 1911. 10. 28. | 1912. 06. 21. | |
| 1-B9 | 999-B9 | 1912. 06. 21. | 1913. 01. 30. | |
| 1000-B | 8999-B | 1913. 01. 30. | 1919. 10. 31. | |
| C — Arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône (Départments de la Côte-d’Or, du Doubs, du Jura, de Saône-et-Loire, de lʼYonne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-C | 999-C | 1901. 09. 16. | 1904. 03. 02. | Arrondissement minéralogique de Chalon-sur-Saône Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. Nem adtak ki rendszámokat az 5100-C és 5999-C, valamint a 6100-C és 6999-C közötti intervallumokból nem adtak ki rendszámokat. 1907. május 15.-től 1919. november 15.-ig a Territoire de Belfort ennek a bányakörzetnek volt a része. |
| 1-CC | 999-CC | 1904. 03. 02. | 1906. 04. 19. | |
| 1-C2 | 999-C2 | 1906. 04. 19. | 1907. 08. 05. | |
| 1-C3 | 999-C3 | 1907. 08. 05. | 1908. 10. 13. | |
| 1-C4 | 999-C4 | 1908. 10. 13. | 1909. 09. 03. | |
| 1-C5 | 999-C5 | 1909. 09. 03. | 1910. 07. 18. | |
| 1-C6 | 999-C6 | 1910. 07. 18. | 1911. 05. 17. | |
| 1-C7 | 999-C7 | 1911. 05. 17. | 1912. 02. 12. | |
| 1-C8 | 999-C8 | 1912. 02. 12. | 1912. 08. 10. | |
| 1-C9 | 999-C9 | 1912. 08. 10. | 1913. 04. 10. | |
| 1000-C | 9808-C | 1913. 04. 10. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés:
| D — Arrondissement minéralogique de Douai (Départments de lʼAisne, du Nord) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-D | 999-D | 1901. 10. 02. | 1903. 10. 05. | Arrondissement minéralogique de Douai Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. A D3-as sorozatot a D1-es sorozat előtt adták ki. Nem adtak ki rendszámokat az 2597-D és 2600-D közötti intervallumból. 1914. augusztus 10.-től 1914. augusztus 22.-ig vegyesen osztottak ki sorozatszámokat a 1000-D–2596-D és 2800-D–2819-D közötti intervallumokból. 1914. augusztus 24.-től 1919. február 5.-ig egyáltalán nem adtak ki rendszámokat a területen. A szünet után a még fel nem használt 2601-D–2799-D intervallumból használták fel a sorozatszámokat. Korabeli R betűs sorozatokat használtak 1914. szeptembertől 1918. december 31.-ig Département Aisne és 1918. december 2.-től 1919. február 20.-ig Département Nord területén is. |
| 1-DD | 999-DD | 1903. 10. 05. | 1905. 11. 27. | |
| 1-D1 | 999-D1 | 1907. 07. 24. | 1908. 12. 31. | |
| 1-D2 | 999-D2 | 1908. 12. 31. | 1909. 12. 02. | |
| 1-D3 | 999-D3 | 1905. 11. 27. | 1907. 07. 24. | |
| 1-D4 | 999-D4 | 1909. 12. 02. | 1910. 09. 09. | |
| 1-D5 | 999-D5 | 1910. 09. 09. | 1911. 06. 21. | |
| 1-D6 | 999-D6 | 1911. 06. 21. | 1912. 04. 05. | |
| 1-D7 | 999-D7 | 1912. 04. 05. | 1912. 10. 25. | |
| 1-D8 | 999-D8 | 1912. 10. 25. | 1913. 06. 04. | |
| 1-D9 | 999-D9 | 1913. 06. 04. | 1913. 12. 09. | |
| 1000-D | 2799-D | 1913. 12. 09. | 1914. 08. 23. | |
| 2601-D | 2819-D | 1919. 02. 06. | 1919. 03. 26. | |
| 2800-D | 2819-D | 1914. 08. 10. | 1914. 08. 22. | |
| 2820-D | 4992-D | 1919. 03. 26. | 1919. 11. 15. | |
| E — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-E | 999-E | 1901. 09. 16. | 1901. 12. 01. | Département de la Seine Az 1000-E2–2000-E2 és a 3000-E2–9999-E2 intervallumok sorozatszámait vegyesen adták ki. A 2001-E2 és 2999-E2 közti sorozatszámokat csak 1919. november 15. után adták ki. |
| 1-EE | 999-EE | 1903. 04. 21. | 1903. 07. 09. | |
| 1-E2 | 999-E2 | 1904. 09. 06. | 1905. 02. 05. | |
| 1-E3 | 999-E3 | 1905. 02. 05. | 1905. 05. 02. | |
| 1-E4 | 999-E4 | 1905. 05. 02. | 1905. 06. 20. | |
| 1-E5 | 999-E5 | 1905. 06. 20. | 1905. 08. 24. | |
| 1-E6 | 999-E6 | 1905. 08. 24. | 1905. 12. 05. | |
| 1-E7 | 999-E7 | 1905. 12. 05. | 1906. 02. 26. | |
| 1-E8 | 999-E8 | 1906. 02. 26. | 1906. 04. 27. | |
| 1-E9 | 999-E9 | 1906. 04. 27. | 1906. 06. 18. | |
| 1000-E | 9999-E | 1910. 07. 06. | 1911. 11. 29. | |
| 1-E1 | 9999-E1 | 1918. 06. 28. | 1919. 07. 20. | |
| 1000-E2 | 9999-E2 | 1919. 07. 20. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés: A párizsi bányakerülethez öt betűt rendeltek már a kezdetekben. A rendszámkiadás során ezek a betűk mindig a következő sorrendben követték egymást: E, G, I, U, X.
| F — Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand (Départments de lʼAllier, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-F | 999-F | 1901. 09. 16. | 1906. 07. 30. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-F2 | 999-F2 | 1906. 07. 30. | 1909. 06. 03. | |
| 1-F3 | 999-F3 | 1909. 06. 03. | 1911. 03. 03. | |
| 1-F4 | 999-F4 | 1911. 03. 03. | 1912. 06. 26. | |
| 1-F5 | 999-F5 | 1912. 06. 26. | 1913. 07. 21. | |
| 1-F6 | 999-F6 | 1913. 07. 21. | 1914. 06. 30. | |
| 1-F7 | 999-F7 | 1914. 06. 30. | 1917. 11. 20. | |
| 1-F8 | 877-F8 | 1917. 11. 20. | 1919. 11. 15. | |
| G — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-G | 999-G | 1901. 12. 01. | 1902. 02. 15. | Département de la Seine A G3-as sorozatot a járműgyártóknak kólönítették el, de csak az 1920-as években adták ki őket. A G6-os és a G7-es sorozatokat taxiknak adták ki az 1910-es években. Az 1-G1 és 5999-G1 közti sorozatszámokat vegyesen adták ki a korabeli E2-es sorozattal, főként tehergépkocsikra. |
| 1-GG | 999-GG | 1903. 07. 09. | 1903. 11. 23. | |
| 1-G2 | 999-G2 | 1906. 06. 18. | 1906. 08. 05. | |
| 1-G4 | 999-G4 | 1906. 08. 05. | 1906. 10. 16. | |
| 1-G5 | 999-G5 | 1906. 10. 16. | 1907. 01. 08. | |
| 1-G6 | 999-G6 | ? | ||
| 1-G7 | 999-G7 | ? | ||
| 1-G8 | 999-G8 | 1907. 01. 08. | 1907. 02. 17. | |
| 1-G9 | 999-G9 | 1907. 02. 17. | 1907. 03. 27. | |
| 1000-G | 9999-G | 1912. 05. 17. | 1913. 05. 14. | |
| 1-G1 | 5999-G1 | 1919. 03. 05. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés: A párizsi bányakerülethez öt betűt rendeltek már a kezdetekben. A rendszámkiadás során ezek a betűk mindig a következő sorrendben követték egymást: E, G, I, U, X.
| H — Arrondissement minéralogique de Chambéry (Départments de lʼAin, de la Drôme, des Hautes-Alpes, de la Haute-Savoie, de lʼIsère, de la Savoie) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-H | 999-H | 1901. 09. 16. | 1906. 05. 15. | Arrondissement minéralogique de Chambéry Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. Nem adtak ki rendszámokat az 5100-C és 5999-C, valamint a 6100-C és 6999-C közötti intervallumokból nem adtak ki rendszámokat. 1907. május 15.-től 1919. november 15.-ig a Territoire de Belfort ennek a bányakörzetnek volt a része. |
| 1-HH | 999-HH | 1906. 05. 15. | 1909. 06. 04. | |
| 1-H1 | 999-H1 | 1909. 06. 04. | 1911. 06. 06. | |
| 1-H2 | 999-H2 | 1911. 06. 06. | 1912. 11. 08. | |
| 1-H3 | 999-H3 | 1912. 11. 08. | 1914. 01. 21. | |
| 1-H4 | 999-H4 | 1914. 01. 21. | 1915. 09. 16. | |
| 1-H5 | 999-H5 | 1915. 09. 16. | 1918. 07. 10. | |
| 1-H6 | 870-H6 | 1918. 07. 10. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés: 1919. november 15.-én a bányakerület egyesült a chalon-sur-saône-ival, onnantól kezdve a H betűs rendszámokat vegyesen használták a C-s sorozatokkal.
| I — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-I | 999-I | 1902. 02. 15. | 1902. 05. 27. | Département Seine |
| 1-II | 999-II | 1903. 11. 23. | 1904. 04. 10. | |
| 1-I2 | 999-I2 | 1907. 03. 27. | 1907. 05. 07. | |
| 1-I3 | 999-I3 | 1907. 05. 07. | 1907. 05. 26. | |
| 1-I4 | 999-I4 | 1907. 05. 26. | 1907. 06. 26. | |
| 1-I5 | 999-I5 | 1907. 06. 26. | 1907. 08. 02. | |
| 1-I6 | 999-I6 | 1907. 08. 02. | 1907. 10. 08. | |
| 1-I7 | 999-I7 | 1907. 10. 08. | 1907. 12. 10. | |
| 1-I8 | 999-I8 | 1907. 12. 10. | 1907. 12. 24. | |
| 1-I9 | 999-I9 | 1907. 12. 24. | 1908. 03. 21. | |
| 1000-I | 9999-I | 1913. 05. 14. | 1914. 04. 22. | |
Megjegyzés: A párizsi bányakerülethez öt betűt rendeltek már a kezdetekben. A rendszámkiadás során ezek a betűk mindig a következő sorrendben követték egymást: E, G, I, U, X.
| K — Arrondissement minéralogique de Poitiers (Départments du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, de lʼIndre, de lʼIndre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Vienne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-K | 999-K | 1904. 06. 20. | 1905. 08. 23. | Arrondissement minéralogique de Poitiers Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-KK | 999-KK | 1905. 08. 23. | 1906. 10. 08. | |
| 1-K2 | 999-K2 | 1912. 04. 07. | 1912. 08. 25. | |
| 1-K3 | 999-K3 | 1912. 08. 25. | 1913. 01. 24. | |
| 1-K4 | 999-K4 | 1913. 01. 24. | 1913. 06. 17. | |
| 1-K5 | 999-K5 | 1913. 06. 17. | 1913. 10. 11. | |
| 1-K6 | 999-K6 | 1913. 10. 11. | 1914. 02. 24. | |
| 1-K7 | 999-K7 | 1914. 02. 24. | 1914. 05. 26. | |
| 1-K8 | 999-K8 | 1914. 05. 26. | 1914. 10. 17. | |
| 1-K9 | 999-K9 | 1914. 10. 17. | 1916. 01. 27. | |
Megjegyzés:
| L — Arrondissement minéralogique du Mans/Nantes (Départments des Côtes-du-Nord, du Finistère, dʼIlle-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-L | 999-L | 1901. 10. 01. | 1904. 05. 16. | Arrondissement minéralogique du Mans/Nantes Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-LL | 999-LL | 1904. 05. 16. | 1906. 08. 11. | |
| 1-L2 | 999-L2 | 1906. 08. 11. | 1908. 05. 03. | |
| 1-L3 | 999-L3 | 1908. 05. 03. | 1909. 06. 11. | |
| 1-L4 | 999-L4 | 1909. 06. 11. | 1910. 05. 18. | |
| 1-L5 | 999-L5 | 1910. 05. 18. | 1911. 03. 06. | |
| 1-L6 | 999-L6 | 1911. 03. 06. | 1911. 10. 03. | |
| 1-L7 | 999-L7 | 1911. 10. 03. | 1912. 06. 25. | |
| 1-L8 | 999-L8 | 1912. 06. 25. | 1913. 03. 03. | |
| 1-L9 | 999-L9 | 1913. 03. 03. | 1913. 07. 25. | |
| 1000-L | 6832-L | 1913. 07. 25. | 1919. 11. 15. | |
| M — Arrondissement minéralogique de Marseille (Départments des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, du Vaucluse) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-M | 999-M | 1901. 09. 16. | 1903. 02. 14. | Arrondissement minéralogique de Marseille Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. Az 588-M8–617-M8 intervallum az Alpes-Maritimes megye területén regisztrált nagy lökettérfogatú járműveknek volt fenntartva. |
| 1-MM | 999-MM | 1903. 02. 14. | 1904. 09. 04. | |
| 1-M2 | 999-M2 | 1907. 04. 03. | 1908. 05. 31. | |
| 1-M3 | 999-M3 | 1908. 05. 31. | 1909. 06. 02. | |
| 1-M4 | 999-M4 | 1909. 06. 02. | 1910. 04. 04. | |
| 1-M5 | 999-M5 | 1910. 04. 04. | 1911. 02. 01. | |
| 1-M6 | 999-M6 | 1911. 02. 01. | 1911. 09. 02. | |
| 1-M7 | 999-M7 | 1911. 09. 02. | 1912. 04. 30. | |
| 1-M8 | 999-M8 | 1912. 04. 30. | 1911. 11. 15. | |
| 1-M9 | 999-M9 | 1911. 11. 15. | 1913. 05. 19. | |
Megjegyzés: Vegyesen használták a V betűvel kiadott sorozatszámokkal.
| N — Arrondissement minéralogique de Nancy (Départments des Ardennes, de lʼAube, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges et Arrondissement subsistant du Haut-Rhin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-N | 999-N | 1901. 10. 01. | 1903. 01. 20. | Arrondissement minéralogique de Nancy Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-NN | 999-NN | 1903. 01. 20. | 1904. 05. 17. | |
| 1-N1 | 999-N1 | 1906. 08. 27. | 1907. 10. 05. | |
| 1-N2 | 999-N2 | 1907. 10. 05. | 1908. 11. 17. | |
| 1-N3 | 999-N3 | 1908. 11. 17. | 1909. 10. 10. | |
| 1-N4 | 999-N4 | 1909. 10. 10. | 1910. 07. 29. | |
| 1-N5 | 999-N5 | 1910. 07. 29. | 1911. 05. 12. | |
| 1-N6 | 999-N6 | 1911. 05. 12. | 1912. 02. 03. | |
| 1-N7 | 999-N7 | 1912. 02. 03. | 1912. 08. 12. | |
| 1-N8 | 999-N8 | 1912. 08. 12. | 1913. 04. 16. | |
| 1-N9 | 999-N9 | 1913. 04. 16. | 1913. 09. 08. | |
Megjegyzés:
| O — Arrondissement minéralogique de Nancy (Départments des Ardennes, de lʼAube, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges et Arrondissement subsistant du Haut-Rhin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-O | 999-O | 1904. 05. 17. | 1905. 07. 01. | Arrondissement minéralogique de Nancy Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-OO | 999-OO | 1905. 07. 01. | 1906. 08. 27. | |
| 1-O1 | 999-O1 | 1913. 09. 08. | 1914. 04. 02. | |
| 1-O2 | 999-O2 | 1914. 04. 02. | 1914. 07. 30. | |
| 1-O3 | 999-O3 | 1914. 07. 30. | 1919. 05. 31. | |
| 1-O4 | 999-O4 | 1919. 05. 31. | 1919. 11. 04. | |
| 1-O5 | 107-O5 | 1919. 11. 04. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés:
| P — Arrondissement minéralogique de Poitiers (Départments du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, de lʼIndre, de lʼIndre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Vienne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-P | 999-P | 1901. 09. 16. | 1903. 05. 28. | Arrondissement minéralogique de Poitiers Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-PP | 999-PP | 1903. 05. 28. | 1904. 06. 20. | |
| 1-P2 | 999-P2 | 1906. 10. 08. | 1908. 01. 07. | |
| 1-P3 | 999-P3 | 1908. 01. 07. | 1908. 09. 09. | |
| 1-P4 | 999-P4 | 1908. 09. 09. | 1909. 07. 18. | |
| 1-P5 | 999-P5 | 1909. 07. 18. | 1910. 04. 10. | |
| 1-P6 | 999-P6 | 1910. 04. 10. | 1910. 09. 30. | |
| 1-P7 | 999-P7 | 1910. 09. 30. | 1911. 05. 11. | |
| 1-P8 | 999-P8 | 1911. 05. 11. | 1911. 10. 02. | |
| 1-P9 | 999-P9 | 1911. 10. 02. | 1912. 04. 07. | |
| 1000-P | 5444-P | 1916. 01. 27. | 1919. 10. 31. | |
Megjegyzés:
| R — Arrondissement minéralogique dʼArras (Départments du Pas-de-Calais, de la Somme) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-R | 999-R | 1901. 09. 16. | 1904. 02. 18. | Arrondissement minéralogique dʼArras Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-RR | 999-RR | 1904. 02. 18. | 1906. 05. 09. | |
| 1-R2 | 999-R2 | 1906. 05. 09. | 1907. 09. 06. | |
| 1-R3 | 999-R3 | 1907. 09. 06. | 1909. 02. 05. | |
| 1-R4 | 999-R4 | 1909. 02. 05. | 1909. 12. 08. | |
| 1-R5 | 999-R5 | 1909. 12. 08. | 1911. 02. 23. | |
| 1-R6 | 999-R6 | 1911. 02. 23. | 1912. 04. 11. | |
| 1-R7 | 999-R7 | 1912. 04. 11. | 1913. 04. 21. | |
| 1-R8 | 999-R8 | 1913. 04. 21. | 1914. 02. 21. | |
| 1-R9 | 999-R9 | 1914. 02. 21. | 1915. 07. 29. | |
| 1000-R | 2959-R | 1915. 07. 29. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés:
| S — Arrondissement minéralogique de Saint-Étienne (Départments de la Loire, du Rhône) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-S | 999-S | 1901. 09. 16. | 1904. 09. 08. | Arrondissement minéralogique de Saint-Étienne Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-SS | 999-SS | 1904. 09. 08. | 1906. 08. 26. | |
| 1-S2 | 999-S2 | 1906. 08. 26. | 1908. 06. 24. | |
| 1-S3 | 999-S3 | 1908. 06. 24. | 1910. 01. 26. | |
| 1-S4 | 999-S4 | 1910. 01. 26. | 1911. 05. 02. | |
| 1-S5 | 999-S5 | 1911. 05. 02. | 1912. 04. 19. | |
| 1-S6 | 999-S6 | 1912. 04. 19. | 1913. 02. 28. | |
| 1-S7 | 999-S7 | 1913. 02. 28. | 1913. 10. 09. | |
| 1-S8 | 999-S8 | 1913. 10. 09. | 1914. 05. 13. | |
| 1-S9 | 999-S9 | 1914. 05. 13. | 1915. 07. 01. | |
| 1000-S | 7138-S | 1915. 07. 01. | 1919. 11. 15. | |
| T — Arrondissement minéralogique de Toulouse (Départments de lʼAriège, de lʼAude, de lʼAveyron, de la Haute-Garonne, du Lot, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-T | 999-T | 1901. 09. 16. | 1905. 11. 09. | Arrondissement minéralogique de Toulouse Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-TT | 999-TT | 1905. 11. 09. | 1908. 11. 14. | |
| 1-T2 | 999-T2 | 1908. 11. 14. | 1910. 07. 20. | |
| 1-T3 | 999-T3 | 1910. 07. 20. | 1911. 10. 21. | |
| 1-T4 | 999-T4 | 1911. 10. 21. | 1912. 11. 14. | |
| 1-T5 | 999-T5 | 1912. 11. 14. | 1913. 09. 22. | |
| 1-T6 | 999-T6 | 1913. 09. 22. | 1914. 06. 16. | |
| 1-T7 | 999-T7 | 1914. 06. 16. | 1916. 08. 10. | |
| 1-T8 | 999-T8 | 1916. 08. 10. | 1919. 05. 07. | |
| 1-T9 | 600-T9 | 1919. 05. 07. | 1919. 11. 15. | |
| U — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-U | 999-U | 1902. 05. 27. | 1902. 09. 20. | Département Seine |
| 1-UU | 999-UU | 1904. 04. 10. | 1904. 06. 17. | |
| 1-U2 | 999-U2 | 1908. 03. 21. | 1908. 05. 07. | |
| 1-U3 | 999-U3 | 1908. 05. 07. | 1908. 06. 22. | |
| 1-U4 | 999-U4 | 1908. 06. 22. | 1908. 08. 13. | |
| 1-U5 | 999-U5 | 1908. 08. 13. | 1908. 11. 07. | |
| 1-U6 | 999-U6 | 1908. 11. 07. | 1909. 01. 06. | |
| 1-U7 | 999-U7 | 1909. 01. 06. | 1909. 03. 16. | |
| 1-U8 | 999-U8 | 1909. 03. 16. | 1909. 05. 10. | |
| 1-U9 | 999-U9 | 1912. 04. ??. | 1912. 04. ??. | |
| 1000-U | 9999-U | 1914. 04. 22. | 1916. 05. 12. | |
Megjegyzés: A párizsi bányakerülethez öt betűt rendeltek már a kezdetekben. A rendszámkiadás során ezek a betűk mindig a következő sorrendben követték egymást: E, G, I, U, X.
| V — Arrondissement minéralogique de Marseille (Départments des Alpes-Maritimes, des Basses-Alpes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, du Vaucluse) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-V | 999-V | 1904. 09. 04. | 1906. 02. 08. | Arrondissement minéralogique de Marseille Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-VV | 999-VV | 1906. 02. 08. | 1907. 04. 03. | |
| 1-V2 | 999-V2 | 1913. 05. 19. | 1913. 10. 29. | |
| 1-V3 | 999-V3 | 1913. 10. 29. | 1914. 04. 04. | |
| 1-V4 | 999-V4 | 1914. 04. 04. | 1914. 07. 31. | |
| 1-V5 | 999-V5 | 1914. 07. 31. | 1916. 06. 21. | |
| 1-V6 | 999-V6 | 1916. 06. 21. | 1918. 04. 15. | |
| 1-V7 | 999-V7 | 1918. 04. 15. | 1919. 07. 23. | |
| 1-V8 | 705-V8 | 1919. 07. 23. | 1919. 11. 15. | |
Megjegyzés: Vegyesen használták a M betűvel kiadott sorozatszámokkal.
| X — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 1-X | 999-X | 1902. 09. 20. | 1903. 04. 21. | Département Seine |
| 1-XX | 999-XX | 1904. 06. 17. | 1904. 09. 06. | |
| 1-X2 | 999-X2 | 1909. 05. 10. | 1909. 06. 25. | |
| 1-X3 | 999-X3 | 1909. 06. 25. | 1909. 08. 10. | |
| 1-X4 | 999-X4 | 1909. 08. 10. | 1909. 10. 19. | |
| 1-X5 | 999-X5 | 1909. 10. 19. | 1909. 12. 26. | |
| 1-X6 | 999-X6 | 1909. 12. 26. | 1910. 03. 15. | |
| 1-X7 | 999-X7 | 1910. 03. 15. | 1910. 04. 10. | |
| 1-X8 | 999-X8 | 1910. 04. 10. | 1910. 05. 25. | |
| 1-X9 | 999-X9 | 1910. 05. 25. | 1910. 07. 06. | |
| 1000-X | 9999-X | 1916. 05. 12. | 1918. 06. 28. | |
