Ez a lista az 1919. november 15.-én átszervezett bányakerületek sorozatszám kiosztását mutatja. A változások előtti állapotokról ez a lista ad tájékoztatást.
| A — Arrondissement minéralogique de Alais (Départements de lʼArdèche, de lʼAude, du Gard, de lʼHérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 568-A9 | 999-A9 | 1919. 11. 15. | 1919. 12. 29. | Arrondissement minéralogique de Alais Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1001-A | 9999-A | 1919. 12. 29. | 1921. 11. 22. | |
| 1001-AA | 5700-AA | 1921. 11. 22. | 1922. 09. 30. | |
| 5701-AA | 6000-AA | ? | Département du Gard | |
| 6001-AA | 6600-AA | 1922. 10. 02. | 1923. 02. 16. | Département de lʼHérault |
| 6601-AA | 6800-AA | 1922. 10. 12. | 1923. 02. 26. | Département de lʼArdèche |
| 6801-AA | 6900-AA | 1910. 09. 19. | 1912. 01. 18. | Département du Gard |
| 6901-AA | 7200-AA | 1922. 10. 10. | 1923. 02. 08. | Département de lʼAude |
| 7201-AA | 7500-AA | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 7501-AA | 7534-AA | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 7535-AA | 7560-AA | 1927. 01. 03. | 1927. 01. 08. | Département de lʼAude Ezeket a sorozatszámokat a 9999-A4 és 3301-A5 között adták ki. |
| 7561-AA | 7789-AA | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 7790-AA | 7820-AA | ? | Département de la Lozère | |
| 7821-AA | 8000-AA | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 8001-AA | 8500-AA | 1923. 02. 17. | 1923. 06. 22. | Département de lʼHérault |
| 8501-AA | 8800-AA | ? | Département du Gard | |
| 8801-AA | 8850-AA | 1923. 02. 07. | 1923. 04. 25. | Département de la Lozère |
| 8851-AA | 9150-AA | 1923. 02. 09. | 1923. 05. 30. | Département de lʼAude |
| 9151-AA | 9400-AA | 1923. 02. 26. | 1923. 06. 16. | Département de lʼArdèche |
| 9401-AA | 9700-AA | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 9701-AA | 9999-AA | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 1001-A2 | 1500-A2 | 1923. 06. 23. | 1923. 10. 12. | Département de lʼHérault |
| 1501-A2 | 1600-A2 | 1923. 04. 30. | 1924. 01. 21. | Département de la Lozère |
| 1601-A2 | 2000-A2 | 1923. 05. 30. | 1923. 10. 05. | Département de lʼAude |
| 2001-A2 | 2300-A2 | 1923. 06. 16. | 1923. 10. 26. | Département de lʼArdèche |
| 2301-A2 | 2700-A2 | ? | Département du Gard | |
| 2701-A2 | 3000-A2 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 3001-A2 | 3500-A2 | 1923. 10. 12. | 1924. 01. 28. | Département de lʼHérault |
| 3501-A2 | 3900-A2 | 1923. 10. 05. | 1924. 02. 11. | Département de lʼAude |
| 3901-A2 | 4200-A2 | 1923. 10. 26. | 1924. 03. 21. | Département de lʼArdèche |
| 4201-A2 | 4600-A2 | ? | Département du Gard | |
| 4601-A2 | 5000-A2 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 5001-A2 | 5400-A2 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 5401-A2 | 5600-A2 | 1924. 01. 21. | 1925. 02. 09. | Département de la Lozère |
| 5601-A2 | 6100-A2 | 1924. 01. 28. | 1924. 04. 23. | Département de lʼHérault |
| 6101-A2 | 6500-A2 | 1924. 02. 11. | 1924. 06. 06. | Département de lʼAude |
| 6501-A2 | 6800-A2 | 1924. 03. 21. | 1924. 06. 24. | Département de lʼArdèche |
| 6801-A2 | 7000-A2 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 7001-A2 | 7500-A2 | 1924. 04. 23. | 1924. 07. 04. | Département de lʼHérault |
| 7501-A2 | 8000-A2 | ? | Département du Gard | |
| 8001-A2 | 8500-A2 | 1924. 06. 06. | 1924. 10. 04. | Département de lʼAude |
| 8501-A2 | 8800-A2 | 1924. 06. 24. | 1924. 09. 13. | Département de lʼArdèche |
| 8801-A2 | 9000-A2 | 1924. 09. 11. | 1924. 10. 09. | Département de lʼHérault |
| 9001-A2 | 9500-A2 | 1924. 07. 04. | 1924. 09. 11. | Département de lʼHérault |
| 9501-A2 | 9800-A2 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 9801-A2 | 9999-A2 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 1001-A3 | 1500-A3 | 1924. 10. 09. | 1925. 01. 03. | Département de lʼHérault |
| 1501-A3 | 2000-A3 | ? | Département du Gard | |
| 2001-A3 | 2300-A3 | 1924. 09. 16. | 1923. 10. 26. | Département de lʼArdèche |
| 2301-A3 | 2800-A3 | 1924. 04. 10. | 1925. 03. 17. | Département de lʼAude |
| 2801-A3 | 3100-A3 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 3101-A3 | 3600-A3 | 1925. 01. 03. | 1925. 04. 01. | Département de lʼHérault |
| 3601-A3 | 4000-A3 | 1925. 01. 05. | 1925. 05. 21. | Département de lʼArdèche |
| 4001-A3 | 4500-A3 | ? | Département du Gard | |
| 4501-A3 | 4700-A3 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 4701-A3 | 4800-A3 | 1925. 02. 16. | 1925. 05. 28. | Département de la Lozère |
| 4801-A3 | 5300-A3 | 1925. 03. 17. | 1925. 08. 05. | Département de lʼAude |
| 5301-A3 | 5800-A3 | 1925. 04. 01. | 1925. 06. 18. | Département de lʼHérault |
| 5801-A3 | 6000-A3 | ? | Département du Gard | |
| 6001-A3 | 6400-A3 | 1925. 04. 21. | 1925. 07. 15. | Département de lʼArdèche |
| 6401-A3 | 6900-A3 | ? | Département du Gard | |
| 6901-A3 | 7200-A3 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 7201-A3 | 7300-A3 | 1925. 05. 29. | 1925. 10. 20. | Département de la Lozère |
| 7301-A3 | 8000-A3 | 1925. 06. 18. | 1925. 10. 05. | Département de lʼHérault |
| 8001-A3 | 8400-A3 | 1925. 07. 15. | 1925. 10. 10. | Département de lʼArdèche |
| 8401-A3 | 8900-A3 | ? | Département du Gard | |
| 8901-A3 | 9300-A3 | 1925. 08. 05. | 1925. 11. 17. | Département de lʼAude |
| 9301-A3 | 9999-A3 | 1925. 10. 05. | 1926. 01. 23. | Département de lʼHérault |
| 1001-A4 | 1300-A4 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 1301-A4 | 1500-A4 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 1501-A4 | 1900-A4 | 1925. 10. 10. | 1926. 01. 20. | Département de lʼArdèche |
| 1901-A4 | 2000-A4 | 1925. 10. 21. | 1926. 03. 27. | Département de la Lozère |
| 2001-A4 | 2400-A4 | 1925. 11. 17. | 1926. 02. 27. | Département de lʼAude |
| 2401-A4 | 3000-A4 | ? | Département du Gard | |
| 3001-A4 | 3500-A4 | 1926. 01. 23. | 1926. 04. 10. | Département de lʼHérault |
| 3501-A4 | 3900-A4 | 1926. 01. 20. | 1926. 04. 07. | Département de lʼArdèche |
| 3901-A4 | 4200-A4 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 4201-A4 | 4600-A4 | 1926. 02. 27. | 1926. 05. 27. | Département de lʼAude |
| 4601-A4 | 4700-A4 | 1926. 03. 27. | 1926. 06. 25. | Département de la Lozère |
| 4701-A4 | 5000-A4 | 1926. 04. 07. | 1926. 06. 01. | Département de lʼArdèche |
| 5001-A4 | 5500-A4 | ? | Département du Guard | |
| 5501-A4 | 6000-A4 | 1926. 04. 10. | 1926. 06. 21. | Département de lʼHérault |
| 6001-A4 | 6200-A4 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 6201-A4 | 6500-A4 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 6501-A4 | 7000-A4 | 1926. 05. 27. | 1926. 09. 26. | Département de lʼAude |
| 7001-A4 | 7300-A4 | 1926. 06. 01. | 1926. 07. 24. | Département de lʼArdèche |
| 7301-A4 | 7800-A4 | 1926. 06. 21. | 1926. 08. 19. | Département de lʼHérault |
| 7801-A4 | 7900-A4 | 1926. 06. 25. | 1926. 10. 04. | Département de la Lozière |
| 7901-A4 | 8400-A4 | ? | Département du Gard | |
| 8401-A4 | 8700-A4 | 1926. 07. 24. | 1926. 09. 22. | Département de lʼArdèche |
| 8701-A4 | 9000-A4 | ? | Département des Pyréné | |
| 9001-A4 | 9500-A4 | 1926. 08. 19. | 1926. 11. 15. | Département de lʼHérault |
| 9501-A4 | 9600-A4 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 9601-A4 | 9999-A4 | 1926. 09. 26. | 1927. 01. 03. | Département de lʼAude |
| 1001-A5 | 1300-A5 | 1926. 09. 22. | 1926. 11. 24. | Département de lʼArdèche |
| 1301-A5 | 1400-A5 | 1926. 10. 04. | 1927. 03. 18. | Département de la Lozère |
| 1401-A5 | 2000-A5 | ? | Département du Gard | |
| 2001-A5 | 2500-A5 | 1926. 11. 15. | 1927. 02. 04. | Département de lʼHérault |
| 2501-A5 | 2800-A5 | 1926. 11. 24. | 1927. 03. 12. | Département de lʼArdèche |
| 2801-A5 | 3000-A5 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 3001-A5 | 3300-A5 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 3301-A5 | 3700-A5 | 1927. 01. 08. | 1927. 04. 04. | Département de lʼAude |
| 3701-A5 | 4200-A5 | 1927. 02. 04. | 1927. 04. 04. | Département de lʼHérault |
| 4201-A5 | 4300-A5 | 1927. 03. 18. | 1927. 05. 30. | Département de la Lozère |
| 4301-A5 | 4600-A5 | 1927. 03. 12. | 1927. 05. 10. | Département de lʼArdèche |
| 4601-A5 | 5100-A5 5200-A5 |
? | Département du Gard | |
| 5101-A5 5201-A5 |
5500-A5 | 1927. 04. 04. | 1927. 05. 18. | Département des Pyrénées-Orientales |
| 5501-A5 | 6000-A5 | ? | Département de lʼHérault | |
| 6001-A5 | 6400-A5 | 1927. 04. 04. | 1927. 05. 25. | Département de lʼAude |
| 6401-A5 | 6600-A5 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 6601-A5 | 7100-A5 | 1927. 05. 18. | 1927. 07. 04. | Département de lʼHérault |
| 7101-A5 | 7500-A5 | 1927. 05. 10. | 1927. 07. 16. | Département de lʼArdèche |
| 7501-A5 | 8000-A5 | 1927. 05. 25. | 1927. 08. 08. | Département de lʼAude |
| 8001-A5 | 8600-A5 | ? | Département du Gard | |
| 8601-A5 | 8700-A5 | 1927. 05. 30. | 1927. 08. 06. | Département de la Lozère |
| 8701-A5 | 9000-A5 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 9001-A5 | 9500-A5 | 1927. 07. 04. | 1927. 08. 23. | Département de lʼHérault |
| 9501-A5 | 10000-A5 | 1927. 07. 16. | 1927. 10. 25. | Département de lʼArdèche |
| 1001-A6 | 1500-A6 | 1927. 08. 08. | 1927. 10. 29. | Département de lʼAude |
| 1501-A6 | 2000-A6 | 1927. 08. 23. | 1927. 10. 11. | Département de lʼHérault |
| 2001-A6 | 2600-A6 | ? | Département du Gard | |
| 2601-A6 | 2700-A6 | 1927. 08. 06. | 1927. 12. 01. | Département de la Lozère |
| 2701-A6 | 3000-A6 | ? | Département des Pyrénées-Orientales | |
| 3001-A6 | 3200-A6 | ? | helyi bányatársaságok járművei | |
| 3201-A6 | 3700-A6 | 1927. 10. 11. | 1927. 11. 28. | Département de lʼHérault |
| 3701-A6 | 4200-A6 | 1927. 10. 26. | 1928. 02. 28. | Département de lʼArdèche |
| 4201-A6 | 4700-A6 | 1927. 10. 29 | 1928. 01. 20. | Département de lʼAude |
| 4701-A6 | 4850-A6 | ? | Département du Gard | |
| 4851-A6 | 5000-A6 | 1927. 12. 01. | 1928. 04. 11. | Département de la Lozère |
| 5001-A6 | 5500-A6 | ? | Département du Gard | |
| 5501-A6 | 7000-A6 | ? | 1928. 05. 31. | Département des Pyrénées-Orientales Az utolsó rendszám a 6207-A6 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 7001-A6 | 9999-A6 | 1927. 11. 28. | 1928. 07. 18. | Département de lʼHérault |
| 1001-A7 | 5000-A7 | 1928. 07. 20. | 1928. 09. 29. | Département de lʼHérault Az utolsó rendszám az 1803-A7 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 5001-A7 | 9000-A7 | ? | 1928. 08. 08. | Département du Gard Az utolsó rendszám a 7077-A7 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 9001-A7 | 9999-A7 | 1928. 04. 11. | 1928. 09. 29. | Département de la Lozère Az utolsó rendszám a 9262-A7 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 1001-A8 | 2000-A8 | — | Département de la Lozère Az intervallumot a megyének lefoglalták, de sohasem használták. |
|
| 2001-A8 | 2269-A8 | 1928. 01. 20. | 1928. 02. 29. | Département de lʼAude A sorozatszámokat a következő sorrendben adták ki: 2001-A8–2269-A8 → 2670-A8–3000-A8 → 2270-A8–2309-A8 → 2340-A8–2350-A8 → 2310-A8–2339-A8 → 2351-A8–2669-A8 → 3001-A8–9999-A8. Az utolsó rendszám a 3935-A8 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 2270-A8 | 2309-A8 | 1928. 04. 11. | 1928. 04. 16. | |
| 2310-A8 | 2339-A8 | 1928. 04. 18. | 1928. 04. 21. | |
| 2340-A8 | 2350-A8 | 1928. 04. 16. | 1928. 04. 17. | |
| 2351-A8 | 2669-A8 | 1928. 04. 21. | 1928. 06. 01. | |
| 2670-A8 | 3000-A8 | 1928. 02. 29. | 1928. 04. 11. | |
| 3001-A8 | 8000-A8 | 1928. 06. 01. | 1928. 09. 29. | |
| 8001-A8 | 9999-A8 | 1928. 02. 28. | 1928. 09. 29. | Département de lʼArdèche Az utolsó rendszám a 9294-A8 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 1001-A9 | 9999-A8 | ? | helyi bányatársaságok járművei Az utolsó rendszám az 1397-A9 volt, amit bányászati járműveken felhasználtak. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
|
Megjegyzés: Az 1000-es sorozatszámot egyik sorozatban sem használták.
| B — Arrondissement minéralogique de Bordeaux (Départements des Basses-Pyrénées, de la Charente, de laCharente-Inférieure, de la Corrèze, de la Creusse, de la Dordogne, de la Gironde, de la Haute-Vienne, de lʼIndre, de lʼIndre-et-Loire, des Landes, du Lot-et-Garonne, de la Vienne) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 9000-B | 9999-B | 1919. 11. 01. | 1920. 01. 12. | Arrondissement minéralogique de Bordeaux Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-B1 | 9999-B1 | 1921. 02. 25. | 1922. 01. 25. | |
| 1000-B2 | 1699-B2 | ? | speciális sorozat A sorozat felhasználásáról nincs információm. |
|
| 1700-B2 | 9999-B2 | 1922. 01. 25. | 1922. 08. 09. | Arrondissement minéralogique de Bordeaux Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1000-B3 | 8694-B3 | 1922. 08. 09. | 1923. 02. 28. | |
| 8695-B3 | 9999-B3 | 1923. 03. 01. | 1924. 01. 25. | speciális sorozat külföldi járművekre, bicikliautókra (könnyű, maximum kétszemélyes vékony kerekű autók) és a bányatársaságok járműveire |
| 1000-B4 | 6999-B4 | 1923. 03. 01. | 1926. 05. 30. | Département des Basses-Pyrénées |
| 7000-B4 | 9999-B4 | 1923. 03. 01. | 1926. 01. 27. | Département desLandes |
| 1000-B5 | 5999-B5 | 1923. 03. 01. | 1926. 08. 11. | Département de la Dordogne |
| 6000-B5 | 9999-B5 | 1923. 03. 01. | 1926. 02. 26. | Département du Lot-et-Garonne |
| 1000-B6 | 5999-B6 | 1923. 03. 01. | 1925. 06. 20. | Département de la Charente-Inférieure |
| 6000-B6 | 9999-B6 | 1923. 03. 01. | 1925. 10. 27. | Département de la Charente |
| 1000-B7 | 5999-B7 | 1923. 03. 01. | 1926. 05. 03. | Département de la Vienne |
| 6000-B7 | 9999-B7 | 1923. 03. 01. | 1926. 05. 13. | Département de la Haute-Vienne |
| 1000-B8 | 5999-B8 | 1923. 03. 01. | 1925. 07. 15. | Département de lʼIndre-et-Loire |
| 6000-B8 | 9999-B8 | 1923. 03. 01. | 1926. 03. 08. | Département de lʼIndre |
| 1000-B9 | 5999-B9 | 1923. 03. 01. | 1928. 09. 29. | Département de la Creuse Az utolsó rendszám a 5864-B9 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. Az e feletti sorozatszámokat nem használták. |
| 6000-B9 | 9999-B9 | 1923. 03. 01. | 1927. 07. 25. | Département de la Corrèze |
Megjegyzés: Vegyesen használják a K és P betűkkel kiadott sorozatszámokkal.
| C — Arrondissement minéralogique de Lyon (Départments de lʼAin, de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Haute-Savoie, de lʼIsère, du Jura, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 9809-C | 9999-C | 1919. 11. 15. | 1920. 01. 25. | Arrondissement minéralogique de Lyon, partie nord, l’ancien arrondissement de Chalon-sur-Saône Az egyesített terület északi részén, az egykori Chalon-sur-Saône területén használták. |
| 10000-C | 11999-C | 1920. 01. 25. | 1920. 07. 07. | |
| 1000-CC | 9999-CC | 1924. 03. 01. | 1925. 06. 01. | Département du Rhône |
| 1000-C1 | 9999-C1 | 1920. 07. 10. | 1922. 05. 25. | |
| 10000-C1 | 12999-C1 | 1919. 11. 08. | 1920. 07. 10. | |
| 1000-C2 | 9999-C2 | 1920. 07. 07. | 1921. 11. 07. | Arrondissement minéralogique de Lyon, partie nord, l’ancien arrondissement de Chalon-sur-Saône Az egyesített terület északi részén, az egykori Chalon-sur-Saône területén használták. Az utolsó rendszám a 8156-C3 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. A 7100-C2–8999-C2 intervallumból nem adtak ki rendszámokat. |
| 1000-C3 | 8156-C3 | 1921. 11. 07. | 1923. 01. 29. | |
| 8157-C3 | 9999-C3 | 1926. 04. 01. | 1926. 10. 07. | Département de Saône-et-Loire |
| 1000-C4 | 9999-C4 | 1922. 05. 25. | 1924. 03. 01. | Département du Rhône |
| 1000-C5 | 9999-C5 | 1922. 07. 25. | 1926. 04. 01. | Département de la Saône-et-Loire |
| 1000-C6 | 9999-C6 | 1922. 02. 01. | 1926. 06. 05. | Département du Doubs |
| 1000-C7 | 9999-C7 | 1922. 02. 01. | 1926. 11. 23. | Département de la Côte-d’Or |
| 1000-C8 | 9999-C8 | 1922. 02. 01. | 1927. 05. 15. | Département de lʼAin |
| 1000-C9 | 9999-C9 | 1922. 02. 01. | 1928. 08. 27. | Département de lʼAin |
| 1-C10 | 999-C10 | 1925. 06. 01. | ? | Département du Rhône |
| 1-C11 | 999-C11 | ? | ||
| 1-C12 | 999-C12 | ? | ||
| 1-C13 | 999-C13 | ? | ||
| 1-C14 | 999-C14 | ? | ||
| 1-C15 | 999-C15 | ? | ||
| 1-C16 | 999-C16 | ? | ||
| 1-C17 | 999-C17 | ? | ||
| 1-C18 | 999-C18 | ? | ||
| 1-C19 | 999-C19 | ? | ||
| 1-C20 | 999-C20 | ? | ||
| 1-C21 | 999-C21 | ? | ||
| 1-C22 | 999-C22 | ? | ||
| 1-C23 | 999-C23 | ? | ||
| 1-C24 | 999-C24 | ? | ||
| 1-C25 | 999-C25 | ? | ||
| 1-C26 | 999-C26 | ? | ||
| 1-C27 | 999-C27 | ? | ||
| 1-C28 | 999-C28 | ? | ||
| 1-C29 | 999-C29 | ? | ||
| 1-C30 | 999-C30 | ? | ||
| 1-C31 | 999-C31 | ? | ||
| 1-C32 | 999-C32 | ? | ||
| 1-C33 | 999-C33 | ? | ||
| 1-C34 | 999-C34 | ? | ||
| 1-C35 | 999-C35 | ? | ||
| 1-C36 | 999-C36 | ? | ||
| 1-C37 | 999-C37 | ? | ||
| 1-C38 | 999-C38 | ? | 1928. 09. 29. | |
Megjegyzés: Vegyesen használják a H betűkkel kiadott sorozatszámokkal.
| D — Arrondissement minéralogique de Douai (Départment du Nord) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 4993-D | 9999-D | 1919. 11. 16. | 1920. 11. 02. | Départament du Nord |
| 1000-D1 | 9999-D1 | 1920. 11. 02. | 1922. 05. 22. | |
| 1000-D2 | 1999-D2 | 1921. 10. 28. | 1922. 06. 01. | speciális sorozat A sorozat felhasználásáról nincs információm. |
| 2000-D2 | 9999-D2 | 1922. 05. 22. | 1923. 04. 10. | Département du Nord A 7302-D3–9758-D3 és 9938-D3–9999-D3 intervallumokból nem adtak ki rendszámokat. |
| 1000-D3 | 7301-D3 | 1923. 04. 10. | 1923. 12. 31. | |
| 9759-D3 | 9937-D3 | 1921. 10. 28. | 1922. 06. 01. | speciális sorozat A sorozat felhasználásáról nincs információm. |
| 1000-D4 | 1059-D4 | 1922. 05. 25. | 1924. 03. 01. | Département du Nord A D4-es sorozatban a sorozatszámok kiadási sorrendje a következő volt: 4001-D4–4060-D4 → 1060-D4–4000-D4 → 1000-D4–1059-D4 → 4060-D4–9999-D4. Az utolsó rendszám a 393-D32 volt, amit kiadtak ebben a formátumban a területen. |
| 1060-D4 | 4000-D4 | 1924. 01. 03. | 1924. 03. 24. | |
| 4001-D4 | 4059-D4 | 1924. 03. 24. | ||
| 4060-D4 | 9999-D4 | 1924. 03. 24. | 1924. 08. 05. | |
| 1000-D5 | 9999-D5 | 1924. 08. 05. | 1925. 04. 01. | |
| 1000-D6 | 9999-D6 | 1925. 04. 01. | 1925. 10. 25. | |
| 1000-D7 | 9999-D7 | 1925. 10. 25. | 1926. 06. 13. | |
| 1000-D8 | 9999-D8 | 1926. 06. 13. | 1927. 02. 18. | |
| 1000-D9 | 9999-D9 | 1927. 02. 18. | 1927. 08. 07. | |
| 1-D10 | 999-D10 | 1927. 08. 07. | 1927. 08. 30. | |
| 1-D11 | 999-D11 | 1927. 08. 30. | 1927. 09. 26. | |
| 1-D12 | 999-D12 | 1927. 09. 26. | 1927. 10. 13. | |
| 1-D13 | 999-D13 | 1927. 10. 13. | 1927. 11. 08. | |
| 1-D14 | 999-D14 | 1927. 11. 08. | 1927. 12. 06. | |
| 1-D15 | 999-D15 | 1927. 12. 06. | 1927. 12. 31. | |
| 1-D16 | 999-D16 | 1927. 12. 31. | 1928. 01. 23. | |
| 1-D17 | 999-D17 | 1928. 01. 23. | 1928. 02. 14. | |
| 1-D18 | 999-D18 | 1928. 02. 14. | 1928. 03. 05. | |
| 1-D19 | 999-D19 | 1928. 03. 05. | 1928. 03. 23. | |
| 1-D20 | 999-D20 | 1928. 03. 23. | 1928. 04. 03. | |
| 1-D21 | 999-D21 | 1928. 04. 03. | 1928. 04. 18. | |
| 1-D22 | 999-D22 | 1928. 04. 18. | 1928. 05. 03. | |
| 1-D23 | 999-D23 | 1928. 05. 03. | 1928. 05. 19. | |
| 1-D24 | 999-D24 | 1928. 05. 19. | 1928. 06. 04. | |
| 1-D25 | 999-D25 | 1928. 06. 04. | 1928. 06. 19. | |
| 1-D26 | 999-D26 | 1928. 06. 19. | 1928. 07. 01. | |
| 1-D27 | 999-D27 | 1928. 07. 01. | 1928. 07. 12. | |
| 1-D28 | 999-D28 | 1928. 07. 12. | 1928. 07. 31. | |
| 1-D29 | 999-D29 | 1928. 07. 31. | 1928. 08. 13. | |
| 1-D30 | 999-D30 | 1928. 08. 13. | 1928. 08. 31. | |
| 1-D31 | 999-D31 | 1928. 08. 31. | 1928. 09. 22. | |
| 1-D32 | 393-D32 | 1928. 09. 22. | 1928. 09. 29. | |
| E — Arrondissement minéralogique de Paris (Départment de la Seine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 2001-E2 | 2999-E2 | 1919. 11. 16. | 1919. 12. 12. | Département de la Seine Az E2-es sorozatból a sorozatszámok többi részét még 1919. november 15. előtt adták ki. Az E2-es sorozattól kezdve a sorozatszámokat nem egymás utáni sorrendben adták ki, mivel egy-egy kisebb számintervallumot bizonyos járműfajtáknak foglaltak le (pl. személygépkocsik, motorkerékpárok, tehergépkocsik, kerékpárautók, külföldiek stb.), ezért nem látom értelmét ezeket a néhány százas csoportokat itt részletezni. A következő sorozatszám-intervallumokat nem adták ki: 4781-E8–4999-E8, 831-E51–999-E51, 991-E52–999-E52, 1-E53–999-E53, 931-E55–999-E55. |
| 1000-E3 | 9999-E9 | 1919. 11. 21. | 1922. 04. 03. | |
| 1-E10 | 999-E55 | 1928. 02. 01. | 1928. 09. 29. | |
Megjegyzés: A párizsi bányakerülethez öt betűt rendeltek már a kezdetekben. A rendszámkiadás során ezek a betűk mindig a következő sorrendben követték egymást: E, G, I, U, X.
| F — Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand (Départments de lʼAllier, du Cantal, du Cher, de la Haute-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sorozatszám-intervallum | Kiadási intervalluma | Kiadó hivatal Megjegyzések |
||
| 878-F8 | 999-F8 | 1919. 11. 16. | 1919. 12. 19. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 1-F9 | 999-F9 | 1919. 12. 19. | 1920. 04. 15. | |
| 1000-F | 7400-F | 1920. 04. 15. | 1921. 10. 27. | |
| 7401-F | 7430-F | 1921. 11. 02. | 1922. 05. 18. | Départament du Cher céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7431-F | 7464-F | 1921. 10. 27. | 1921. 10. 29. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 7465-F | 7504-F | 1921. 12. 26. | 1922. 03. 08. | Départament du Cantal céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7505-F | 7530-F | 1921. 11. 02. | 1921. 11. 03. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 7531-F | 7610-F | 1923. 02. 03. | Départament du Puy-de-Dôme céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
|
| 7611-F | 7630-F | 1921. 12. 01. | 1922. 04. 28. | Départament du Puy-de-Dôme céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7631-F | 7660-F | 1922. 06. 14. | 1923. 02. 21. | Départament de la Haute-Loire céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7661-F | 7700-F | 1921. 11. 03. | 1921. 11. 07. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 7701-F | 7750-F | 1921. 11. 02. | 1923. 02. 05. | Départament de lʼAllier céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7751-F | 7790-F | 1922. 01. 13. | 1922. 11. 03. | Départament de la Nièvre céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
| 7791-F | 9770-F | 1921. 11. 07. | 1922. 05. 04. | Arrondissement minéralogique de Clermont-Ferrand Ebben az időszakban az egész területre egységesen adták ki a sorozatszámokat, nem volt további aláosztás megyék szerint. |
| 9771-F | 9820-F | 1922. 05. 07. | 1923. 02. 17. | Départament du Puy-de-Dôme céges teherautók és a bányatársaságok járművei |
