Diplomáciai rendszámokat 1979 óta használnak, de egyes országok már ez idő előtt, egészen 1949-től használtak speciális jelzéseket, amelyek nagy részt megegyeznek az itt felsorolt speciális rendszámokkal. Ezeket a táblázatban zölddel jelölöm.
Azokat az országkódokat, amelyeket csak lefoglaltak, de sohasem használtak fel, valamint az időközben visszavont kódokat, amelyek ma már nem használatosak, pirossal jelöltem.
Az egyszerűen csak lilával jelölt speciális rendszámokat ma már nem használják.
| Számkód | Speciális rendszám |
Ország illetve szervezet |
|---|---|---|
| 101 | 1 AFG | Afganisztán |
| 102 | ALG 1A | Algéria |
| 103 | 1 ARG | Argentína |
| 104 | AUS 1 | Ausztrália A 106–108 kódokkal nem adtak ki rendszámokat. Az egyes államoknak volt saját speciális rendszámuk is: ADE 1 – Dél-Ausztrália; NSW 1 – Új-Dél-Wales; QLD 1 – Queensland; TAS 1 – Tasmania (már nem használják); VG 1 – Victoria; WA 1 – Nyugat-Ausztrália |
| 105 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | 1 OES | Ausztria |
| 110 | 1 BMS | Bahama-szigetek |
| 111 | BAH 1 | Bahrein |
| 112 | BDH 1 | Banglades |
| 113 | BDS 1 | Barbados |
| 114 | 1 BE | Belgium |
| 115 | RPB 1 | Benin |
| 116 | BOL 1 | Bolívia |
| 117 | BOT 1 | Botswana |
| 118 | BRZ 1 | Brazília |
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | BG 1 | Bulgária |
| 124 | BUR 1 1 MYN |
1989-ig: Burma 1989-től: Mianmar 1989-ig az ország hivatalos neve Burma volt, ezért addig a speciális rendszámon a BUR 1 szöveget használták. Az országnévváltozással együtt váltottak az 1 MYN szövegre. |
| 125 | BUR 1A | Burundi |
| 126 | 1 CAM | Kamerun |
| 127 | CAN 1 | Kanada A 128–131 kódokkal nem adtak ki rendszámokat. Az egyes tartományoknak volt saját speciális rendszámuk is: ALT 1 – Alberta; 1 BC – Brit Columbia; 1 AG – Új-Skócia (Agent-General ‘főképviselő’); 1 ONT – Ontario; QUE 1 – Québec. Ezekből ma már csak a québeci rendszámot használják, a többit nem. |
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | — | Közép-afrikai Köztársaság |
| 133 | — | Csád |
| 134 | CHI 1 | Chile |
| 135 | CHN 1 | Kína |
| 136 | COL 1 | Kolumbia |
| 137 | 1 CGO | Kongói Köztársaság |
| 138 | 1 COS | Costa Rica |
| 139 | — | Kuba |
| 140 | 1 CY | Ciprus |
| 141 | 1 CZE | 1992-ig: Csehszlovákia 1992-től: Csehország Az 1 CZE különleges rendszámot csak 1992-től használták. |
| 142 | 1 DAN | Dánia |
| 143 | DOM 300 | Dominikai Köztársaság |
| 144 | 1 ECU | Ecuador |
| 145 | EGY 1A | Egyiptom |
| 146 | ||
| 145 | ||
| 148 | ELS 1 | El Salvador |
| 149 | 1 EE | Etiópia |
| 150 | FIJ 1 | Fidzsi-szigetek |
| 151 | FIN 1 | Finnország |
| 152 | FRA 1 | Franciaország |
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | 1 GAB | Gabon |
| 158 | 1 GAM | Gambia |
| 159 | 1 GER | Német Szövetségi Köztársaság |
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | — | Német Demokratikus Köztársaság A két német állam összeolvadásáig, 1990 októberéig használták. |
| 164 | 10 MDA | Moldova 1991 vége óta használják. |
| 165 | 1 GHA | Ghána |
| 166 | 1 GRC | Görögország |
| 167 | ||
| 168 | 1 GRN | Grenada |
| 169 | — | Guinea |
| 170 | GYA 1 | Guyana |
| 171 | HAI 1 | Haiti Haitinek csak 1987-ig volt képviselete Nagy-Britanniában, ez után ezt a kódot visszavonták. |
| 171 | — | Andorra 1993-tól használták ezt a kódot. |
| 172 | HON 2 | Honduras |
| 173 | 1 MAG | Magyarország |
| 174 | IC 1 | Izland |
| 175 | IND 1 | India |
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | RI 1 | Indonézia |
| 181 | 1 PER | Irán A 181-es kódot a '80-as évek második feléig használták, de a megromlott kapcsolatok miatt visszavonták (a pontos ideje ismeretlen). A 182-es kódot sohasem használták. |
| 182 | ||
| 183 | 1 RAQ | Irak |
| 184 | — | Kambodzsa |
| 185 | IRL 1 | Írország |
| 186 | ISR 1 | Izrael |
| 187 | ||
| 188 | ITA 1 | Olaszország |
| 189 | ||
| 190 | ||
| 191 | 1 RCI | Elefántcsontpart |
| 192 | 1 JAM | Jamaica |
| 193 | JPN 1D | Japán |
| 194 | HKJ 111 | Jordánia |
| 195 | ||
| 196 | 1 KEN | Kenya |
| 197 | 1 ROK | Dél-Korea |
| 198 | 1 KUW | Kuvait |
| 199 | — | Laosz |
| 200 | 1 RL | Libanon |
| 201 | 1 LES | Lesotho |
| 202 | LEM 1 | Libéria |
| 203 | LAR 1K | Líbia A '80-as évek végéig használták amikor is megromlott a két ország kapcsolata és bezárták a líviai követséget. |
| 203 | PRK 1D | Észak-Korea A '90-es évek közepétől használják, de a pontos dátum ismeretlen. |
| 204 | 1 LUX | Luxemburg |
| 205 | 1 MLW | Malawi |
| 206 | 1 M | Malajzia |
| 207 | — | Mali |
| 208 | 1 MLT | Málta |
| 209 | 1 MRN | Mauritánia |
| 210 | MAU 1 | Mauritius |
| 211 | MEX 1 | Mexikó |
| 212 | — | Mongólia |
| 213 | MOR 1D | Marokkó |
| 214 | NEP 1 | Nepál |
| 215 | NL 1 | Hollandia |
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | NZ 1 | Új-Zéland |
| 219 | ||
| 220 | NIC 1 | Nicaragua |
| 221 | — | Niger |
| 222 | FGN 1 | Nigéria Ezen kívül 1963-ig használták még a következő rövid jelöléseket is: ERN 1 – Keleti régió; NRN 1 – Északi régió; WRN 1 – Nyugati régió. |
| 223 | ||
| 224 | ||
| 225 | 1 NWY | Norvégia |
| 226 | OMA 1N | Omán |
| 227 | 1 PAK | Pakisztán |
| 228 | ||
| 229 | PAN 1 | Panama |
| 230 | 1 PNG | Pápua Új-Guinea |
| 231 | 1 PY | Paraguay |
| 232 | PE 1 | Peru |
| 233 | PHI 1 | Fülöp-szigetek |
| 234 | 1 POL | Lengyelország |
| 235 | 1 POR | Portugália |
| 236 | QTR 1 | Katar |
| 237 | ROM 1 | Románia |
| 238 | RWA 1A | Ruanda |
| 239 | SAO 1L | Szaúd-Arábia |
| 240 | ||
| 241 | SEN 1 | Szenegál |
| 242 | SEY 1 | Seychelle-szigetek |
| 243 | HSL 1 | Sierra Leone |
| 244 | SGP 1 | Szingapúr |
| 245 | 1 SOM | Szomália 1992-ig használták, ekkor a két ország megromlott kapcsolata miatt a követséget bezárták. |
| 245 | — | Egyenlítői Guinea Csak 2005-től használják. |
| 246 | 1 RSA | Dél-Afrika |
| 247 | — | Tádzsikisztán |
| 248 | 1 SU | Szovjetunió A Szovjetunió felbomlása után, 1992-től már nem használták ezt a kódot. |
| 249 | ||
| 250 | ||
| 251 | 1 RF | Oroszország |
| 252 | ||
| 253 | SPA 1N | Spanyolország |
| 254 | ||
| 255 | ||
| 256 | CEY 1 1 SL |
1972-ig: Ceylon 1972-től: Srí Lanka 1972-ig az ország hivatalos neve Ceylon volt, ezért addig a speciális rendszámon a CEY 1 szöveget használták. Az országnévváltozással együtt váltottak az 1 SL szövegre. |
| 257 | SUD 1 | Szudán |
| 258 | 1 SZD | Szváziföld |
| 259 | 1 SVE | Svédország |
| 260 | 961 CH | Svájc |
| 261 | — | Szíria |
| 262 | 1 TAN | Tanzánia |
| 263 | THA 11 | Thaiföld |
| 264 | 1 TOG | Togo |
| 265 | 1 TON | Tonga |
| 266 | 1 TT | Trinidad és Tobago |
| 267 | TUN 1 | Tunézia |
| 268 | 1 TUR | Törökország |
| 269 | 1 UAE | Egyesült Arab Emírségek |
| 270 | USA 1 | Amerikai Egyesült Államok |
| 271 | ||
| 272 | ||
| 273 | ||
| 274 | ||
| 275 | 1 ROU | Uruguay |
| 276 | 1 VEN | Venezuela |
| 277 | 1 VNA | Vietnám 1975-ig a dél-vietnami nagykövet az RVN 1 speciális rendszámot használta. |
| 278 | 1 PDY | Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Az ország 1967-ben vált függetlenné és 1990-ig, a Jemeni Arab Köztársasággal való egyesüléséig használta ezt a kódot. |
| 279 | 1 YEM | 1962-ig: Jemeni Mutavakkilita Királyság 1962 és 1990 között: Jemeni Arab Köztársaság 1990-től: Jemeni Köztársaság Az ország 1990-ben egyesült a Jemeni Népi Demokratikus Köztársasággal, és az új, egyesült ország ezt a kódot használja napjainkig. |
| 280 | — | 2003-ig: Jugoszlávia 2003 és 2006 között: Szerbia és Montenegró 2006-tól: Szerbia 2003-ig használták még a YU 1 speciális rendszámot is. |
| 281 | ZAI 1 CDR 1 |
1997-ig: Zaire 1997-től: Kongói Demokratikus Köztársaság 1997-ig a ZAI 1 speciális rendszámot használták, ezután átálltak a ma is használatos CDR 1 szövegre. |
| 282 | ZAM 1 | Zambia |
| 283 | DOM 1A | Dominikai Közösség |
| 284 | — | Monaco |
| 285 | 1 NAU | Nauru |
| 286 | 1 SLU | Saint Lucia |
| 287 | 1 UGA | Uganda |
| 288 | BF 1 | Burkina Faso |
| 289 | 2 SVG | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| 290 | ZIM 1 | 1980 előtt: Rhodézia 1980-tól: Zimbabwe 1980-ig a RHO 1 speciális rendszámot használták, ezután átálltak a ma is használatos ZIM 1 szövegre. |
| 291 | 1 VCN | Vatikán |
| 292 | 1 EC | Kelet-karibi Államok Szervezete (angolul: Organisation of Eastern Caribbean States) |
| 293 | BEL 12E | Belize |
| 294 | 1 NBD | Brunei |
| 295 | ANU 1 | Antigua és Barbuda |
| 296 | ANG 1 | Angola |
| 297 | — | Guatemala |
| 298 | 1 MOZ | Mozambik |
| 299 | 1 NAM | Namíbia |
| 300 | 1 LIT | Litvánia |
| 301 | 1 ROA | Örményország |
| 302 | SLO 1A | Szlovénia |
| 303 | — | Lettország |
| 304 | 1 EST | Észtország |
| 305 | 1 HRV | Horvátország |
| 306 | UKR 1 | Ukrajna |
| 307 | SVK 1A | Szlovákia |
| 308 | 1 BLS | Belarusz |
| 309 | — | Albánia |
| 310 | 1 AZN | Azerbajdzsán |
| 311 | 1 MAK | Macedónia |
| 312 | BOS 1A | Bosznia és Hercegovina |
| 313 | 1 UZB | Üzbegisztán |
| 314 | — | Eritrea |
| 315 | 1 KAZ | Kazahsztán |
| 316 | 1 GRG | Grúzia |
| 317 | 7 MLD | Maldív-szigetek |
| 318 | 1 TUR | Türkmenisztán Az 1 TUR speciális rendszámot egy ideig Törökország használta. |
| 319 | 1 KYR | Kirgizisztán |
| 320 | 1 SCN | Saint Christopher és Nevis |
| 321 | — | Montenegró |
| 324 | — | San Marino |
| 328 | — | Dél-Szudán |
| 330 | — | Koszovó |
| 350 ... 397 |
— | Lefoglalt kódok bármelyik képviselet számára – esetenként biztonsági okokból használják, eltitkolva az eredeti delegáló ország kilétét. |
| 400 | — | Szaúd-Arábia |
| 401 | — | Líbia |
| 600 ... 650 |
— | Kiemelt fontosságú személyek, akik diplomáciai jogosultsággal rendelkeznek, de nem országot vagy szervezetet képviselnek. |
| 700 | — | |
| 800 | — | |
| 900 | — | A Nemzetközösség titkársága (angolul: Commonwealth Secretariat) A főtitkár a CSG 1 speciális rendszámot használja. |
| 901 | — | Európai Bizottság (angolul: Commission of the European Community) Mint elődszervezet, az Európai Szén- és Acélközösség a CSC kezdetű speciális rendszámokat használta, amely után egy egyjegyű szám állt. |
| 902 | — | Európa Tanács (angolul: Council of Europe) |
| 903 | — | Európai Középtávú Időjárás-előrejelzés Központja (angolul: European Centre for Medium Range Weather Forecasts) |
| 904 | — | Eurocontrol (European Organisationn for the Safety of Air Navigation) |
| 905 | — | Európai Parlament (angolul: European Parliament) |
| 906 | — | Amerika-közi Fejlesztési Bank (angolul: Inter-American Development Bank) |
| 907 | 1 MO | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (angolul: International Maritime Organization) |
| 908 | — | Nemzetközi Kakószervezet (angolul: International Cocoa Organization) |
| 909 | — | Nemzetközi Kávészervezet (angolul: International Coffee Organization) |
| 910 | — | Nemzetközi Pénzügyi Társaság (angolul: International Finance Corporation) |
| 911 | — | Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (angolul: International Labour Organization) |
| 912 | — | Nemzetközi Cukorszervezet (angolul: International Sugar Organization) |
| 913 | — | Nemzetközi Ón Tanács (angolul: International Tin Council) |
| 914 | — | Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (angolul: International Whaling Commission) |
| 915 | — | Nemzetközi Gabonatanács (angolul: International Wheat Council) |
| 916 | — | Észak-atlanti Szerződés Szervezete – NATO (angolul: North Atlantic Treaty Organization – NATO) |
| 917 | — | Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ (angolul: United Nations Organization – UNO) |
| 918 | WEU 1 | Nyugat-európai Unió (angolul: Western European Union) |
| 919 | — | Egészségügyi Világszervezet (angolul: World Health Organization) |
| 920 | — | A Kelet-karibi Térség Bizottsága (angolul: Eastern Caribbean Commission) |
| 921 | — | Közös Európai Tórusz (angolul: Joint European Torus) |
| 922 | — | Nemzetközi Olajszennyezés Kompenzációs Alap (angolul: International Oil Pollution Compensation Fund) |
| 923 | — | Nemzetközi Telekommunikációs Műholdak Szervezete (angolul: International Mobile Satellite Organization) |
| 924 | 1 CF | Nemzetközösségi Alapítvány (angolul: Commonwealth Foundation) |
| 925 | — | Nemzetközi Tengerészeti Szervezet – Állandó Képvisők (angolul: International Maritime Organization – Permanent Representatives) |
| 926 | — | Nemzetközösségi Telekommunikációs Iroda (angolul: Commonwealth Telecommunications Bureau) |
| 927 | — | Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (angolul: United Nations High Commission for Refugees) |
| 928 | — | Nemzetközösségi Mezőgazdasági Iroda (angolul: Commonwealth Agricultural Bureau) |
| 929 | — | Nemzetközi Ólom és Cink Társaság (angolul: International Lead and Zinc Corporation) |
| 930 | — | Oslói és Párizsi Bizottság (angolul: Oslo and Paris Commissions) |
| 931 | — | Közös Európai Tórusz (angolul: Joint European Torus) |
| 932 | — | Észak-atlanti Lazacvédelmi Szervezet (angolul: North Atlantic Salmon Conservancy Organization) |
| 933 | — | Európai Befektetési Bank (angolul: European Investment Bank) |
| 934 | — | Európai Telekommunikációs Műholdak Szervezete (angolul: European Telecommunication Satellite Organisation) |
| 935 | — | Culhami Európai Iskola (angolul: European School, Culham) Az iskola 2017-ben bezárt, azóta nem használják ezt a kódot. |
| 936 | — | Afrikai Fejlesztési Bank (angolul: African Development Bank) |
| 937 | — | Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (angolul: European Bank for Reconstruction and Development) |
| 938 | ||
| 940 | — | Európai Bioinformatikai Intézet (angolul: European Bioinformatics Institute) |
| 941 | — | Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (angolul: European Agency for Evaluation of Medical Products) |
| 944 | — | Európai Bankfelügyelet (angolul: European Banking Authority) |
| 963 | HKG 1C | Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Iroda (angolul: Hong Kong Economic and Trade Office) |
Megjegyzés: A fent fel nem sorolt kódok nem lettek kiadva, vagy a felhasználó kiléte ismeretlen.