A Select rendszer lényege, hogy árusításra bocsájtanak olyan kombinációkat, amelyekből egy személyre szabott rendszámon értelmes szöveget lehet előállítani. Ebben az esetben a területjelző betűk nem jelentenek semmit, nem kapcsolódnak a területi irodához, csak egyszerű betűk. Ezeket a választható kombinációkat általában drágábban értékesítik mint a standard rendszámokat, de konkrét áruk nincs, mindig a piac dönti el, hogy egy-egy kombináció mennyit ér.
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az egyes időszakokban milyen kombinációkat lehetett megvásárolni. Természetesen aukciókon ezektől eltérő kombinációkat is be lehet szerezni.
| 51 | 02 | 52 | 03 | 53 | 04 | 54 | 05 | 55 | 06 | 56 | 07 | 57 | 08 | 58 | 09 | 59 | 10 | 60 | 11 | 61 | 12 | 62 | 13 | 63 | 14 | 64 | 15 | 65 | 16 | 66 | 17 | 67 | 18 | 68 | 19 | 69 | 20 | 70 | 21 | 71 | 22 | 72 | 23 | 73 | 24 | 74 | 25 | 75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | ● | AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | AH |
| AL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | AL |
| AM | ● | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AO | ● | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | ● | AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | ● | AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AU | ● | ● | AU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV | ● | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA | ● | ● | ● | ● | ● | BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB | ● | BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | ● | ● | ● | ● | BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BO | ● | ● | ● | ● | ● | BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR | ● | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BU | ● | ● | ● | ● | ● | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | BY |
| CA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB | ● | CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | ● | ● | CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR | ● | CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA | ● | DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB | ● | DB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | ● | ● | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DJ | ||||||||||||
| DO | ● | ● | DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | DR |
| DS | ● | DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DU | ● | DU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EA | ● | EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB | ● | EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ED |
| EH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EH | |
| EL | ● | EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EO | ● | EO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FA | ● | ● | ● | ● | FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB | ● | FB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK | ● | ● | ● | ● | ● | FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | ● | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA | ● | ● | GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GB | |||
| GE | ● | GE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GL | ● | GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | GO |
| GU | ● | GU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB | ● | HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE | ● | ● | ● | ● | HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | HO |
| HU | ● | ● | HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JA | ● | ● | JA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB | ● | JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | ● | ● | JE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JO |
| JU | ● | JU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KA | ● | KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB | ● | KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KE | ● | KE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KN | ● | KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO | ● | KO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR | ● | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA | ● | ● | LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB | LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE | ● | ● | ● | ● | LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO | ● | ● | ● | ● | LO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU | ● | LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LY | ● | LY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | ● | ● | ● | MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MB | ● | ● | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | ● | ● | ● | ● | ME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MG | |||
| ML | ● | ● | ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MO |
| MR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MR |
| MS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MS |
| MU | ● | ● | MU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MY |
| NB | ● | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NE | ● | ● | ● | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NO |
| OB | ● | OB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OG | # | OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OH |
| OK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OK |
| OL | ● | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ON |
| OO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OO | |||
| OR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OR |
| OS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | OS |
| PA | ● | ● | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB | ● | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | ● | ● | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH | ● | ● | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO | ● | ● | ● | PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PU | ● | ● | PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA | ● | RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | ● | RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE | ● | ● | ● | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | RO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | RU |
| SA | ● | ● | SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | ● | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | ● | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL | ● | ● | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SO | ● | ● | SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST | ● | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ‡ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | SU |
| TA | ● | ● | TA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB | ● | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE | ● | ● | ● | TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH | ● | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TO |
| TR | ● | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TT | |||
| UB | ● | UB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UK |
| UM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UM | ||||||||||||
| UO | ● | UO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UP |
| UR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | UR |
| VA | ● | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VB | ● | VB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | VD |
| VE | ● | VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO | ● | ● | VO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | VW | |
| WA | ● | ● | ● | WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WB | ● | WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | WC |
| WE | ● | ● | ● | WE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WH | ● | WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WO | ● | WO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XK |
| XO | ● | XO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XS |
| XX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | XX | |||
| YA | † | ● | YA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB | ● | YB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YO | † | ● | ● | YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 02 | 52 | 03 | 53 | 04 | 54 | 05 | 55 | 06 | 56 | 07 | 57 | 08 | 58 | 09 | 59 | 10 | 60 | 11 | 61 | 12 | 62 | 13 | 63 | 14 | 64 | 15 | 65 | 16 | 66 | 17 | 67 | 18 | 68 | 19 | 69 | 20 | 70 | 21 | 71 | 22 | 72 | 23 | 73 | 24 | 74 | 25 | 75 |
Megjegyzések:
† – Eredetileg ez a kód eladásra volt szánva, de 2002. január 18.-án a standard kódok közé sorolták vissza a megnövekedett igények miatt.
‡ – A visszatartott SW06-os kombináció helyett standard sorozat volt a 06-os időszakban az Aberdeen Local Office kiadásában.
# – 2012. júniusban aukcióra bocsátották az olimpia számára (OG = Olympic Games ‘olimpiai játékok’).
Az 1983-as A&&9 AAA formátumú sorozatból szintén választhatóak az 1–20; 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66, 70, 77, 80, 88, 90, 99, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999 sorozatszámok, tetszőleges még ki nem adott betűkombinációkkal (csak olyanok választhatók, amelyek egyébként a standard sorozatban is kiadásra kerülhetnének).