Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Évjelző kódok 2001-től

 

Év Március 1. – Augusztus 31. Szeptember 1. – Február 28./29.
2001/02 51
2002/03 02 52
2003/04 03 53
2004/05 04 54
2005/06 05 55
2006/07 06 56
2007/08 07 57
2008/09 08 58
2009/10 09 59
2010/11 10 60
2011/12 11 61
2012/13 12 62
2013/14 13 63
2014/15 14 64
2015/16 15 65
2016/17 16 66
2017/18 17 67
2018/19 18 68
2019/20 19 69
2020/21 20 70
2021/22 21 71
2022/23 22 72
2023/24 23 73
2024/25 24 74
2025/26 25 75
Év Március 1. – Augusztus 31. Szeptember 1. – Február 28./29.
2026/27 26 76
2027/28 27 77
2028/29 28 78
2029/30 29 79
2030/31 30 80
2031/32 31 81
2032/33 32 82
2033/34 33 83
2034/35 34 84
2035/36 35 85
2036/37 36 86
2037/38 37 87
2038/39 38 88
2039/40 39 89
2040/41 40 90
2041/42 41 91
2042/43 42 92
2043/44 43 93
2044/45 44 94
2045/46 45 95
2046/47 46 96
2047/48 47 97
2048/49 48 98
2049/50 49 99
2050/51 50 00

Megjegyzés: Mivel 2001. szeptember 1.-én tértek át az új rendszerre, ezért nincs a 2001-es ‘Március 1. – Augusztus 31.’ cellában kód.